De grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Van | Naar prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Moergestel | -31.65% | -625000 | 1975000 | 1350000 | Bosstraat 7 5066EB Moergestel | Link |
Rotterdam | -25.00% | -500000 | 2000000 | 1500000 | Piet Smitkade 290 3077MJ Rotterdam | Link |
Amsterdam | -34.62% | -450000 | 1300000 | 850000 | Prinsengracht 151 1015DR Amsterdam | Link |
Kelpen-Oler | -31.90% | -445000 | 1395000 | 950000 | Heideweg 10 6037NZ Kelpen-Oler | Link |
Rotterdam | -33.96% | -360000 | 1060000 | 700000 | Haringvliet 80 3011TG Rotterdam | Link |
Warmond | -26.72% | -346000 | 1295000 | 949000 | Herenweg 85 2361EJ Warmond | Link |
Dordrecht | -23.85% | -310000 | 1300000 | 990000 | Robinia 4 3317HR Dordrecht | Link |
Den Haag | -37.74% | -300000 | 795000 | 495000 | Piet Heinstraat 110 2518CM Den Haag | Link |
Wolfheze | -26.09% | -300000 | 1150000 | 850000 | Wolfhezerweg 120 6874AW Wolfheze | Link |
Cadzand | -30.17% | -270000 | 895000 | 625000 | Boulevard de Wielingen 76 4506JL Cadzand | Link |
Relatief gezien grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Den Haag | -37.74% | -300000 | 795000 | 495000 | Piet Heinstraat 110 2518CM Den Haag | Link |
Gouda | -36.84% | -145500 | 395000 | 249500 | Blekerssingel 1 2806AA Gouda | Link |
Middelburg | -36.79% | -110000 | 299000 | 189000 | Schuiffelstraat 1 4331LN Middelburg | Link |
Amsterdam | -34.62% | -450000 | 1300000 | 850000 | Prinsengracht 151 1015DR Amsterdam | Link |
Rotterdam | -34.17% | -205000 | 600000 | 395000 | Rochussenstraat 307 3023DG Rotterdam | Link |
Rotterdam | -33.96% | -360000 | 1060000 | 700000 | Haringvliet 80 3011TG Rotterdam | Link |
Rotterdam | -33.33% | -125000 | 375000 | 250000 | Schietbaanlaan 3 3021LA Rotterdam | Link |
Kelpen-Oler | -31.90% | -445000 | 1395000 | 950000 | Heideweg 10 6037NZ Kelpen-Oler | Link |
Moergestel | -31.65% | -625000 | 1975000 | 1350000 | Bosstraat 7 5066EB Moergestel | Link |
Zundert | -30.19% | -80000 | 265000 | 185000 | Molenstraat 82 4881CT Zundert | Link |
Prijsdalingen
Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.
Datum | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Sep | Rotterdam | -4.76% | -10000 | 210000 | 200000 | Zandkreek 62 3079AV Rotterdam | Link |
05 Sep | Den Haag | -7.21% | -15500 | 215000 | 199500 | Regentesselaan 136 2562EE Den Haag | Link |
05 Sep | Rotterdam | -2.25% | -5000 | 222500 | 217500 | Groene Hilledijk 434 3075EH Rotterdam | Link |
05 Sep | Zeist | -20.34% | -60000 | 295000 | 235000 | Arnhemse Bovenweg 12 3708SH Zeist | Link |
05 Sep | Amsterdam | -4.55% | -12500 | 275000 | 262500 | Wethouder Serrurierstraat 26 1107CE Amsterdam | Link |
05 Sep | Rotterdam | -9.09% | -25000 | 275000 | 250000 | Burgemeester Meineszlaan 56 3022BL Rotterdam | Link |
05 Sep | Den Haag | -8.44% | -23000 | 272500 | 249500 | Vierhoutenstraat 58 2573VT Den Haag | Link |
05 Sep | Amsterdam | -9.09% | -25000 | 275000 | 250000 | Dantestraat 142 1102ZR Amsterdam | Link |
05 Sep | Ede | -14.73% | -50000 | 339500 | 289500 | Stationsweg 92 6711PW Ede | Link |
05 Sep | Leeuwarden | -6.78% | -20000 | 295000 | 275000 | Emmakade 151 8921CB Leeuwarden | Link |
05 Sep | Dordrecht | -8.33% | -25000 | 300000 | 275000 | Taankade 88 3311TN Dordrecht | Link |
05 Sep | Winschoten | -3.34% | -10000 | 299500 | 289500 | Hofstraat 21 9671KL Winschoten | Link |
05 Sep | Alteveer (GR) | -6.69% | -20000 | 299000 | 279000 | Beumeesweg 151 9661AE Alteveer (GR) | Link |
05 Sep | Rotterdam | -20.68% | -75500 | 365000 | 289500 | Russischestraat 4 3028BD Rotterdam | Link |
05 Sep | Ede | -3.34% | -10000 | 299000 | 289000 | Molenstraat 198 6712CX Ede | Link |
05 Sep | Delft | -1.86% | -5500 | 295000 | 289500 | Huyterstraat 4 2611EL Delft | Link |
05 Sep | Rotterdam | -3.55% | -11000 | 310000 | 299000 | Schumannlaan 18 3055HT Rotterdam | Link |
05 Sep | Tilburg | -9.23% | -30000 | 325000 | 295000 | Stedekestraat 69 5041DM Tilburg | Link |
05 Sep | Haulerwijk | -8.00% | -26000 | 325000 | 299000 | Slotemaker de Bruïneweg 36 8433MD Haulerwijk | Link |
05 Sep | Goes | -6.35% | -20000 | 315000 | 295000 | Piet Heinstraat 30 4461GL Goes | Link |
05 Sep | Rotterdam | -6.27% | -20000 | 319000 | 299000 | Mariniersweg 96 3011NV Rotterdam | Link |
05 Sep | Wateringen | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Bakkershof 74 2291DE Wateringen | Link |
05 Sep | Franeker | -5.89% | -20000 | 339500 | 319500 | S L Mansholtplein 13 8802RN Franeker | Link |
05 Sep | Nijmegen | -2.99% | -10000 | 335000 | 325000 | Ziekerstraat 14 6511LH Nijmegen | Link |
05 Sep | Almelo | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | De Regenwulp 31 7609WN Almelo | Link |
05 Sep | Amsterdam | -4.29% | -15000 | 350000 | 335000 | Dapperstraat 57 1093BP Amsterdam | Link |
05 Sep | Bussum | -7.86% | -29000 | 369000 | 340000 | Floralialaan 29 1402NH Bussum | Link |
05 Sep | Den Haag | -4.30% | -14600 | 339500 | 324900 | Gerstkamp 82 2592CT Den Haag | Link |
05 Sep | Den Haag | -10.96% | -40000 | 365000 | 325000 | Leyweg 583 2545GH Den Haag | Link |
05 Sep | Goes | -6.64% | -22500 | 339000 | 316500 | Breitnerstraat 32 4462SN Goes | Link |
05 Sep | Maastricht | -9.47% | -34000 | 359000 | 325000 | Hoogzwanenstraat 125 6211BZ Maastricht | Link |
05 Sep | Utrecht | -5.60% | -19000 | 339000 | 320000 | Aziëlaan 448 3526SN Utrecht | Link |
05 Sep | Brunssum | -1.30% | -5000 | 385000 | 380000 | Mozartstraat 1 6444AV Brunssum | Link |
05 Sep | Dordrecht | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Van Conventstraat 34 3317CH Dordrecht | Link |
05 Sep | Hoogeveen | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Grote Kerkstraat 78 7902CL Hoogeveen | Link |
05 Sep | Amsterdam | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Bestevâerstraat 215 1055TM Amsterdam | Link |
05 Sep | Leeuwarden | -4.25% | -15500 | 365000 | 349500 | Lijsterstraat 51 8917CZ Leeuwarden | Link |
05 Sep | Zwolle | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Nieuwstraat 12 8011TP Zwolle | Link |
05 Sep | Rotterdam | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Bloemkwekersstraat 115 3014PA Rotterdam | Link |
05 Sep | Muiderberg | -2.67% | -10000 | 375000 | 365000 | Tesselschadelaan 97 1399KV Muiderberg | Link |
05 Sep | Rotterdam | -12.50% | -50000 | 400000 | 350000 | Kleiweg 181 3051XH Rotterdam | Link |
05 Sep | Winsum (GR) | -0.29% | -1000 | 350000 | 349000 | Schoolstraat 4 9951EL Winsum (GR) | Link |
05 Sep | Rotterdam | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Jonker Fransstraat 219 3031AT Rotterdam | Link |
05 Sep | Den Haag | -10.00% | -40000 | 400000 | 360000 | Soestdijksekade 731 2574BM Den Haag | Link |
05 Sep | Den Haag | -8.00% | -30000 | 375000 | 345000 | Willem van Outhoornstraat 66 2593ZZ Den Haag | Link |
05 Sep | Venlo | -2.74% | -10000 | 365000 | 355000 | Kerkhofweg 31 5912GN Venlo | Link |
05 Sep | Schiedam | -2.92% | -10500 | 360000 | 349500 | Vuurvlinderhof 57 3124BX Schiedam | Link |
05 Sep | Heerhugowaard | -3.63% | -14500 | 399500 | 385000 | Brandpunt 72 1705SK Heerhugowaard | Link |
05 Sep | Gorinchem | -5.06% | -20000 | 395000 | 375000 | Haarstraat 112 4201JD Gorinchem | Link |
05 Sep | Veghel | -3.60% | -14000 | 389000 | 375000 | Sluisstraat 90 5462CB Veghel | Link |
05 Sep | Harbrinkhoek | -3.75% | -15000 | 400000 | 385000 | Pastoor Eshuisstraat 1 7615PA Harbrinkhoek | Link |
05 Sep | Haarlem | -2.60% | -10000 | 385000 | 375000 | Hazepaterslaan 24 2012HP Haarlem | Link |
05 Sep | Amerongen | -17.82% | -80000 | 449000 | 369000 | Burgemeester van den Boschstraat 1 3958CA Amerongen | Link |
05 Sep | Helmond | -2.60% | -10000 | 385000 | 375000 | Rozenhof 16 5701GA Helmond | Link |
05 Sep | Venlo | -5.14% | -20000 | 389000 | 369000 | Lijsterweg 4 5915BW Venlo | Link |
05 Sep | Waalwijk | -3.60% | -14000 | 389000 | 375000 | Krayenhofflaan 13 5141AP Waalwijk | Link |
05 Sep | Maastricht | -1.52% | -6000 | 395000 | 389000 | Akersteenweg 100 6227AC Maastricht | Link |
05 Sep | Den Haag | -3.73% | -14500 | 389000 | 374500 | Laakkade 416 2521XX Den Haag | Link |
05 Sep | Almere | -4.82% | -20000 | 415000 | 395000 | Melkdistelstraat 6 1314LJ Almere | Link |
05 Sep | Amstelveen | -2.10% | -9000 | 429000 | 420000 | Zonnesteinhof 21 1181NH Amstelveen | Link |
05 Sep | Heerhugowaard | -1.45% | -6000 | 415000 | 409000 | Brandpunt 124 1705SK Heerhugowaard | Link |
05 Sep | Rotterdam | -4.49% | -20000 | 445000 | 425000 | Bergselaan 285 3038CE Rotterdam | Link |
05 Sep | Alkmaar | -11.01% | -49500 | 449500 | 400000 | Noorderkade 2 1823CJ Alkmaar | Link |
05 Sep | Almere | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Francisco Pizarrostraat 102 1363KK Almere | Link |
05 Sep | Hoorn (NH) | -2.30% | -10000 | 435000 | 425000 | Han Hoekstrahof 164 1628WV Hoorn (NH) | Link |
05 Sep | Gorredijk | -3.61% | -15000 | 415000 | 400000 | Nijlân 14 8401XB Gorredijk | Link |
05 Sep | Almere | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Rendierstraat 22 1338KJ Almere | Link |
05 Sep | Steenbergen (NB) | -5.84% | -26000 | 445000 | 419000 | De Mudde 23 4651GW Steenbergen (NB) | Link |
05 Sep | Utrecht | -3.61% | -15000 | 415000 | 400000 | Lessinglaan 35 3533AP Utrecht | Link |
05 Sep | Purmerend | -4.56% | -20000 | 439000 | 419000 | Kanaalkade 9 1441KC Purmerend | Link |
05 Sep | Rotterdam | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Walenburgerweg 5 3039AA Rotterdam | Link |
05 Sep | Rotterdam | -11.02% | -49500 | 449000 | 399500 | Kortenaerstraat 45 3012VC Rotterdam | Link |
05 Sep | Utrecht | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Ondiep 202 3552EN Utrecht | Link |
05 Sep | Oldelamer | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Kerkeweg 6 8486GE Oldelamer | Link |
05 Sep | Oosterhout (NB) | -6.32% | -30000 | 475000 | 445000 | Sint Antoniusstraat 11 4902PT Oosterhout (NB) | Link |
05 Sep | Poederoijen | -3.23% | -15000 | 465000 | 450000 | Herman de Ruijterstraat 12 5307VL Poederoijen | Link |
05 Sep | Enschede | -4.67% | -21000 | 450000 | 429000 | Jasmijnplein 19 7544TJ Enschede | Link |
05 Sep | Drachten | -10.00% | -50000 | 500000 | 450000 | Burgemeester Wuiteweg 68 9203KM Drachten | Link |
05 Sep | Den Haag | -4.37% | -20500 | 469500 | 449000 | Aagje Dekenlaan 47 2533SG Den Haag | Link |
05 Sep | Eindhoven | -5.47% | -26000 | 475000 | 449000 | Graspieper 9 5658EN Eindhoven | Link |
05 Sep | Hoorn (NH) | -5.26% | -25000 | 475000 | 450000 | Gerard den Brabanderhof 109 1628WE Hoorn (NH) | Link |
05 Sep | Rotterdam | -12.91% | -64500 | 499500 | 435000 | Burgemeester Meineszlaan 99 3022BE Rotterdam | Link |
05 Sep | Rotterdam | -18.55% | -102000 | 550000 | 448000 | Kruisplein 608 3012CC Rotterdam | Link |
05 Sep | Schagen | -3.44% | -16000 | 465000 | 449000 | Schoolpad 6 1741GJ Schagen | Link |
05 Sep | Zwolle | -6.32% | -30000 | 475000 | 445000 | Wolweverstraat 28 8011NW Zwolle | Link |
05 Sep | Oldenzaal | -7.98% | -39000 | 489000 | 450000 | Alleeweg 70 7573EK Oldenzaal | Link |
05 Sep | Hoorn (NH) | -2.22% | -10000 | 450000 | 440000 | Kleine Noord 50 1621JH Hoorn (NH) | Link |
05 Sep | Tilburg | -18.03% | -99000 | 549000 | 450000 | Goirkestraat 112 5046GP Tilburg | Link |
05 Sep | Almere | -5.26% | -25000 | 475000 | 450000 | Apollostraat 28 1363TJ Almere | Link |
05 Sep | Zwolle | -10.02% | -50000 | 499000 | 449000 | Pergolesistraat 109 8031VV Zwolle | Link |
05 Sep | Apeldoorn | -2.00% | -10000 | 499000 | 489000 | Kervelstraat 66 7322PX Apeldoorn | Link |
05 Sep | Boven-Leeuwen | -0.84% | -4000 | 479000 | 475000 | Korenbloemstraat 92 6657BC Boven-Leeuwen | Link |
05 Sep | Vlodrop | -2.11% | -10000 | 475000 | 465000 | Grootestraat 3 6063AK Vlodrop | Link |
05 Sep | Houten | -9.28% | -50000 | 539000 | 489000 | Bronmos 48 3994KA Houten | Link |
05 Sep | Rotterdam | -5.00% | -25000 | 500000 | 475000 | Schieweg 77 3038AH Rotterdam | Link |
05 Sep | Skingen | -4.04% | -20000 | 495000 | 475000 | Buorren 11 8816HV Skingen | Link |
05 Sep | Heerhugowaard | -2.04% | -10000 | 489000 | 479000 | Woudmeer 5 1705AW Heerhugowaard | Link |
05 Sep | Appingedam | -4.04% | -20000 | 495000 | 475000 | Binnenhof 3 9901HW Appingedam | Link |
05 Sep | Giethoorn | -2.00% | -10000 | 499500 | 489500 | Binnenpad 37 8355BR Giethoorn | Link |
05 Sep | Den Haag | -2.13% | -10000 | 469500 | 459500 | Fijnjekade 74 2521CR Den Haag | Link |
05 Sep | Den Haag | -5.00% | -25000 | 500000 | 475000 | Schelfhoutstraat 24 2526XP Den Haag | Link |
05 Sep | Helmond | -4.20% | -21000 | 500000 | 479000 | Pastoor van de Spijkerstraat 79 5706TP Helmond | Link |
05 Sep | Maastricht | -7.27% | -36000 | 495000 | 459000 | Mergelweg 157 6212XC Maastricht | Link |
05 Sep | Oldebroek | -4.95% | -26000 | 525000 | 499000 | het Kooiveen 48 8096MC Oldebroek | Link |
05 Sep | Doorn | -4.95% | -26000 | 525000 | 499000 | Amersfoortseweg 7 3941EJ Doorn | Link |
05 Sep | Eck en Wiel | -15.96% | -94000 | 589000 | 495000 | Adam van Delenstraat 6 4024JB Eck en Wiel | Link |
05 Sep | Bergschenhoek | -8.70% | -50000 | 575000 | 525000 | Hoeksekade 55 2661GJ Bergschenhoek | Link |
05 Sep | Kaatsheuvel | -1.78% | -9500 | 534500 | 525000 | Akkerstraat 30 5171VB Kaatsheuvel | Link |
05 Sep | Utrecht | -9.09% | -50000 | 550000 | 500000 | Domstraat 7 3512JA Utrecht | Link |
05 Sep | Terneuzen | -1.94% | -10000 | 515000 | 505000 | Meerkoet 1 4533EE Terneuzen | Link |
05 Sep | Amsterdam | -4.95% | -26000 | 525000 | 499000 | Herengracht 375 1016BC Amsterdam | Link |
05 Sep | Dalen | -7.65% | -45500 | 595000 | 549500 | Burg ten Holteweg 31 7751CR Dalen | Link |
05 Sep | Markenbinnen | -8.18% | -49000 | 599000 | 550000 | Dorpsstraat 20 1536AG Markenbinnen | Link |
05 Sep | Oss | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | Waterschap 69 5345RA Oss | Link |
05 Sep | Ursem (Gem. Koggenland) | -1.61% | -9000 | 559000 | 550000 | Reigerlaan 23 1645TA Ursem (Gem. Koggenland) | Link |
05 Sep | Assendelft | -2.00% | -11000 | 550000 | 539000 | Smeeke Ven 101 1566CH Assendelft | Link |
05 Sep | Best | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | Dwergheuvel 15 5685AH Best | Link |
05 Sep | Amsterdam | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | Balthasar Floriszstraat 34 1071VD Amsterdam | Link |
05 Sep | Vledder | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | De Rikken 28 8381DG Vledder | Link |
05 Sep | Tilburg | -2.00% | -11000 | 550000 | 539000 | Arendplein 23 5022AG Tilburg | Link |
05 Sep | Rotterdam | -2.58% | -23000 | 893000 | 870000 | Calandstraat 43 3016CA Rotterdam | Link |
05 Sep | Purmerend | -4.80% | -30000 | 625000 | 595000 | Kennemerland 73 1447BK Purmerend | Link |
05 Sep | Hilversum | -8.46% | -55000 | 650000 | 595000 | Gijsbrecht van Amstelstraat 398 1216CC Hilversum | Link |
05 Sep | Eindhoven | -5.51% | -35000 | 635000 | 600000 | Leenderweg 26 5615AA Eindhoven | Link |
05 Sep | Rhoon | -4.17% | -25000 | 600000 | 575000 | Binnenhof 13 3162WE Rhoon | Link |
05 Sep | Alem | -11.85% | -80000 | 675000 | 595000 | Moleneind 2 5335LC Alem | Link |
05 Sep | Rotterdam | -7.85% | -51000 | 650000 | 599000 | Blommersdijkselaan 30 3036ND Rotterdam | Link |
05 Sep | Maastricht | -3.85% | -23000 | 598000 | 575000 | Churchilllaan 81 6226CT Maastricht | Link |
05 Sep | Amsterdam | -7.69% | -50000 | 650000 | 600000 | Oudezijds Kolk 13 1012AL Amsterdam | Link |
05 Sep | Peize | -5.33% | -36000 | 675000 | 639000 | Geelsterlaan 40 9321LA Peize | Link |
05 Sep | Veenendaal | -4.77% | -31000 | 650000 | 619000 | Van Velthuizenerf 14 3907ME Veenendaal | Link |
05 Sep | Stad aan 't Haringvliet | -3.10% | -20000 | 645000 | 625000 | Achterdijk 7 3243AA Stad aan 't Haringvliet | Link |
05 Sep | Amsterdam | -3.85% | -25000 | 650000 | 625000 | Klateringpad 4 1104KW Amsterdam | Link |
05 Sep | Heerenveen | -3.15% | -20000 | 635000 | 615000 | Burgemeester Falkenaweg 203 8443DC Heerenveen | Link |
05 Sep | Amsterdam | -3.20% | -20000 | 625000 | 605000 | Leeuwendalersweg 668 1061BK Amsterdam | Link |
05 Sep | Barneveld | -2.92% | -20000 | 685000 | 665000 | Schaapsveld 30 3773ZJ Barneveld | Link |
05 Sep | Amsterdam | -7.14% | -50000 | 700000 | 650000 | Lange Stammerdijk 73 1109BM Amsterdam | Link |
05 Sep | Den Haag | -2.88% | -20000 | 695000 | 675000 | Laan van Meerdervoort 37 2517AD Den Haag | Link |
05 Sep | Nieuwegein | -7.14% | -50000 | 700000 | 650000 | Johannes Vermeerhage 24 3437NL Nieuwegein | Link |
05 Sep | Nieuwegein | -2.88% | -20000 | 695000 | 675000 | Johannes Vermeerhage 27 3437NM Nieuwegein | Link |
05 Sep | Rotterdam | -3.70% | -25000 | 675000 | 650000 | Gedempte Zalmhaven 497 3011BT Rotterdam | Link |
05 Sep | Enter | -4.93% | -35000 | 710000 | 675000 | Brinkstraat 17 7468CZ Enter | Link |
05 Sep | Den Haag | -6.25% | -45000 | 720000 | 675000 | Badhuiskade 5 2586EM Den Haag | Link |
05 Sep | Zundert | -2.99% | -20000 | 669000 | 649000 | Patrijsstraat 1 4881WS Zundert | Link |
05 Sep | Den Haag | -7.19% | -50000 | 695000 | 645000 | Lijsterbesstraat 145 2563KT Den Haag | Link |
05 Sep | Den Haag | -1.48% | -10000 | 675000 | 665000 | Frederik Hendriklaan 75 2582BT Den Haag | Link |
05 Sep | Amsterdam | -5.58% | -39000 | 699000 | 660000 | Oude Looiersstraat 37 1016VG Amsterdam | Link |
05 Sep | Amsterdam | -4.00% | -28000 | 699500 | 671500 | De Wittenkade 87 1052AE Amsterdam | Link |
05 Sep | Ermelo | -12.18% | -90000 | 739000 | 649000 | Veldwijk 12 3853LC Ermelo | Link |
05 Sep | Amsterdam | -7.33% | -55000 | 750000 | 695000 | Valkkoogstraat 6 1024CH Amsterdam | Link |
05 Sep | Utrecht | -0.71% | -5000 | 700000 | 695000 | Houtensepad 17 3523RZ Utrecht | Link |
05 Sep | Den Haag | -6.67% | -50000 | 750000 | 700000 | Ellen Warmondhof 6 2548BE Den Haag | Link |
05 Sep | Rotterdam | -3.41% | -24500 | 719500 | 695000 | Kees Pijlstraat 106 3077MH Rotterdam | Link |
05 Sep | Westerhoven | -4.77% | -36000 | 755000 | 719000 | Heijerstraat 20 5563BN Westerhoven | Link |
05 Sep | Apeldoorn | -5.44% | -40000 | 735000 | 695000 | De Jagershuizen 101 7316NC Apeldoorn | Link |
05 Sep | Assen | -8.81% | -70000 | 795000 | 725000 | Hertenlaan 2 9408CV Assen | Link |
05 Sep | Bergeijk | -4.94% | -39000 | 789000 | 750000 | Breerijt 13 5571JW Bergeijk | Link |
05 Sep | Almere | -3.23% | -25000 | 775000 | 750000 | Giek 29 1319BL Almere | Link |
05 Sep | Heemskerk | -5.07% | -40000 | 789000 | 749000 | Griend 1 1967ED Heemskerk | Link |
05 Sep | Heesch | -1.96% | -15000 | 765000 | 750000 | Broekhoek 16 5384VR Heesch | Link |
05 Sep | Zevenhoven | -2.61% | -20000 | 765000 | 745000 | Dorpsstraat 56 2435AM Zevenhoven | Link |
05 Sep | Barneveld | -5.66% | -45000 | 795000 | 750000 | Willem Barentszstraat 11 3772KZ Barneveld | Link |
05 Sep | Ysbrechtum | -6.19% | -49500 | 799500 | 750000 | De Finne 17 8633KV Ysbrechtum | Link |
05 Sep | Nunspeet | -5.07% | -40000 | 789000 | 749000 | Nijverheidsweg 107 8071DE Nunspeet | Link |
05 Sep | Baarn | -2.00% | -15000 | 750000 | 735000 | Nieuw Baarnstraat 23 3743BN Baarn | Link |
05 Sep | Hoorn (NH) | -3.27% | -26000 | 795000 | 769000 | Leemhorststraat 108 1624NM Hoorn (NH) | Link |
05 Sep | Amsterdam | -3.87% | -30000 | 775000 | 745000 | Watteaustraat 4 1077ZL Amsterdam | Link |
05 Sep | Amsterdam | -4.79% | -40000 | 835000 | 795000 | Langestraat 47 1015AK Amsterdam | Link |
05 Sep | Made | -3.27% | -27000 | 825000 | 798000 | Patronaatstraat 13 4921BK Made | Link |
05 Sep | Amersfoort | -5.44% | -46000 | 845000 | 799000 | Terschellingkade 162 3826DJ Amersfoort | Link |
05 Sep | Venray | -3.15% | -26000 | 825000 | 799000 | Prins Bernhardstraat 15 5802BL Venray | Link |
05 Sep | Dordrecht | -3.27% | -27000 | 825000 | 798000 | Langedaal 126 3317MD Dordrecht | Link |
05 Sep | Hilversum | -2.88% | -23000 | 798000 | 775000 | Ruitersweg 115 1211KV Hilversum | Link |
05 Sep | Delft | -6.47% | -55000 | 850000 | 795000 | Michiel de Ruyterweg 27 2628BA Delft | Link |
05 Sep | Veeningen | -3.64% | -30000 | 825000 | 795000 | Veeningen 21 7924PH Veeningen | Link |
05 Sep | Rotterdam | -5.33% | -45000 | 845000 | 800000 | Coolsestraat 100 3014LN Rotterdam | Link |
05 Sep | Almelo | -3.64% | -30000 | 825000 | 795000 | Kapteynlaan 3 7603MH Almelo | Link |
05 Sep | Haarlem | -3.64% | -30000 | 825000 | 795000 | Tweede Vooruitgangstraat 9 2032NH Haarlem | Link |
05 Sep | Hilversum | -1.90% | -15000 | 790000 | 775000 | Ten Katelaan 23 1215BV Hilversum | Link |
05 Sep | Heerlen | -5.92% | -50000 | 845000 | 795000 | Vrusschemigerweg 13 6417PB Heerlen | Link |
05 Sep | Amsterdam | -11.30% | -100000 | 885000 | 785000 | Watteaustraat 8 1077ZL Amsterdam | Link |
05 Sep | Rotterdam | -1.27% | -10000 | 787000 | 777000 | Meidoornstraat 30 3036WG Rotterdam | Link |
05 Sep | Amsterdam | -5.56% | -50000 | 900000 | 850000 | Eerste Jacob van Campenstraat 46 1072BG Amsterdam | Link |
05 Sep | Santpoort-Noord | -4.11% | -36000 | 875000 | 839000 | Kruidbergerweg 94 2071RG Santpoort-Noord | Link |
05 Sep | Zetten | -6.01% | -54000 | 899000 | 845000 | IJsbout 23 6671HA Zetten | Link |
05 Sep | Apeldoorn | -2.94% | -25000 | 850000 | 825000 | Jachtlaan 109 7313CS Apeldoorn | Link |
05 Sep | Dordrecht | -3.32% | -29500 | 889000 | 859500 | Noordendijk 410 3319GM Dordrecht | Link |
05 Sep | Middenbeemster | -5.82% | -51000 | 876000 | 825000 | Middenweg 64 1462HD Middenbeemster | Link |
05 Sep | Haarlem | -5.14% | -46000 | 895000 | 849000 | Prins Clausstraat 25 2012KV Haarlem | Link |
05 Sep | Goedereede | -3.49% | -32500 | 930000 | 897500 | Waterpoort 60 3252CS Goedereede | Link |
05 Sep | Emmer-Compascuum | -2.72% | -24500 | 899500 | 875000 | J. Abelnstraat 6 7881AH Emmer-Compascuum | Link |
05 Sep | Leiderdorp | -7.41% | -70000 | 945000 | 875000 | Loevestein 7 2352KM Leiderdorp | Link |
05 Sep | Bemmel | -7.89% | -75000 | 950000 | 875000 | Remisestraat 16 6681CT Bemmel | Link |
05 Sep | Rhenen | -2.56% | -23000 | 898000 | 875000 | Hofstraat 6 3911KX Rhenen | Link |
05 Sep | Apeldoorn | -2.58% | -24500 | 949500 | 925000 | Elsweg 57 7311GV Apeldoorn | Link |
05 Sep | Heiloo | -4.92% | -48000 | 975000 | 927000 | Wentholtlaan 11 1852CH Heiloo | Link |
05 Sep | Almere | -1.02% | -10000 | 985000 | 975000 | Cobrastraat 1 1338HK Almere | Link |
05 Sep | Broek op Langedijk | -2.01% | -20000 | 995000 | 975000 | Boogoort 3 1721JG Broek op Langedijk | Link |
05 Sep | Santpoort-Zuid | -4.88% | -50000 | 1025000 | 975000 | Clarionlaan 1 2082HH Santpoort-Zuid | Link |
05 Sep | Chaam | -4.52% | -45000 | 995000 | 950000 | Alphensebaan 11 4861RA Chaam | Link |
05 Sep | Amsterdam | -5.05% | -50000 | 990000 | 940000 | Overhoeksparklaan 258 1031KC Amsterdam | Link |
05 Sep | Weteringbrug | -1.01% | -10000 | 995000 | 985000 | Lisserweg 50 2156LC Weteringbrug | Link |
05 Sep | Son en Breugel | -5.00% | -52500 | 1050000 | 997500 | Juralaan 13 5691JC Son en Breugel | Link |
05 Sep | Amsterdam | -1.91% | -20000 | 1045000 | 1025000 | Eerste Tuindwarsstraat 8 1015RV Amsterdam | Link |
05 Sep | Friens | -8.30% | -95000 | 1145000 | 1050000 | Van Sytzamawei 14 9009XD Friens | Link |
05 Sep | Almere | -1.26% | -15000 | 1190000 | 1175000 | Roald Amundsenstraat 1 1363KH Almere | Link |
05 Sep | Bussum | -5.00% | -65000 | 1300000 | 1235000 | Koningin Sophielaan 1 1405ER Bussum | Link |
05 Sep | Wassenaar | -7.84% | -100000 | 1275000 | 1175000 | Van Zuylen van Nijeveltstraat 79 2242AK Wassenaar | Link |
05 Sep | Goirle | -6.00% | -75000 | 1250000 | 1175000 | Van Malsenstraat 11 5051CA Goirle | Link |
05 Sep | Vianen (UT) | -7.15% | -100000 | 1399000 | 1299000 | Voorstraat 106 4132AT Vianen (UT) | Link |
05 Sep | Den Haag | -13.79% | -200000 | 1450000 | 1250000 | Koninginnegracht 143 2514AM Den Haag | Link |
05 Sep | Den Haag | -8.03% | -120000 | 1495000 | 1375000 | Deltapromenade 452 2554GX Den Haag | Link |
