De grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Van | Naar prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Oud-Beijerland | -31.01% | -490000 | 1580000 | 1090000 | Spuifront 2 3262AR Oud-Beijerland | Link |
Castricum | -25.24% | -320500 | 1270000 | 949500 | Oude Parklaan 102 1901ZZ Castricum | Link |
Amsterdam | -19.35% | -270000 | 1395000 | 1125000 | Singel 109 1012VG Amsterdam | Link |
Oostzaan | -20.40% | -255000 | 1250000 | 995000 | Zuideinde 192 1511GL Oostzaan | Link |
Wassenaar | -11.01% | -245000 | 2225000 | 1980000 | Weteringlaan 11 2243GJ Wassenaar | Link |
Blokker | -30.52% | -206000 | 675000 | 469000 | Koewijzend 24 1695CG Blokker | Link |
Abcoude | -31.67% | -190000 | 600000 | 410000 | Kerkstraat 10 1391HC Abcoude | Link |
Overslag | -15.06% | -177000 | 1175000 | 998000 | Kromhoekseweg 18 4575ND Overslag | Link |
Arnhem | -19.41% | -165000 | 850000 | 685000 | Velperweg 47 6824BG Arnhem | Link |
Amsterdam | -24.00% | -150000 | 625000 | 475000 | IJdoornlaan 261 1024KM Amsterdam | Link |
Relatief gezien grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Abcoude | -31.67% | -190000 | 600000 | 410000 | Kerkstraat 10 1391HC Abcoude | Link |
Oud-Beijerland | -31.01% | -490000 | 1580000 | 1090000 | Spuifront 2 3262AR Oud-Beijerland | Link |
Blokker | -30.52% | -206000 | 675000 | 469000 | Koewijzend 24 1695CG Blokker | Link |
Nieuwegein | -27.78% | -125000 | 450000 | 325000 | Coltbaan 23 3439NG Nieuwegein | Link |
Nederweert | -27.58% | -99000 | 359000 | 260000 | Staat 11 6031EL Nederweert | Link |
Den Haag | -27.27% | -75000 | 275000 | 200000 | Hooftskade 117 2526KB Den Haag | Link |
Rotterdam | -25.56% | -115000 | 450000 | 335000 | Mariniersweg 12 3011NN Rotterdam | Link |
Castricum | -25.24% | -320500 | 1270000 | 949500 | Oude Parklaan 102 1901ZZ Castricum | Link |
Giessenburg | -24.79% | -44500 | 179500 | 135000 | Doetseweg -1 3381KG Giessenburg | Link |
Hoorn (NH) | -24.05% | -95000 | 395000 | 300000 | Breed 9 1621KA Hoorn (NH) | Link |
Prijsdalingen
Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.
Datum | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Nov | Groningen | -2.17% | -500 | 23000 | 22500 | Coendersweg -1 9722GD Groningen | Link |
13 Nov | Dordrecht | -1.25% | -500 | 40000 | 39500 | Goudenregenstraat 17E -1 3319TA Dordrecht | Link |
13 Nov | Giessenburg | -24.79% | -44500 | 179500 | 135000 | Doetseweg -1 3381KG Giessenburg | Link |
13 Nov | Axel | -9.09% | -15000 | 165000 | 150000 | Kerkdreef 15 4571GH Axel | Link |
13 Nov | Heerlen | -2.87% | -5000 | 174000 | 169000 | De Heugden 171 6411DS Heerlen | Link |
13 Nov | Almelo | -5.56% | -10000 | 180000 | 170000 | Ambtstraat 63 7605EP Almelo | Link |
13 Nov | Heerlen | -1.35% | -2500 | 185000 | 182500 | Navolaan 91 6414HE Heerlen | Link |
13 Nov | Bad Nieuweschans | -12.28% | -24500 | 199500 | 175000 | Hoofdstraat 31 9693AC Bad Nieuweschans | Link |
13 Nov | Deventer | -6.69% | -12000 | 179500 | 167500 | Laan van Borgele 40 7415DJ Deventer | Link |
13 Nov | Posterholt | -15.29% | -30500 | 199500 | 169000 | Winkelweg 20 6061AE Posterholt | Link |
13 Nov | Den Haag | -27.27% | -75000 | 275000 | 200000 | Hooftskade 117 2526KB Den Haag | Link |
13 Nov | St.-Jacobiparochie | -7.04% | -14000 | 199000 | 185000 | Oudebildtdijk 858 9079NE St.-Jacobiparochie | Link |
13 Nov | Zaandam | -16.49% | -39500 | 239500 | 200000 | Schiermonnikoog 5 1506ZL Zaandam | Link |
13 Nov | Bergen op Zoom | -17.78% | -40000 | 225000 | 185000 | Rijkebuurtstraat 11 4611GZ Bergen op Zoom | Link |
13 Nov | Tilburg | -7.50% | -15000 | 200000 | 185000 | Boomstraat 147 5038GR Tilburg | Link |
13 Nov | Gorinchem | -17.78% | -40000 | 225000 | 185000 | Koningin Wilhelminalaan 4 4205ET Gorinchem | Link |
13 Nov | Groningen | -6.67% | -15000 | 225000 | 210000 | Professor Rankestraat 25 9713GC Groningen | Link |
13 Nov | Heerlen | -4.57% | -10000 | 219000 | 209000 | Navolaan 30 6414HG Heerlen | Link |
13 Nov | Groningen | -9.64% | -24000 | 249000 | 225000 | Kastanjelaan 60 9741CR Groningen | Link |
13 Nov | Schiedam | -4.26% | -10000 | 235000 | 225000 | Burgemeester Van Haarenlaan 765 3119GA Schiedam | Link |
13 Nov | Enschede | -2.55% | -6000 | 235000 | 229000 | Leemkuilstraat 3 7531ZE Enschede | Link |
13 Nov | Maastricht | -4.00% | -10000 | 250000 | 240000 | Sauterneslaan 56 6213ET Maastricht | Link |
13 Nov | Maastricht | -4.02% | -10000 | 249000 | 239000 | Aureliushof 139 6215ST Maastricht | Link |
13 Nov | Almelo | -6.04% | -16000 | 265000 | 249000 | Esgang 2 7607VG Almelo | Link |
13 Nov | Zaandam | -9.09% | -25000 | 275000 | 250000 | Zuiddijk 167 1501CE Zaandam | Link |
13 Nov | Groningen | -5.66% | -15000 | 265000 | 250000 | Goeman Borgesiuslaan 91 9722RE Groningen | Link |
13 Nov | Winschoten | -4.05% | -10500 | 259500 | 249000 | Beertsterweg 50 9675CZ Winschoten | Link |
13 Nov | Geleen | -15.59% | -46000 | 295000 | 249000 | Wolfstraat 3 6162BB Geleen | Link |
13 Nov | Kerkrade | -7.99% | -21500 | 269000 | 247500 | Bockstraat 44 6461VX Kerkrade | Link |
13 Nov | Den Haag | -1.67% | -4500 | 269500 | 265000 | Vierhoutenstraat 7 2573VM Den Haag | Link |
13 Nov | Nederweert | -27.58% | -99000 | 359000 | 260000 | Staat 11 6031EL Nederweert | Link |
13 Nov | Zoetermeer | -3.50% | -10500 | 300000 | 289500 | Eesterwaard 96 2716XK Zoetermeer | Link |
13 Nov | Hoogezand | -3.51% | -10000 | 285000 | 275000 | Kerkstraat 215 9601AE Hoogezand | Link |
13 Nov | Den Haag | -3.51% | -10000 | 285000 | 275000 | Deimanstraat 336 2522BV Den Haag | Link |
13 Nov | Beilen | -3.51% | -10000 | 285000 | 275000 | Brinkstraat 40 9411KN Beilen | Link |
13 Nov | Zwolle | -15.38% | -50000 | 325000 | 275000 | Van Karnebeekstraat 77 8011JD Zwolle | Link |
13 Nov | Den Haag | -2.00% | -5500 | 275000 | 269500 | Goeverneurlaan 315 2523BH Den Haag | Link |
13 Nov | Krommenie | -3.51% | -10000 | 285000 | 275000 | Kervelstraat 117 1562AE Krommenie | Link |
13 Nov | Ede | -1.69% | -5000 | 295000 | 290000 | Maanderweg 9 6711NC Ede | Link |
13 Nov | Rotterdam | -6.78% | -20000 | 295000 | 275000 | Talmastraat 88 3038SV Rotterdam | Link |
13 Nov | Amersfoort | -18.88% | -64000 | 339000 | 275000 | Arnhemseweg 30 3817CH Amersfoort | Link |
13 Nov | Rotterdam | -6.78% | -20000 | 295000 | 275000 | Rose-Spoorstraat 10 3071EP Rotterdam | Link |
13 Nov | Den Haag | -7.01% | -21000 | 299500 | 278500 | Velpsestraat 241 2573SL Den Haag | Link |
13 Nov | Den Haag | -6.78% | -20000 | 295000 | 275000 | Allard Piersonlaan 176 2522MT Den Haag | Link |
13 Nov | Bergen op Zoom | -6.78% | -20000 | 295000 | 275000 | Plataanstraat 48 4621GW Bergen op Zoom | Link |
13 Nov | Geleen | -3.67% | -11000 | 300000 | 289000 | Pastoor Welschstraat 11 6161VS Geleen | Link |
13 Nov | Heerlen | -7.12% | -21000 | 295000 | 274000 | Coriovallumstraat 34 6411CD Heerlen | Link |
13 Nov | Geleen | -11.08% | -36000 | 325000 | 289000 | Raadhuisstraat 6 6161GC Geleen | Link |
13 Nov | Tilburg | -15.38% | -50000 | 325000 | 275000 | Van Goorstraat 68 5014MH Tilburg | Link |
13 Nov | Nieuw-Vennep | -5.23% | -17000 | 325000 | 308000 | Venneperhof 73 2151AX Nieuw-Vennep | Link |
13 Nov | Amersfoort | -5.08% | -16000 | 315000 | 299000 | Laakboulevard 236 3825KG Amersfoort | Link |
13 Nov | Utrecht | -20.00% | -75000 | 375000 | 300000 | Hamsteeg 17 3511JC Utrecht | Link |
13 Nov | Enschede | -9.23% | -30000 | 325000 | 295000 | Jacob Obrechtstraat 5 7512DG Enschede | Link |
13 Nov | Terneuzen | -2.38% | -7500 | 315000 | 307500 | Burgemeester Geillstraat 42 4531EC Terneuzen | Link |
13 Nov | Beverwijk | -1.67% | -5000 | 300000 | 295000 | de Visscherstraat 26 1947GW Beverwijk | Link |
13 Nov | Nijmegen | -4.84% | -15000 | 310000 | 295000 | Doddendaal 12 6511DE Nijmegen | Link |
13 Nov | Hoorn (NH) | -24.05% | -95000 | 395000 | 300000 | Breed 9 1621KA Hoorn (NH) | Link |
13 Nov | Haaksbergen | -16.43% | -59000 | 359000 | 300000 | Eibergsestraat 48 7481HL Haaksbergen | Link |
13 Nov | Den Haag | -7.85% | -25500 | 325000 | 299500 | Veluweplein 8 2571GA Den Haag | Link |
13 Nov | Sneek | -3.08% | -10000 | 325000 | 315000 | Commanderij 41 8604AN Sneek | Link |
13 Nov | Sittard | -20.00% | -75000 | 375000 | 300000 | Odasingel 100 6131GZ Sittard | Link |
13 Nov | Swifterbant | -6.15% | -20000 | 325000 | 305000 | Hondsdraf 146 8255KB Swifterbant | Link |
13 Nov | Kerkrade | -15.47% | -54000 | 349000 | 295000 | Kloosterbosstraat 64 6463ES Kerkrade | Link |
13 Nov | Rotterdam | -7.69% | -25000 | 325000 | 300000 | Hillevliet 52 3074KB Rotterdam | Link |
13 Nov | Zaandam | -7.20% | -25400 | 352650 | 327250 | De Weer 23 1504AH Zaandam | Link |
13 Nov | Grave | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Traverse 130 5361TH Grave | Link |
13 Nov | Rotterdam | -9.47% | -34000 | 359000 | 325000 | Hoge Boezem 19 3061CM Rotterdam | Link |
13 Nov | Utrecht | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Sonny Rollinsstraat 154 3543GR Utrecht | Link |
13 Nov | Den Haag | -2.90% | -10000 | 345000 | 335000 | Forellendaal 261 2553JK Den Haag | Link |
13 Nov | Utrecht | -6.88% | -24000 | 349000 | 325000 | Louis Couperusstraat 9 3532CW Utrecht | Link |
13 Nov | Rijssen | -6.88% | -24000 | 349000 | 325000 | Diekjansweg 87 7462JH Rijssen | Link |
13 Nov | Groede | -6.88% | -24000 | 349000 | 325000 | Markt 29 4503AH Groede | Link |
13 Nov | Roermond | -4.29% | -15000 | 350000 | 335000 | Kasteel Nederhovenstraat 12 6043JT Roermond | Link |
13 Nov | Nieuwegein | -27.78% | -125000 | 450000 | 325000 | Coltbaan 23 3439NG Nieuwegein | Link |
13 Nov | Arnhem | -19.41% | -165000 | 850000 | 685000 | Velperweg 47 6824BG Arnhem | Link |
13 Nov | Gouda | -1.52% | -5000 | 330000 | 325000 | Wilhelminastraat 60 2801XK Gouda | Link |
13 Nov | Horst | -4.29% | -15000 | 350000 | 335000 | Wervelstraat 36 5961VC Horst | Link |
13 Nov | Amsterdam | -2.99% | -10000 | 335000 | 325000 | Bilderdijkkade 70 1053VN Amsterdam | Link |
13 Nov | Zwijndrecht | -6.30% | -22000 | 349000 | 327000 | Maasplein 21 3331LA Zwijndrecht | Link |
13 Nov | Groningen | -12.99% | -50000 | 385000 | 335000 | Oosterstraat 46 9711NW Groningen | Link |
13 Nov | Rotterdam | -25.56% | -115000 | 450000 | 335000 | Mariniersweg 12 3011NN Rotterdam | Link |
13 Nov | Drachten | -5.75% | -19500 | 339000 | 319500 | S.H.de Rooshof 7 9203PN Drachten | Link |
13 Nov | Lochem | -4.29% | -15000 | 350000 | 335000 | Henry Dunantweg 140 7242HL Lochem | Link |
13 Nov | Den Haag | -1.52% | -5000 | 330000 | 325000 | Van Aerssenstraat 259 2582JM Den Haag | Link |
13 Nov | Spijkenisse | -5.71% | -20000 | 350000 | 330000 | Uitstraat 13 3201EN Spijkenisse | Link |
13 Nov | Venlo | -6.47% | -22500 | 347500 | 325000 | Spireastraat 4 5925GM Venlo | Link |
13 Nov | Feanwâlden | -8.86% | -31000 | 350000 | 319000 | De Wâl 53 9269RB Feanwâlden | Link |
13 Nov | Utrecht | -6.69% | -24000 | 359000 | 335000 | Aziëlaan 358 3526SL Utrecht | Link |
13 Nov | Eindhoven | -3.00% | -10500 | 350000 | 339500 | Kleine Berg 101 5611JT Eindhoven | Link |
13 Nov | Enkhuizen | -8.36% | -30000 | 359000 | 329000 | Meidenmarkt 26 1601HL Enkhuizen | Link |
13 Nov | Roosendaal | -11.13% | -40000 | 359500 | 319500 | Van Oranje Nassauhof 3 4701GC Roosendaal | Link |
13 Nov | Leidschendam | -3.33% | -11000 | 330000 | 319000 | Beethovenlaan 34 2264VG Leidschendam | Link |
13 Nov | Groningen | -7.01% | -24500 | 349500 | 325000 | Korenstraat 5 9712LX Groningen | Link |
13 Nov | Rotterdam | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Slinge 666 3086EX Rotterdam | Link |
13 Nov | Balk | -5.65% | -19500 | 345000 | 325500 | Dubbelstraat 5a -1 8561BC Balk | Link |
13 Nov | Beverwijk | -10.26% | -40000 | 390000 | 350000 | Hendrik Mandeweg 38 1947HC Beverwijk | Link |
13 Nov | Rotterdam | -1.64% | -6000 | 365000 | 359000 | Meent 29 3011JC Rotterdam | Link |
13 Nov | Culemborg | -10.03% | -39000 | 389000 | 350000 | Tollenstraat 20 4101BE Culemborg | Link |
13 Nov | Den Haag | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Hooftskade 99 2526KB Den Haag | Link |
13 Nov | Tilburg | -5.42% | -20000 | 369000 | 349000 | Stedekestraat 52 5041DN Tilburg | Link |
13 Nov | Breda | -10.03% | -40000 | 399000 | 359000 | Grote Spie 145 4819CR Breda | Link |
13 Nov | Den Haag | -2.67% | -10000 | 375000 | 365000 | Albert Schweitzerlaan 229 2552PH Den Haag | Link |
13 Nov | Best | -4.27% | -16000 | 375000 | 359000 | Oranjebloesem 44 5682CR Best | Link |
13 Nov | Den Haag | -5.41% | -20000 | 370000 | 350000 | Willem van Outhoornstraat 54 2593ZZ Den Haag | Link |
13 Nov | Tholen | -5.41% | -20000 | 369500 | 349500 | Bebouwdendam 3 4691EH Tholen | Link |
13 Nov | Den Haag | -4.11% | -15000 | 365000 | 350000 | Goudsbloemlaan 210 2565CZ Den Haag | Link |
13 Nov | Rotterdam | -1.37% | -5000 | 365000 | 360000 | Meent 9 3011JA Rotterdam | Link |
13 Nov | Den Haag | -11.65% | -46000 | 395000 | 349000 | Mient 230 2564LJ Den Haag | Link |
13 Nov | Hilversum | -7.78% | -29500 | 379000 | 349500 | Langgewenst 61 1211BA Hilversum | Link |
13 Nov | Spijkenisse | -2.67% | -10000 | 375000 | 365000 | Ouverturelaan 85 3208CM Spijkenisse | Link |
13 Nov | Den Bosch | -2.71% | -10000 | 369500 | 359500 | Senecalaan 117 5216CH Den Bosch | Link |
13 Nov | De Goorn | -4.27% | -16000 | 375000 | 359000 | Reukgras 4 1648EH De Goorn | Link |
13 Nov | Hooge Zwaluwe | -17.65% | -75000 | 425000 | 350000 | Brandestraat 3 4927PA Hooge Zwaluwe | Link |
13 Nov | Heenvliet | -5.28% | -19500 | 369500 | 350000 | Rietweye 8 3218XN Heenvliet | Link |
13 Nov | Rotterdam | -2.72% | -10000 | 367500 | 357500 | Starstraat 124 3077ZE Rotterdam | Link |
13 Nov | Den Haag | -4.11% | -15000 | 365000 | 350000 | Jan van Houtstraat 70 2581SZ Den Haag | Link |
13 Nov | Nijkerk | -5.19% | -20000 | 385000 | 365000 | Zandoogje 14 3863HS Nijkerk | Link |
13 Nov | Belfeld | -5.28% | -19500 | 369500 | 350000 | Irenelaan 42 5951EK Belfeld | Link |
13 Nov | Breda | -6.17% | -23000 | 373000 | 350000 | Curaçaostraat 21 4812CA Breda | Link |
13 Nov | Valkenswaard | -6.50% | -24000 | 369000 | 345000 | Eindhovenseweg 55 5554AB Valkenswaard | Link |
13 Nov | Breda | -1.08% | -4000 | 369000 | 365000 | Cannaertserf 32 4824GC Breda | Link |
13 Nov | Hilversum | -17.24% | -75000 | 435000 | 360000 | Melkpad 25 1217KA Hilversum | Link |
13 Nov | Tilburg | -1.47% | -5500 | 375000 | 369500 | Schaepmanstraat 5 5041AP Tilburg | Link |
13 Nov | Drachten | -12.22% | -55000 | 450000 | 395000 | Stationsweg 233 9201GN Drachten | Link |
13 Nov | Rotterdam | -4.82% | -20000 | 415000 | 395000 | Diergaardesingel 35 3014AA Rotterdam | Link |
13 Nov | Heiloo | -3.72% | -14500 | 389500 | 375000 | Stationsweg 89 1851LJ Heiloo | Link |
13 Nov | Spijkenisse | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Ouverturelaan 71 3208CM Spijkenisse | Link |
13 Nov | Oosterhout (NB) | -3.85% | -15000 | 390000 | 375000 | Maria Lécinastraat 8 4906EH Oosterhout (NB) | Link |
13 Nov | Den Haag | -1.25% | -5000 | 400000 | 395000 | Loosduinseweg 299 2571AD Den Haag | Link |
13 Nov | Amsterdam | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Kleiburg 832 1104EA Amsterdam | Link |
13 Nov | Abcoude | -31.67% | -190000 | 600000 | 410000 | Kerkstraat 10 1391HC Abcoude | Link |
13 Nov | Dordrecht | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Kolfstraat 8 3311XL Dordrecht | Link |
13 Nov | Spaarndam | -4.82% | -20000 | 415000 | 395000 | Ringweg 115 2064KJ Spaarndam | Link |
13 Nov | Hoogeveen | -6.46% | -25500 | 395000 | 369500 | Biesbosch 50 7908HH Hoogeveen | Link |
13 Nov | Arnhem | -3.75% | -15000 | 400000 | 385000 | Langweerpad 10 6835KS Arnhem | Link |
13 Nov | Huissen | -5.06% | -20000 | 395000 | 375000 | Julianastraat 25 6851KJ Huissen | Link |
13 Nov | Uden | -6.02% | -24000 | 399000 | 375000 | Bermershof 422 5403WX Uden | Link |
13 Nov | Enschede | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Welpelohoek 12 7546GP Enschede | Link |
13 Nov | Den Haag | -1.47% | -5500 | 375000 | 369500 | Noorderbeekdwarsstraat 171 2562XR Den Haag | Link |
13 Nov | Maastricht | -5.06% | -20000 | 395000 | 375000 | Sint Bernardusstraat 37 6211HK Maastricht | Link |
13 Nov | Rotterdam | -1.03% | -4000 | 389000 | 385000 | Geldersestraat 24 3011MP Rotterdam | Link |
13 Nov | Tuitjenhorn | -2.51% | -10000 | 398000 | 388000 | Sint Jozefpark 22 1747HL Tuitjenhorn | Link |
13 Nov | Amsterdam | -0.75% | -3000 | 398000 | 395000 | Prinsengracht 407 1016HM Amsterdam | Link |
13 Nov | Groningen | -2.26% | -9000 | 399000 | 390000 | Helperveste 31 9721BJ Groningen | Link |
13 Nov | Heusden (Gem. Heusden) | -3.51% | -14000 | 399000 | 385000 | Wijksestraat 42 5256BJ Heusden (Gem. Heusden) | Link |
13 Nov | Rotterdam | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Katendrechtse Lagedijk 484 3082GJ Rotterdam | Link |
13 Nov | Bellingwolde | -5.01% | -20000 | 399500 | 379500 | Gronddiep 59 9695BX Bellingwolde | Link |
13 Nov | Den Haag | -6.13% | -24500 | 399500 | 375000 | Fultonstraat 2 2562XH Den Haag | Link |
13 Nov | Horst | -3.76% | -15000 | 399000 | 384000 | Wervelstraat 20 5961VC Horst | Link |
13 Nov | Assen | -3.72% | -14500 | 389500 | 375000 | Koningsmantel 27 9404ML Assen | Link |
13 Nov | Blijham | -12.22% | -55000 | 450000 | 395000 | Oosteinde 45 9697XE Blijham | Link |
13 Nov | Dieren | -11.76% | -50000 | 425000 | 375000 | Spankerenseweg 31 6951CD Dieren | Link |
13 Nov | Eindhoven | -13.79% | -60000 | 435000 | 375000 | Urkhovenseweg 544 5641KV Eindhoven | Link |
13 Nov | Rotterdam | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Goudsesingel 336 3011KK Rotterdam | Link |
13 Nov | Veghel | -5.25% | -21000 | 400000 | 379000 | Zwijsenhof 75 5461BG Veghel | Link |
13 Nov | Spijkenisse | -0.88% | -3500 | 400000 | 396500 | Coloradostraat 19 3207NC Spijkenisse | Link |
13 Nov | Cadzand | -8.47% | -36000 | 425000 | 389000 | Vijverstraat 27 4506AK Cadzand | Link |
13 Nov | Velp (GE) | -6.46% | -25500 | 395000 | 369500 | Heemskerklaan 48 6881ER Velp (GE) | Link |
13 Nov | Amsterdam | -1.25% | -5000 | 400000 | 395000 | Rinus Michelslaan 263 1061MB Amsterdam | Link |
13 Nov | Amsterdam | -3.85% | -15000 | 390000 | 375000 | Leidsekruisstraat 19 1017RE Amsterdam | Link |
13 Nov | Lage Zwaluwe | -3.75% | -15000 | 400000 | 385000 | Drentelaan 10 4926GJ Lage Zwaluwe | Link |
13 Nov | Maasbracht | -3.82% | -15100 | 395000 | 379900 | Tipstraat 9 6051CV Maasbracht | Link |
13 Nov | Zaandam | -3.75% | -15000 | 400000 | 385000 | Hoefbladweg 28 1508CB Zaandam | Link |
13 Nov | Den Haag | -3.72% | -14500 | 389500 | 375000 | Boendalestraat 49 2531XK Den Haag | Link |
13 Nov | Rotterdam | -9.20% | -40000 | 435000 | 395000 | Koninginneweg 290 3078GS Rotterdam | Link |
13 Nov | Bunschoten-Spakenburg | -3.42% | -14000 | 409000 | 395000 | Colijnstraat 27 3752AP Bunschoten-Spakenburg | Link |
13 Nov | Amsterdam | -3.85% | -15000 | 390000 | 375000 | Javaplein 35 1095CJ Amsterdam | Link |
13 Nov | Minnertsga | -1.39% | -6325 | 456275 | 449950 | Fjouwer | It String en De Houwen -1 9047LB Minnertsga | Link |
13 Nov | Lelystad | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Karveel 20 54 8231BB Lelystad | Link |
13 Nov | Delft | -11.14% | -50000 | 449000 | 399000 | Insulindeweg 256 2612EN Delft | Link |
13 Nov | Sint-Oedenrode | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Odaplein 206 5492AW Sint-Oedenrode | Link |
13 Nov | Spijkenisse | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Roosje Vosstraat 15 3207SK Spijkenisse | Link |
13 Nov | Hoogeveen | -9.09% | -40000 | 440000 | 400000 | Nicolaas Beetsstraat 36 7901KJ Hoogeveen | Link |
13 Nov | Enschede | -3.76% | -16000 | 425000 | 409000 | Gentiaanstraat 12 7532ZD Enschede | Link |
13 Nov | Apeldoorn | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Elsweg 7 7311GS Apeldoorn | Link |
13 Nov | Schijndel | -4.66% | -20000 | 429000 | 409000 | Piet Heinstraat 8 5481GR Schijndel | Link |
13 Nov | Maassluis | -2.35% | -10000 | 425000 | 415000 | Nieuwstraat 8 3141AA Maassluis | Link |
13 Nov | Vaassen | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Vuurdoornstraat 102 8171XH Vaassen | Link |
13 Nov | Nieuwegein | -11.11% | -50000 | 450000 | 400000 | Thorbeckepark 203 3437JT Nieuwegein | Link |
13 Nov | Koog aan de Zaan | -5.03% | -22500 | 447500 | 425000 | Museumlaan 50 1541LR Koog aan de Zaan | Link |
13 Nov | Tegelen | -2.35% | -10000 | 425000 | 415000 | Roermondseweg 19 5931EA Tegelen | Link |
13 Nov | Rijssen | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Polhoek 3 7461EX Rijssen | Link |
13 Nov | Middelburg | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Kesteloostraat 3 4331WL Middelburg | Link |
13 Nov | Emmeloord | -6.35% | -27000 | 425000 | 398000 | Hendric Stevinlaan 38 8302AV Emmeloord | Link |
13 Nov | Geervliet | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Reede 13 3211XZ Geervliet | Link |
13 Nov | Amsterdam | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Lambertus Zijlplein 50 1067JS Amsterdam | Link |
13 Nov | Amsterdam | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | Madurastraat 10 1094GL Amsterdam | Link |
13 Nov | Oud-Beijerland | -6.89% | -31000 | 450000 | 419000 | Wilhelminaplein 10 3262SW Oud-Beijerland | Link |
13 Nov | Vlissingen | -4.66% | -20500 | 439500 | 419000 | Hellingbaan 307 4381NN Vlissingen | Link |
13 Nov | Hoofddorp | -3.52% | -15500 | 440000 | 424500 | Niemeyerstraat 257 2132HE Hoofddorp | Link |
13 Nov | Leiden | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Julius Caesarlaan 192 2314BS Leiden | Link |
13 Nov | Alkmaar | -11.33% | -51000 | 450000 | 399000 | Haringvliet 48 1826AB Alkmaar | Link |
13 Nov | Assendelft | -3.41% | -15000 | 440000 | 425000 | Dorpsstraat 804 1566EV Assendelft | Link |
13 Nov | Haarlem | -6.59% | -28000 | 425000 | 397000 | Doelstraat 33 2011XB Haarlem | Link |
13 Nov | Nijbroek | -7.61% | -35000 | 460000 | 425000 | Breestuk -1 7397NX Nijbroek | Link |
13 Nov | Veghel | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Zwijsenhof 67 5461BG Veghel | Link |
13 Nov | Delft | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Verwersdijk 41 2611ND Delft | Link |
13 Nov | Lieshout | -2.30% | -10000 | 435000 | 425000 | de Wieken 27 5737JB Lieshout | Link |
13 Nov | Goes | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Duizendbladstraat 21 4461MN Goes | Link |
13 Nov | Nieuwerkerk aan den IJssel | -6.67% | -30000 | 450000 | 420000 | Raadhuisplein 12 2914KM Nieuwerkerk aan den IJssel | Link |
13 Nov | Harlingen | -5.56% | -25000 | 449500 | 424500 | Schritsen 4 8861CT Harlingen | Link |
13 Nov | Tilburg | -4.77% | -20000 | 419000 | 399000 | Duifstraat 70 5022AP Tilburg | Link |
13 Nov | Amstelveen | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Lindenlaan 623 1185LX Amstelveen | Link |
13 Nov | Koudekerk aan den Rijn | -6.67% | -30000 | 450000 | 420000 | Dr Vlaanderenlaan 25 2396GV Koudekerk aan den Rijn | Link |
13 Nov | Hoofddorp | -2.20% | -9000 | 409000 | 400000 | Niemeyerstraat 217 2132HE Hoofddorp | Link |
13 Nov | Rotterdam | -1.42% | -6000 | 424000 | 418000 | Bagijnenstraat 21 3011HA Rotterdam | Link |
13 Nov | Winkel | -4.77% | -20000 | 419500 | 399500 | Sterdahlia 3 1731RS Winkel | Link |
13 Nov | Naarden | -6.98% | -30000 | 430000 | 400000 | Huizerpoortstraat 22 1411RL Naarden | Link |
13 Nov | Vinkel (Gem. Den Bosch) | -2.44% | -10000 | 410000 | 400000 | Bouwkavel A - vrijstaand -1 5383KA Vinkel (Gem. Den Bosch) | Link |
13 Nov | Rotterdam | -0.13% | -500 | 400000 | 399500 | Beukelsweg 28 3022GJ Rotterdam | Link |
13 Nov | Leeuwarden | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Cornelis Frederiksstraat 1 8921AT Leeuwarden | Link |
13 Nov | Amsterdam | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Stromarkt 51 1012SW Amsterdam | Link |
13 Nov | 's-Gravendeel | -4.36% | -20500 | 470000 | 449500 | Atalanta 71 3295PB 's-Gravendeel | Link |
