Huizen die in prijs dalen in Almelo
Deze koopwoningen in en rond Almelo kregen recent een lagere vraagprijs op funda.nl. De lijst wordt elke dag automatisch bijgewerkt zodra een makelaar de vraagprijs aanpast — gebruik de filters om op prijs, periode of postcode te verfijnen.
De afgelopen 30 dagen zagen we 25 prijsverlagingen in en rond Almelo, gemiddeld −5%. De grootste daling was € 100.000 (Hexelseweg 105, Hoge Hexel). Laatst bijgewerkt op 17 juli.
Filter op stad
90d · ≥0%
| Wanneer | Adres | Prijs | Δ% | Opp. | Oordeel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-7-2026 | Ootmarsumseweg 173 Albergen | € 690.000 € 635.000 | -8.0% | 250 m²980 m² | |||
17-7-2026 | De Haere 7 Almelo | € 340.000 € 325.000 | -4.4% | 125 m²156 m² | |||
16-7-2026 | Hexelseweg 105 Hoge Hexel | € 1.495.000 € 1.395.000 | -6.7% | 292 m²3498 m² | |||
14-7-2026 | Bornsestraat 86 A Hengelo (OV) | € 339.000 € 319.000 | -5.9% | 119 m²248 m² | |||
8-7-2026 | Liebeek 22 Almelo | € 685.000 € 679.000 | -0.9% | 195 m²419 m² | |||
8-7-2026 | Slot 49 Almelo | € 369.500 € 349.500 | -5.4% | 90 m² | |||
7-7-2026 | Ter Bruggehof 6 Almelo | € 375.000 € 349.500 | -6.8% | 110 m²225 m² | |||
3-7-2026 | Lancashire 5 Almelo | € 1.350.000 € 1.295.000 | -4.1% | 343 m²1757 m² | |||
3-7-2026 | Coendersborg 1 Almelo | € 619.000 € 555.000 | -10.3% | 152 m²812 m² | |||
3-7-2026 | Trompstraat 2 Borne | € 450.000 € 425.000 | -5.6% | 155 m²257 m² | |||
3-7-2026 | Kroon op Indië (blok 14B) 36 type M Almelo | € 695.000 € 691.450 | -0.5% | 134 m² | |||
3-7-2026 | Deldensestraat 202 Almelo | € 389.000 € 365.000 | -6.2% | 128 m²382 m² | |||
3-7-2026 | Bornsestraat 233 a Almelo | € 450.000 € 439.000 | -2.4% | 150 m²320 m² | |||
2-7-2026 | Tuinlaan 3 Borne | € 465.000 € 439.500 | -5.5% | 139 m²176 m² | |||
2-7-2026 | Goudenregenstraat 29 Borne | € 375.000 € 350.000 | -6.7% | 119 m²217 m² | |||
1-7-2026 | Kerkstraat 13 Vriezenveen | € 585.000 € 545.000 | -6.8% | 250 m²590 m² | |||
29-6-2026 | Oeverlaan 7 Borne | € 475.000 € 450.000 | -5.3% | 145 m²135 m² | |||
26-6-2026 | Twickel 69 Almelo | € 269.000 € 268.500 | -0.2% | 132 m²119 m² | |||
26-6-2026 | Boskampstraat 15 Tubbergen | € 739.000 € 698.000 | -5.5% | 235 m²752 m² | |||
26-6-2026 | Topaasstraat 8 Almelo | € 550.000 € 515.000 | -6.4% | 167 m²245 m² | 1 0 0 |
Pagina 1 van 3