Huisverklikker.nl | Houdt de huizenmarkt in de gaten

Elke ochtend delen wij de prijsontwikkelingen van de dag ervoor.

Klik hier om de nieuwe site te proberen, voor beter mobiel gebruik en zoeken per postcode

De grootste dalers

Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.

Huisverklikker.nl | Stad % Prijsverschil Van Naar prijs Adres URL
Amsterdam -31.71% -555000 1750000 1195000 Van Baerlestraat 148 1071BG Amsterdam Link
Amsterdam -31.71% -555000 1750000 1195000 Van Baerlestraat 148 1071BG Amsterdam Link
Amsterdam -31.71% -555000 1750000 1195000 Van Baerlestraat 148 1071BG Amsterdam Link
Amsterdam -31.71% -555000 1750000 1195000 Van Baerlestraat 148 1071BG Amsterdam Link
Amsterdam -31.43% -550000 1750000 1200000 Weesperzijde 23 1091EC Amsterdam Link
Amsterdam -31.43% -550000 1750000 1200000 Weesperzijde 23 1091EC Amsterdam Link
Amsterdam -31.43% -550000 1750000 1200000 Weesperzijde 23 1091EC Amsterdam Link
Amsterdam -31.43% -550000 1750000 1200000 Weesperzijde 23 1091EC Amsterdam Link
Amsterdam -23.56% -470000 1995000 1525000 Oudezijds Achterburgwal 144 1012DV Amsterdam Link
Amsterdam -23.56% -470000 1995000 1525000 Oudezijds Achterburgwal 144 1012DV Amsterdam Link

Relatief gezien grootste dalers

Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.

Huisverklikker.nl | Stad % Prijsverschil Oude prijs Nieuwe prijs Adres URL
Tilburg -36.00% -135000 375000 240000 Molenstraat 44 5014ND Tilburg Link
Tilburg -36.00% -135000 375000 240000 Molenstraat 44 5014ND Tilburg Link
Tilburg -36.00% -135000 375000 240000 Molenstraat 44 5014ND Tilburg Link
Tilburg -36.00% -135000 375000 240000 Molenstraat 44 5014ND Tilburg Link
Tilburg -36.00% -135000 375000 240000 Molenstraat 44 5014ND Tilburg Link
Tilburg -36.00% -135000 375000 240000 Molenstraat 44 5014ND Tilburg Link
Amsterdam -35.81% -265000 740000 475000 Laurierstraat 26 1016PM Amsterdam Link
Amsterdam -35.81% -265000 740000 475000 Laurierstraat 26 1016PM Amsterdam Link
Amsterdam -35.81% -265000 740000 475000 Laurierstraat 26 1016PM Amsterdam Link
Amsterdam -35.81% -265000 740000 475000 Laurierstraat 26 1016PM Amsterdam Link

Prijsdalingen

Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.

Datum Stad % Prijsverschil Oude prijs Nieuwe prijs Adres URL
14 Oct Rotterdam -7.89% -15000 190000 175000 West-Varkenoordseweg 129 3074HN Rotterdam Link
14 Oct Den Helder -4.52% -9000 199000 190000 De Ruijterstraat 47 1782RJ Den Helder Link
14 Oct Winschoten -5.81% -14500 249500 235000 Eikenlaan 39 9674BX Winschoten Link
14 Oct Harlingen -7.71% -20000 259500 239500 Jonkheer A.F. de Savornin Lohmanstraat 30 8862AD Harlingen Link
14 Oct Rotterdam -4.20% -10500 250000 239500 Parallelstraat 28 3043GP Rotterdam Link
14 Oct Groningen -15.09% -40000 265000 225000 Zuiderweg 301 9744AH Groningen Link
14 Oct Rotterdam -5.86% -14000 239000 225000 Katendrechtse Lagedijk 333 3083GG Rotterdam Link
14 Oct Emmen -13.09% -36000 275000 239000 Ruinerbrink 348 7812RS Emmen Link
14 Oct Leiden -22.03% -65000 295000 230000 Lange Lijsbethsteeg 2 2312WZ Leiden Link
14 Oct Sluiskil -9.84% -24500 249000 224500 Albertpolderstraat 6 4541BH Sluiskil Link
14 Oct Brunssum -10.39% -29000 279000 250000 Veldstraat 2 6441ST Brunssum Link
14 Oct Terneuzen -4.04% -10500 260000 249500 Kamillestraat 35 4537CM Terneuzen Link
14 Oct Amsterdam -3.46% -10000 289000 279000 Baden Powellweg 263 1069LH Amsterdam Link
14 Oct Bitgummole -6.92% -20000 289000 269000 Langestraat 30 9045PB Bitgummole Link
14 Oct Rotterdam -8.33% -25000 300000 275000 Abraham Kuyperlaan 9 3038PA Rotterdam Link
14 Oct Sluis -2.04% -6050 296000 289950 Ridderstraat 60 4524BT Sluis Link
14 Oct Deventer -8.00% -26000 325000 299000 Grove Denlaan 48 7421AD Deventer Link
14 Oct Rosmalen -3.07% -9500 309500 300000 Pastoor van Thiellaan 29 5246BN Rosmalen Link
14 Oct Rotterdam -7.69% -25000 325000 300000 Zuidplein 686 3083CX Rotterdam Link
14 Oct Voorburg -9.12% -30000 329000 299000 van de Wateringelaan 155 2274CE Voorburg Link
14 Oct Eindhoven -8.85% -30000 339000 309000 Maalakker 40 5625SK Eindhoven Link
14 Oct Rotterdam -8.00% -26000 325000 299000 Schilperoortstraat 83 3082ST Rotterdam Link
14 Oct Rotterdam -18.06% -65000 360000 295000 Dr. de Visserstraat 72 3038TW Rotterdam Link
14 Oct Grijpskerk -7.14% -25000 350000 325000 Jonkerslaan 31 9843BN Grijpskerk Link
14 Oct Hengelo (OV) -4.13% -14000 339000 325000 Esrein 10 7553CZ Hengelo (OV) Link
14 Oct Vlissingen -6.88% -24000 349000 325000 Westerzicht 610 4385BW Vlissingen Link
14 Oct Rotterdam -7.15% -25000 349500 324500 Pieter van Aschstraat 38 3043RJ Rotterdam Link
14 Oct Amsterdam -7.14% -25000 350000 325000 Dijkgraafplein 281 1069ES Amsterdam Link
14 Oct Rotterdam -6.25% -22500 360000 337500 Van Vollenhovenstraat 1 3016BE Rotterdam Link
14 Oct Wormerveer -7.14% -25000 350000 325000 Stationsstraat 130 1521DT Wormerveer Link
14 Oct Dalfsen -7.65% -29000 379000 350000 Pleijendal 20 7721DE Dalfsen Link
14 Oct Steenbergen (NB) -5.02% -18500 368500 350000 Burgemeester van Loonstraat 60 4651CE Steenbergen (NB) Link
14 Oct Badhoevedorp -11.39% -45000 395000 350000 Windestraat 128 1171KB Badhoevedorp Link
14 Oct Rotterdam -4.00% -15000 375000 360000 Beijerlandselaan 16 3074EJ Rotterdam Link
14 Oct Hoorn (NH) -12.50% -50000 400000 350000 De Wieken 18 1622GL Hoorn (NH) Link
14 Oct Den Haag -1.43% -5000 349500 344500 Kornalijnhorst 246 2592JB Den Haag Link
14 Oct Sluis -1.39% -5000 360000 355000 St. Annastraat 61 4524JC Sluis Link
14 Oct Rotterdam -3.60% -14000 389000 375000 Mauritsplaats 132 3012CD Rotterdam Link
14 Oct Tilburg -3.01% -12000 399000 387000 Koestraat 180 5014EG Tilburg Link
14 Oct Valkenswaard -3.51% -14000 399000 385000 Den Haas 23 5555AD Valkenswaard Link
14 Oct Zeewolde -2.75% -11000 400000 389000 Vlietstroom 17 3891EM Zeewolde Link
14 Oct Gauw -5.00% -20000 400000 380000 De Kamp 10 8627SP Gauw Link
14 Oct Den Bosch -3.60% -14000 389000 375000 Minderbroedersstraat 30 5211EL Den Bosch Link
14 Oct Rotterdam -3.60% -14000 389000 375000 Noorderhavenkade 134 3038XT Rotterdam Link
14 Oct Laren (GE) -23.81% -125000 525000 400000 Deventerweg 12 7245AX Laren (GE) Link
14 Oct Purmerend -9.41% -40000 425000 385000 Saturnusstraat 43 1443AB Purmerend Link
14 Oct Vlissingen -15.95% -70000 439000 369000 Koudekerkseweg 2 4382EB Vlissingen Link
14 Oct Nijmegen -6.00% -25500 425000 399500 Graafseweg 98 6512CH Nijmegen Link
14 Oct Waalwijk -4.77% -20000 419000 399000 Villa Dotterbloem 20 5146AB Waalwijk Link
14 Oct Veghel -2.62% -11000 420000 409000 Elzenstraat 4 5461CL Veghel Link
14 Oct Rotterdam -10.53% -50000 475000 425000 Koningsdam 1 3011TN Rotterdam Link
14 Oct Roosendaal -3.15% -13000 412500 399500 Burgerhoutsestraat 50 4701EM Roosendaal Link
14 Oct Zoetermeer -9.48% -44500 469500 425000 Van Oudshoornhove 22 2726BX Zoetermeer Link
14 Oct Haarlem -6.12% -26000 425000 399000 Teding van Berkhoutstraat 84 2032LN Haarlem Link
14 Oct Beek en Donk -6.67% -30000 450000 420000 Nachtegaallaan 33 5741KA Beek en Donk Link
14 Oct Amsterdam -8.05% -35000 435000 400000 1e Kekerstraat 27 1104VA Amsterdam Link
14 Oct Rozenburg (ZH) -3.53% -15000 425000 410000 Oranjelaan 23 3181HK Rozenburg (ZH) Link
14 Oct Den Haag -5.56% -25000 450000 425000 Copernicuslaan 142 2561VM Den Haag Link
14 Oct Oosterhout (NB) -4.56% -20500 450000 429500 Sirius 70 4907CL Oosterhout (NB) Link
14 Oct Egmond aan Zee -4.40% -20000 455000 435000 Boulevard Ir de Vassy 47 1931CN Egmond aan Zee Link
14 Oct Purmerend -5.00% -22500 450000 427500 Plantsoenstraat 31 1441CW Purmerend Link
14 Oct Hoofddorp -2.44% -11000 450000 439000 Niemeyerstraat 191 2132HE Hoofddorp Link
14 Oct Waalre -5.37% -25500 475000 449500 Gestelsestraat 74 5582HK Waalre Link
14 Oct Amsterdam -7.22% -35000 485000 450000 Kempenlaan 96 1066RA Amsterdam Link
14 Oct Wormer -4.04% -20000 495000 475000 Dorpsstraat 263 1531HG Wormer Link
14 Oct Marknesse -5.36% -26000 485000 459000 Noordzoom 46 8316CJ Marknesse Link
14 Oct Siegerswoude -6.31% -31500 499000 467500 Van Houtenwei 14 9248SC Siegerswoude Link
14 Oct Heerhugowaard -2.00% -10000 500000 490000 Heemlaan 28 1705DV Heerhugowaard Link
14 Oct Hoogerheide -2.86% -14000 489000 475000 Putseweg 19 4631CH Hoogerheide Link
14 Oct Delft -5.15% -25500 495000 469500 Oostblok 60 2612PD Delft Link
14 Oct Drachten -5.64% -31000 550000 519000 Folgeren 15 9207AA Drachten Link
14 Oct Leeuwarden -9.27% -51000 550000 499000 Pieter-Christiaanstraat 8 8935DJ Leeuwarden Link
14 Oct Rotterdam -9.09% -50000 550000 500000 Bergselaan 100 3037CD Rotterdam Link
14 Oct Den Bosch -4.95% -26000 525000 499000 Ovidiuslaan 75 5216CM Den Bosch Link
14 Oct Nijmegen -8.35% -45500 545000 499500 Graafseweg 96 6512CH Nijmegen Link
14 Oct Amsterdam -7.42% -40000 539000 499000 Maria Austriastraat 47 1087EK Amsterdam Link
14 Oct Heiloo -4.52% -26000 575000 549000 Kennemerstraatweg 654 1851NL Heiloo Link
14 Oct Almere -4.35% -25000 575000 550000 Picassoweg 22 1328KN Almere Link
14 Oct Mill -5.31% -30000 565000 535000 Karstraat 30 5451AV Mill Link
14 Oct Retranchement -5.17% -30000 580000 550000 Dorpsstraat 43 4525AG Retranchement Link
14 Oct St.-Jacobiparochie -8.35% -50000 599000 549000 Zuideinde 70 9079LP St.-Jacobiparochie Link
14 Oct Amsterdam -6.37% -36000 565000 529000 Bijlmerdreef 1167 1103TT Amsterdam Link
14 Oct Groningen -1.83% -11000 600000 589000 Anna Paulownastraat 1 9725JP Groningen Link
14 Oct Dronten -6.30% -40000 635000 595000 Bierdragersgilde 14 8253JD Dronten Link
14 Oct Almelo -8.32% -54000 649000 595000 Bornsestraat 231 7601GH Almelo Link
14 Oct Grou -7.39% -49500 669500 620000 De Setangel 16 9001NX Grou Link
14 Oct Nijverdal -5.33% -36000 675000 639000 Morgenster 33 7443LC Nijverdal Link
14 Oct Arnemuiden -2.23% -14500 649500 635000 Hoogaars 2 4341MN Arnemuiden Link
14 Oct Den Burg -5.02% -32500 647500 615000 Schilderend 114 1791BK Den Burg Link
14 Oct Delft -0.10% -655 628655 628000 Ireneboulevard 50 2611DT Delft Link
14 Oct Oldenzaal -6.62% -46000 695000 649000 Bijvanckstraat 24 7573AX Oldenzaal Link
14 Oct Den Bosch -6.47% -45000 695000 650000 Pettelaarseweg 259 5216BM Den Bosch Link
14 Oct Hoorn (NH) -6.43% -46000 715000 669000 Barnsteen 52 1625RD Hoorn (NH) Link
14 Oct Apeldoorn -2.88% -20000 695000 675000 Van Aelstlaan 10 7316CA Apeldoorn Link
14 Oct Wezep -5.04% -35001 695000 659999 Nieuwlandsweg 23 8091HK Wezep Link
14 Oct Oosterhout (NB) -2.95% -20000 679000 659000 Kruisstraat 21 4901LX Oosterhout (NB) Link
14 Oct Oostkapelle -7.15% -50000 699000 649000 Magnolialaan 16 4356JG Oostkapelle Link
14 Oct Amsterdam -6.47% -45000 695000 650000 Westerdoksdijk 349 1013AD Amsterdam Link
14 Oct Haren (GR) -4.42% -30000 679000 649000 Nieuwlandsweg 4 9751GL Haren (GR) Link
14 Oct Venlo -2.90% -20000 689000 669000 Stalbergweg 123 5913BL Venlo Link
14 Oct Oudkarspel (Gem. Dijk en Waard) -4.14% -30000 725000 695000 Voorburggracht 471 1724RH Oudkarspel (Gem. Dijk en Waard) Link
14 Oct Raamsdonksveer -4.25% -31000 730000 699000 Hertogshoef 250 4941KL Raamsdonksveer Link
14 Oct Nunspeet -4.17% -30000 719000 689000 George Breitnerstraat 31 8072HM Nunspeet Link
14 Oct Beugen -5.03% -37000 735000 698000 Oeffeltseweg 5 5835BB Beugen Link
14 Oct Huissen -7.33% -55000 750000 695000 Vierakkerstraat 15 6851BA Huissen Link
14 Oct Amsterdam -3.45% -25000 725000 700000 Vierwindenstraat 265 1013CW Amsterdam Link
14 Oct Groningen -6.68% -50000 749000 699000 Poststraat 8 9712ER Groningen Link
14 Oct Heesch -6.67% -50000 750000 700000 Graafsebaan 33 5384RS Heesch Link
14 Oct Stad aan 't Haringvliet -4.76% -35000 735000 700000 Vrouwtjesweg 62 3243AW Stad aan 't Haringvliet Link
14 Oct Zaandam -10.26% -80000 780000 700000 Westzanerdijk 80 1507AJ Zaandam Link
14 Oct Amsterdam -4.17% -30000 719000 689000 Ertskade 364 1019EZ Amsterdam Link
14 Oct West-Terschelling -4.12% -30000 729000 699000 Burgemeester Swaanstraat 5 8881AG West-Terschelling Link
14 Oct Etten-Leur -3.27% -26000 795000 769000 Tolhuislaan 113 4875AK Etten-Leur Link
14 Oct Amsterdam -18.92% -175000 925000 750000 Visseringstraat 21 1051KH Amsterdam Link
14 Oct Hillegom -4.77% -40000 839000 799000 Weeresteinstraat 129 2182GT Hillegom Link
14 Oct Amsterdam -3.55% -30000 845000 815000 Haarlemmerstraat 10 1013ER Amsterdam Link
14 Oct Amsterdam -2.52% -20000 795000 775000 Keizersgracht 732 1017EW Amsterdam Link
14 Oct Nieuw Scheemda -6.44% -54000 839000 785000 Zijldieppad 4 9943PK Nieuw Scheemda Link
14 Oct Bussum -0.63% -5000 800000 795000 Lammert Majoorlaan 55 1401RL Bussum Link
14 Oct West-Terschelling -5.89% -50000 849000 799000 Zeedistelstraat 9 8881CG West-Terschelling Link
14 Oct Lunteren -5.14% -46000 895000 849000 Postweg 52 6741BC Lunteren Link
14 Oct Purmerend -5.59% -50000 895000 845000 Standaardmolen 1 1444GS Purmerend Link
14 Oct Amsterdam -2.86% -25000 875000 850000 Wethouder Frankeweg 5 1098KV Amsterdam Link
14 Oct Roosendaal -5.08% -45500 895000 849500 Parklaan 17 4702XA Roosendaal Link
14 Oct Amsterdam -4.50% -40000 889000 849000 Muiderlaan 397 1087VA Amsterdam Link
14 Oct Geertruidenberg -4.15% -40000 965000 925000 Brandestraat 34 4931AW Geertruidenberg Link
14 Oct Bussum -5.41% -50000 925000 875000 Prinsenstraat 10 1402AS Bussum Link
14 Oct Amsterdam -3.74% -35000 935000 900000 Parnassusweg 22 1076AP Amsterdam Link
14 Oct Barneveld -7.14% -70000 980000 910000 Geerstuk 21 3773DB Barneveld Link
14 Oct Amsterdam -4.52% -45000 995000 950000 Minervaplein 24 1077TR Amsterdam Link
14 Oct Almere -4.76% -50000 1050000 1000000 Hachimanstraat 13 1363RR Almere Link
14 Oct Amsterdam -5.56% -100000 1800000 1700000 Warmoesstraat 10 1012JD Amsterdam Link
14 Oct Groningen -19.94% -249000 1249000 1000000 Oosterhaven 10 9723AP Groningen Link
14 Oct Rijswijk (ZH) -5.22% -60000 1150000 1090000 Haagweg 160 2282AJ Rijswijk (ZH) Link
14 Oct Loosdrecht -8.00% -100000 1250000 1150000 't BreukeleveenseMeentje 2 1231LM Loosdrecht Link
14 Oct Den Haag -8.00% -100000 1250000 1150000 Renbaanstraat 37 2586EW Den Haag Link
14 Oct Den Haag -4.40% -55000 1250000 1195000 Dr. Lelykade 104 2583CM Den Haag Link
14 Oct IJmuiden -3.86% -50000 1295000 1245000 Bik- en Arnoldkade 20 1975CH IJmuiden Link
14 Oct Lathum -3.47% -45000 1295000 1250000 Kerkstraat 31 6988AE Lathum Link
14 Oct Vught -7.43% -100000 1345000 1245000 Taalstraat 13 5261BA Vught Link
14 Oct Haarlem -3.47% -45000 1295000 1250000 Ursulastraat 2 2011PN Haarlem Link
14 Oct Deelen -15.36% -245000 1595000 1350000 Brinkhorsterweg 1 6877AC Deelen Link
14 Oct Loosdrecht -2.61% -40000 1535000 1495000 Oud-Loosdrechtsedijk 200 1231NG Loosdrecht Link
13 Oct Zaandam -1.82% -5000 275000 270000 Thijssestraat 167 1504LG Zaandam Link
13 Oct Purmerend -4.76% -20000 420000 400000 Rivierenlaan 281 1442PJ Purmerend Link
13 Oct Den Haag -10.43% -50000 479500 429500 Dercksenstraat 9 2522HR Den Haag Link
13 Oct Rotterdam -5.26% -25000 475000 450000 Sint-Jobstraat 43 3024EG Rotterdam Link
13 Oct Amsterdam -2.22% -10000 450000 440000 Willem de Zwijgerlaan 72 1056JT Amsterdam Link
13 Oct Almere -2.06% -10000 485000 475000 Lancelotstraat 28 1363WN Almere Link
13 Oct Almere -4.35% -25000 575000 550000 Arinnastraat 19 1363RB Almere Link
13 Oct Heinenoord -2.52% -15500 615000 599500 Dokter De Vliegerstraat 6 3274NG Heinenoord Link
13 Oct Amsterdam -2.38% -19000 799000 780000 President Kennedylaan 126 1079NJ Amsterdam Link
13 Oct Wassenaar -3.85% -50000 1300000 1250000 Ridderlaan 2 2242GS Wassenaar Link
13 Oct Amsterdam -23.56% -470000 1995000 1525000 Oudezijds Achterburgwal 144 1012DV Amsterdam Link
13 Oct Zaandam -1.82% -5000 275000 270000 Thijssestraat 167 1504LG Zaandam Link
13 Oct Purmerend -4.76% -20000 420000 400000 Rivierenlaan 281 1442PJ Purmerend Link
13 Oct Den Haag -10.43% -50000 479500 429500 Dercksenstraat 9 2522HR Den Haag Link
13 Oct Rotterdam -5.26% -25000 475000 450000 Sint-Jobstraat 43 3024EG Rotterdam Link
13 Oct Amsterdam -2.22% -10000 450000 440000 Willem de Zwijgerlaan 72 1056JT Amsterdam Link
13 Oct Almere -2.06% -10000 485000 475000 Lancelotstraat 28 1363WN Almere Link
13 Oct Almere -4.35% -25000 575000 550000 Arinnastraat 19 1363RB Almere Link
13 Oct Heinenoord -2.52% -15500 615000 599500 Dokter De Vliegerstraat 6 3274NG Heinenoord Link
13 Oct Amsterdam -2.38% -19000 799000 780000 President Kennedylaan 126 1079NJ Amsterdam Link
13 Oct Wassenaar -3.85% -50000 1300000 1250000 Ridderlaan 2 2242GS Wassenaar Link
13 Oct Amsterdam -23.56% -470000 1995000 1525000 Oudezijds Achterburgwal 144 1012DV Amsterdam Link
12 Oct Utrecht -8.33% -25000 300000 275000 Amsterdamsestraatweg 707 3555HE Utrecht Link
12 Oct Sas van Gent -1.02% -3000 293000 290000 Ivoystraat 6 4551HM Sas van Gent Link
12 Oct Heikant -2.99% -10000 335000 325000 Vylainlaan 21 4566AV Heikant Link
12 Oct Rotterdam -5.26% -25000 475000 450000 Tochtstraat 5 3036SB Rotterdam Link
12 Oct Heiloo -4.78% -22000 460000 438000 Groot Barlaken 50 1851GD Heiloo Link
12 Oct Zaandam -8.18% -49000 599000 550000 Prins Hendrikkade 85 1501AG Zaandam Link
12 Oct Den Haag -8.40% -50000 595000 545000 Amsterdamsestraat 17 2587CN Den Haag Link
12 Oct Bussum -4.80% -30000 625000 595000 Heidelaan 2 1406RM Bussum Link
12 Oct Kesteren -2.81% -26000 925000 899000 Broekdijk 3 4041CT Kesteren Link
12 Oct Den Haag -3.14% -55000 1750000 1695000 Jan van Nassaustraat 17 2596BL Den Haag Link
12 Oct Utrecht -8.33% -25000 300000 275000 Amsterdamsestraatweg 707 3555HE Utrecht Link
12 Oct Sas van Gent -1.02% -3000 293000 290000 Ivoystraat 6 4551HM Sas van Gent Link
12 Oct Heikant -2.99% -10000 335000 325000 Vylainlaan 21 4566AV Heikant Link
12 Oct Rotterdam -5.26% -25000 475000 450000 Tochtstraat 5 3036SB Rotterdam Link
12 Oct Heiloo -4.78% -22000 460000 438000 Groot Barlaken 50 1851GD Heiloo Link
12 Oct Zaandam -8.18% -49000 599000 550000 Prins Hendrikkade 85 1501AG Zaandam Link
12 Oct Den Haag -8.40% -50000 595000 545000 Amsterdamsestraat 17 2587CN Den Haag Link
12 Oct Bussum -4.80% -30000 625000 595000 Heidelaan 2 1406RM Bussum Link
12 Oct Kesteren -2.81% -26000 925000 899000 Broekdijk 3 4041CT Kesteren Link
12 Oct Den Haag -3.14% -55000 1750000 1695000 Jan van Nassaustraat 17 2596BL Den Haag Link
12 Oct Utrecht -8.33% -25000 300000 275000 Amsterdamsestraatweg 707 3555HE Utrecht Link
12 Oct Sas van Gent -1.02% -3000 293000 290000 Ivoystraat 6 4551HM Sas van Gent Link
12 Oct Heikant -2.99% -10000 335000 325000 Vylainlaan 21 4566AV Heikant Link
12 Oct Rotterdam -5.26% -25000 475000 450000 Tochtstraat 5 3036SB Rotterdam Link
12 Oct Heiloo -4.78% -22000 460000 438000 Groot Barlaken 50 1851GD Heiloo Link
12 Oct Zaandam -8.18% -49000 599000 550000 Prins Hendrikkade 85 1501AG Zaandam Link
12 Oct Den Haag -8.40% -50000 595000 545000 Amsterdamsestraat 17 2587CN Den Haag Link
12 Oct Bussum -4.80% -30000 625000 595000 Heidelaan 2 1406RM Bussum Link
12 Oct Kesteren -2.81% -26000 925000 899000 Broekdijk 3 4041CT Kesteren Link
12 Oct Den Haag -3.14% -55000 1750000 1695000 Jan van Nassaustraat 17 2596BL Den Haag Link
11 Oct Breda -5.00% -10000 200000 190000 Fellenoordstraat 42 4811TJ Breda Link
11 Oct Rotterdam -11.11% -25000 225000 200000 Wevershoekstraat 37 3081PB Rotterdam Link
11 Oct Schiedam -11.11% -25000 225000 200000 Herautpad 16 3119DL Schiedam Link
11 Oct Rotterdam -7.21% -15500 215000 199500 Pleinweg 109 3081JH Rotterdam Link
11 Oct Vlaardingen -7.95% -19000 239000 220000 Hoogstraat 211 3131BB Vlaardingen Link
11 Oct Vlissingen -2.22% -5000 225000 220000 Glacisstraat 37 4381RG Vlissingen Link
11 Oct Den Bosch -16.36% -44000 269000 225000 Lagelandstraat 11 5213CP Den Bosch Link
11 Oct Landgraaf -5.86% -14000 239000 225000 Troereberg 18 6374MA Landgraaf Link
11 Oct Axel -15.10% -40000 264900 224900 Evertsenstraat 10 4571BM Axel Link
11 Oct Groningen -8.92% -24000 269000 245000 Singelweg 24 9714AT Groningen Link
11 Oct Den Haag -2.17% -5000 230000 225000 Calandkade 162 2521AA Den Haag Link
11 Oct Den Haag -10.00% -25000 250000 225000 Mozartlaan 324 2555KR Den Haag Link
11 Oct Noordwijkerhout -8.00% -20000 250000 230000 Zeestraat 7 2211XA Noordwijkerhout Link
11 Oct Beverwijk -3.64% -10000 275000 265000 Breestraat 94 1941EL Beverwijk Link
11 Oct Tilburg -3.47% -9000 259000 250000 Korvelseweg 122 5025JK Tilburg Link
11 Oct Amsterdam -25.71% -90000 350000 260000 Jan Bernardusstraat 21 1091TS Amsterdam Link
11 Oct Brunssum -5.20% -14000 269000 255000 Pasteurstraat 32 6442BC Brunssum Link
11 Oct Groningen -9.27% -25500 275000 249500 Helper Weststraat 38 9721BS Groningen Link
11 Oct Oud-Vossemeer -4.68% -14000 299000 285000 F.D. Rooseveltstraat 34 4698BG Oud-Vossemeer Link
11 Oct Hilversum -21.20% -74000 349000 275000 Heidestraat 15 1216CK Hilversum Link
11 Oct Geleen -5.42% -16000 295000 279000 Schubertstraat 7 6164CL Geleen Link
11 Oct Roosendaal -1.86% -5500 295000 289500 Spieghellaan 32 4707HN Roosendaal Link
11 Oct Molenschot -32.05% -141000 440000 299000 Schoolstraat -1 5124RM Molenschot Link
11 Oct Lisse -6.76% -29000 429000 400000 Heereweg 185 2161BD Lisse Link
11 Oct Enschede -4.84% -15250 315000 299750 Apollolaan 41 7534HH Enschede Link
11 Oct Wormerveer -1.67% -5000 300000 295000 Transvaalstraat 25 1521GB Wormerveer Link
11 Oct Tiel -7.69% -25000 325000 300000 St. Walburg 1 4001ME Tiel Link
11 Oct Dronryp -14.04% -49005 349000 299995 Tsjerkebuorren 15 9035BA Dronryp Link
11 Oct Olst -1.25% -5000 400000 395000 Steunenbergerweg -1 8121RJ Olst Link
11 Oct Rotterdam -4.76% -15000 315000 300000 Slaak 78 3061CZ Rotterdam Link
11 Oct Almere -7.69% -25000 325000 300000 Berlijnstraat 86 1334CT Almere Link
11 Oct Den Helder -4.76% -15000 315000 300000 Dirk Abbesteelaan 33 1785GM Den Helder Link
11 Oct Amsterdam -7.81% -25000 320000 295000 Marnixkade 89 1015ZH Amsterdam Link
11 Oct Amsterdam -7.69% -25000 325000 300000 Bernard Shawsingel 68 1102VC Amsterdam Link
11 Oct Monster -5.80% -20000 345000 325000 Wiekenhof 4 2681DX Monster Link
11 Oct Hoogerheide -3.04% -10000 329000 319000 Maststraat 30 4631ER Hoogerheide Link
11 Oct Maastricht -7.14% -25000 350000 325000 Manshaag 66 6228EP Maastricht Link
11 Oct Amsterdam -1.47% -5000 340000 335000 Borgerstraat 227 1053PM Amsterdam Link
11 Oct Nijmegen -6.67% -25000 375000 350000 Varenstraat 3 6542LA Nijmegen Link
11 Oct Giesbeek -6.67% -25000 375000 350000 Burg van Rielstraat 24 6987AZ Giesbeek Link
11 Oct Arnhem -2.67% -10000 375000 365000 Laan van Presikhaaf 14 6826CE Arnhem Link
11 Oct Breda -6.67% -25000 375000 350000 Tramsingel 90 4814AE Breda Link
11 Oct Den Haag -3.25% -12000 369500 357500 Kaapseplein 173 2572NJ Den Haag Link
11 Oct Sittard -2.71% -10000 369000 359000 Brugstraat 137 6131AC Sittard Link
11 Oct Zaandam -1.25% -5000 400000 395000 Parkstraat 65 1506WC Zaandam Link
11 Oct Zwijndrecht -6.46% -25500 395000 369500 Bootjessteeg 10 3331HB Zwijndrecht Link
11 Oct Assen -4.82% -20000 415000 395000 Pelikaanstraat 33 9404CH Assen Link
11 Oct Den Haag -3.75% -15000 400000 385000 Louise Henriëttestraat 66 2595TJ Den Haag Link
11 Oct Oude Pekela -8.47% -36000 425000 389000 Haanswijk 32 9665NL Oude Pekela Link
11 Oct Sneek -2.73% -10500 385000 374500 Harinxmakade 14 8601AA Sneek Link
11 Oct Oostburg -4.05% -16000 395000 379000 Schorpioen 46 4501HB Oostburg Link
11 Oct Steenbergen (NB) -2.82% -11000 390000 379000 Citadel 23 4652GJ Steenbergen (NB) Link
11 Oct Venlo -4.46% -17500 392500 375000 Antoniusstraat 70 5912CL Venlo Link
11 Oct Kortgene -11.33% -51000 450000 399000 Appellaan 3 4484SW Kortgene Link
11 Oct Oostburg -2.30% -10000 435000 425000 Veerhoeklaan 4 4501AG Oostburg Link
11 Oct Oosterhout (NB) -1.79% -7500 420000 412500 Pruimboomsteeg 21 4901HP Oosterhout (NB) Link
11 Oct Voorburg -4.66% -20000 429000 409000 Koningin Wilhelminalaan 266 2274AS Voorburg Link
11 Oct Nijmegen -2.30% -10000 435000 425000 Hatertseweg 300 6533GN Nijmegen Link
11 Oct Amersfoort -10.34% -46000 445000 399000 Van Obdamstraat 82 3814TD Amersfoort Link
11 Oct Katwijk (ZH) -3.33% -15000 450000 435000 Prins Hendrikkade 150 2225JT Katwijk (ZH) Link
