Huisverklikker.nl | Houdt de huizenmarkt in de gaten

Elke ochtend delen wij de prijsontwikkelingen van de dag ervoor.

Klik hier om de nieuwe site te proberen, voor beter mobiel gebruik en zoeken per postcode

De grootste dalers

Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.

Huisverklikker.nl | Stad % Prijsverschil Van Naar prijs Adres URL
Hillegom -24.59% -455000 1850000 1395000 Noorder Leidsevaart 58 2182BT Hillegom Link
Breda -28.82% -334000 1159000 825000 Ginnekenweg 236 4835NJ Breda Link
Haarlem -14.57% -290000 1990000 1700000 Liewegje 15 2033AB Haarlem Link
Alkmaar -38.62% -280000 725000 445000 Visserslaan 27 1815VC Alkmaar Link
Den Haag -32.00% -280000 875000 595000 Surinamestraat 9 2585GG Den Haag Link
Amsterdam -33.33% -250000 750000 500000 Spinozastraat 7 1018HD Amsterdam Link
Amsterdam -29.29% -234000 799000 565000 Geldersekade 11 1011EH Amsterdam Link
Kootwijkerbroek -16.99% -220000 1295000 1075000 Puurveenseweg 28 3774PJ Kootwijkerbroek Link
Hilversum -10.53% -210000 1995000 1785000 Soestdijkerstraatweg 10 1213XA Hilversum Link
Leiden -29.93% -205000 685000 480000 Breestraat 85 2311CK Leiden Link

Relatief gezien grootste dalers

Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.

Huisverklikker.nl | Stad % Prijsverschil Oude prijs Nieuwe prijs Adres URL
Alkmaar -38.62% -280000 725000 445000 Visserslaan 27 1815VC Alkmaar Link
Rotterdam -33.33% -125000 375000 250000 Emmastraat 6 3043TG Rotterdam Link
Amsterdam -33.33% -250000 750000 500000 Spinozastraat 7 1018HD Amsterdam Link
Den Haag -32.00% -280000 875000 595000 Surinamestraat 9 2585GG Den Haag Link
Rotterdam -31.27% -86000 275000 189000 Mathenesserweg 127 3027HM Rotterdam Link
Krimpen aan de Lek -30.65% -70500 230000 159500 Molendijk -1 2931SC Krimpen aan de Lek Link
Leiden -29.93% -205000 685000 480000 Breestraat 85 2311CK Leiden Link
Amsterdam -29.29% -234000 799000 565000 Geldersekade 11 1011EH Amsterdam Link
Breda -28.82% -334000 1159000 825000 Ginnekenweg 236 4835NJ Breda Link
Breda -28.57% -100000 350000 250000 Doenradestraat 40 4834GD Breda Link

Prijsdalingen

Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.

Datum Stad % Prijsverschil Oude prijs Nieuwe prijs Adres URL
08 Jul Goes -10.91% -30000 275000 245000 Heernisseweg 1 4461PR Goes Link
08 Jul Rotterdam -4.26% -10000 235000 225000 Pleinweg 35 3081JD Rotterdam Link
08 Jul Tilburg -2.77% -6500 235000 228500 Korvelseweg 184 5025JM Tilburg Link
08 Jul Alkmaar -5.66% -15000 265000 250000 Tulpstraat 2 1815XG Alkmaar Link
08 Jul Amsterdam -7.06% -19000 269000 250000 Bos en Lommerplantsoen 105 1055AA Amsterdam Link
08 Jul Vlaardingen -3.47% -9000 259000 250000 Vondelstraat 43 3131WT Vlaardingen Link
08 Jul Rotterdam -9.09% -25000 275000 250000 Van Meekerenstraat 7 3034GA Rotterdam Link
08 Jul Waalwijk -13.49% -39000 289000 250000 Pastoor van Kesselhof 18 5141HS Waalwijk Link
08 Jul Breda -28.57% -100000 350000 250000 Doenradestraat 40 4834GD Breda Link
08 Jul Arnhem -3.50% -10500 300000 289500 Johan de Wittlaan 343 6828XP Arnhem Link
08 Jul Eindhoven -15.38% -50000 325000 275000 Marconilaan 32 5621AB Eindhoven Link
08 Jul Leeuwarden -3.34% -10000 299000 289000 Aert van der Neerstraat 36 8932BM Leeuwarden Link
08 Jul Zaandam -17.81% -65000 365000 300000 Vinkenstraat 64 1506CN Zaandam Link
08 Jul Groningen -6.35% -20000 315000 295000 Van Royenlaan 46 9721ES Groningen Link
08 Jul Den Haag -8.00% -26000 325000 299000 Maarsbergenstraat 374 2546SX Den Haag Link
08 Jul Den Helder -4.53% -14000 309000 295000 Elzenstraat 73 1783HW Den Helder Link
08 Jul Hilversum -18.08% -66000 365000 299000 Bellstraat 15 1221HC Hilversum Link
08 Jul Rijssen -10.67% -40000 375000 335000 Lentfersweg 44 7461EL Rijssen Link
08 Jul Voorburg -5.80% -20000 345000 325000 Carel Vosmaerstraat 48 2274XX Voorburg Link
08 Jul Amersfoort -1.69% -5500 325000 319500 Stadsring 17 3811HM Amersfoort Link
08 Jul Rozenburg (ZH) -13.33% -50000 375000 325000 Emmastraat 82 3181GC Rozenburg (ZH) Link
08 Jul Emmeloord -5.15% -19000 369000 350000 Urkerweg 18 8303BZ Emmeloord Link
08 Jul Baexem -2.67% -10000 375000 365000 Kwartierstraat 1 6095AN Baexem Link
08 Jul Rotterdam -5.33% -20000 375000 355000 Cordell Hullplaats 295 3068VE Rotterdam Link
08 Jul Rotterdam -4.11% -15000 365000 350000 Van den Hoonaardsingel 32 3054NA Rotterdam Link
08 Jul Noordwijk (ZH) -3.82% -14500 379500 365000 Stakman Bossestraat 41 2203GG Noordwijk (ZH) Link
08 Jul Doorwerth -4.13% -15500 375000 359500 Hertenstraat 40 6865WR Doorwerth Link
08 Jul Rotterdam -1.51% -5500 365000 359500 Herman Bavinckstraat 288 3063RN Rotterdam Link
08 Jul Nieuwegein -6.67% -25000 375000 350000 Orvelterdek 31 3432EM Nieuwegein Link
08 Jul Lelystad -9.21% -35000 380000 345000 Bastion 461 8223GT Lelystad Link
08 Jul Den Haag -5.14% -20000 389000 369000 Velpsestraat 241 2573SL Den Haag Link
08 Jul Rotterdam -5.06% -20000 395000 375000 Van der Meydestraat 16 3039TH Rotterdam Link
08 Jul Oosterhout (NB) -3.85% -15000 390000 375000 Trekbeemd 41 4907DN Oosterhout (NB) Link
08 Jul Hoorn (NH) -1.25% -5000 400000 395000 Dubloen 124 1628RW Hoorn (NH) Link
08 Jul Oude Pekela -3.72% -14500 389500 375000 Heresstraat 7 9665NV Oude Pekela Link
08 Jul Amsterdam -6.25% -25000 400000 375000 Utrechtsedwarsstraat 48 1017WG Amsterdam Link
08 Jul Heusden (Gem. Heusden) -4.16% -16000 385000 369000 Engstraat 7 5256BD Heusden (Gem. Heusden) Link
08 Jul Wijhe -3.60% -14000 389000 375000 Marktstraat 5 8131BV Wijhe Link
08 Jul Rotterdam -6.25% -25000 400000 375000 Wijnkade 46 3011VZ Rotterdam Link
08 Jul Rotterdam -7.06% -30000 425000 395000 Walenburgerweg 151 3039AJ Rotterdam Link
08 Jul Schiedam -2.76% -17000 615000 598000 Warande 200 3117CM Schiedam Link
08 Jul Den Ham (OV) -0.75% -3000 398000 395000 Meersendijk 3 7683PB Den Ham (OV) Link
08 Jul Amsterdam -21.00% -105000 500000 395000 Overtoom 206 1054HX Amsterdam Link
08 Jul Nieuwegein -5.56% -25000 450000 425000 Prof. Dr. Hesselaan 31 3431CD Nieuwegein Link
08 Jul Purmerend -5.56% -25000 450000 425000 Vechtstraat 38 1442SJ Purmerend Link
08 Jul Heemstede -4.77% -20000 419000 399000 Binnenweg 39 2101JB Heemstede Link
08 Jul Waalwijk -7.21% -31000 430000 399000 Villa Fonteinkruid 26 5146AG Waalwijk Link
08 Jul Amsterdam -5.88% -25000 425000 400000 Van Beuningenstraat 1 1051XC Amsterdam Link
08 Jul Amsterdam -5.56% -25000 450000 425000 Haarlemmerweg 169 1051LA Amsterdam Link
08 Jul Giessen -0.45% -2000 449000 447000 Parallelweg 1 4283GR Giessen Link
08 Jul Limmen -3.23% -15000 465000 450000 Westerweg 3 1906EC Limmen Link
08 Jul Zwolle -5.37% -25500 475000 449500 Blaaszegge 32 8043LA Zwolle Link
08 Jul Amsterdam -5.26% -25000 475000 450000 Molukkenstraat 411 1095BJ Amsterdam Link
08 Jul Amstelveen -2.28% -10000 439000 429000 Keizer Karelweg 32 1185HT Amstelveen Link
08 Jul Oude Wetering -8.16% -40000 490000 450000 Kerkstraat 19 2377AR Oude Wetering Link
08 Jul Valkenswaard -2.86% -14000 489000 475000 Hulstbeemd 48 5551HR Valkenswaard Link
08 Jul Eindhoven -4.62% -23000 498000 475000 Perseuslaan 46 5632AD Eindhoven Link
08 Jul Schoondijke -2.11% -10000 475000 465000 Klittenweg 6 4507JR Schoondijke Link
08 Jul Amstelveen -6.06% -30000 495000 465000 Populierenlaan 585 1185SX Amstelveen Link
08 Jul Winschoten -5.15% -25000 485000 460000 Refter 4 9675RJ Winschoten Link
08 Jul Amsterdam -3.06% -15000 490000 475000 Jaap Edenstraat 3 1067RX Amsterdam Link
08 Jul Amsterdam -2.08% -10000 480000 470000 Osdorper Ban 1073 1069GA Amsterdam Link
08 Jul Leiden -29.93% -205000 685000 480000 Breestraat 85 2311CK Leiden Link
08 Jul Blijham -2.11% -10000 475000 465000 Bovenlanden 26 9697NX Blijham Link
08 Jul Amsterdam -2.06% -10000 485000 475000 Admiraal De Ruijterweg 465 1055MG Amsterdam Link
08 Jul Venlo -4.81% -24000 499000 475000 Engeliena Schaapstraat 20 5913VA Venlo Link
08 Jul Zoetermeer -5.71% -30000 525000 495000 Lissenvaart 41 2724SJ Zoetermeer Link
08 Jul De Meern -9.17% -50000 545000 495000 Stoelenmakerslaan 28 3454DT De Meern Link
08 Jul Weesp -13.91% -80000 575000 495000 Julianastraat 12 1382XX Weesp Link
08 Jul Berkel-Enschot -4.95% -26000 525000 499000 Vlierlaan 35 5056XS Berkel-Enschot Link
08 Jul Roermond -4.05% -21000 519000 498000 Roersingel 172 6041KX Roermond Link
08 Jul Best -4.55% -25000 550000 525000 Galmheuvel 8 5685AK Best Link
08 Jul Geldrop -4.77% -26000 545000 519000 van Erpstraat 64 5666RS Geldrop Link
08 Jul Groningen -4.95% -26000 525000 499000 Timorstraat 52 9715LG Groningen Link
08 Jul Amsterdam -4.52% -26000 575000 549000 Pieter Calandlaan 63 1065KJ Amsterdam Link
08 Jul Almere -5.31% -30000 565000 535000 Aramstraat 32 1336HS Almere Link
08 Jul Purmerend -4.35% -25000 575000 550000 Mississippistraat 32 1448XA Purmerend Link
08 Jul Heiloo -4.35% -25000 575000 550000 Sluijsweijdt 8 1851EM Heiloo Link
08 Jul Wijchen -5.09% -29500 579000 549500 Europaplein 84 6602GV Wijchen Link
08 Jul Amsterdam -4.35% -25000 575000 550000 Admiraal De Ruijterweg 102 1056GP Amsterdam Link
08 Jul Hoofddorp -2.00% -11000 550000 539000 Maria Tesselschadelaan 87 2135RE Hoofddorp Link
08 Jul Geleen -5.09% -30000 589000 559000 Rijksweg Noord 57 6162AC Geleen Link
08 Jul Utrecht -3.34% -19000 569000 550000 Daelwijcklaan 172 3554HL Utrecht Link
08 Jul Driebergen-Rijsenburg -4.35% -25000 575000 550000 Traaij 2 3971GN Driebergen-Rijsenburg Link
08 Jul Amsterdam -7.56% -45000 595000 550000 Jan Tooropstraat 523 1061AE Amsterdam Link
08 Jul Sliedrecht -1.74% -10000 575000 565000 Hoepel 35 3362JA Sliedrecht Link
08 Jul Naaldwijk -24.00% -180000 750000 570000 Secretaris Verhoeffweg 5 2671HT Naaldwijk Link
08 Jul Apeldoorn -4.17% -25000 600000 575000 Sophialaan 19 7311PB Apeldoorn Link
08 Jul Nooitgedacht -1.74% -10000 575000 565000 Broeder Silvesterlaan 26 9449PM Nooitgedacht Link
08 Jul Harkstede (Gem. Midden-Groningen) -0.83% -5000 600000 595000 Sint Helenahof 25 9617EG Harkstede (Gem. Midden-Groningen) Link
08 Jul Sittard -4.01% -24000 599000 575000 Magnolia 43 6134RC Sittard Link
08 Jul Hazerswoude-Rijndijk -2.69% -16000 595000 579000 Bruggestraat 2 2394BM Hazerswoude-Rijndijk Link
08 Jul Lelystad -4.80% -30000 625000 595000 Gaasterland 8 8245CG Lelystad Link
08 Jul Wormerveer -4.00% -25000 625000 600000 Esdoornlaan 45 1521EC Wormerveer Link
08 Jul Hengelo (OV) -7.52% -50000 665000 615000 Sloetsweg 386 7556HX Hengelo (OV) Link
08 Jul Lelystad -6.77% -45000 665000 620000 Belterwiede 10 8244EH Lelystad Link
08 Jul Zevenhuizen (ZH) -6.02% -40000 665000 625000 Stampioenstraat 113 2761LT Zevenhuizen (ZH) Link
08 Jul Eindhoven -4.62% -30000 650000 620000 Marimbahof 25 5642RZ Eindhoven Link
08 Jul Weesp -7.41% -50000 675000 625000 Herensingel 87 1382VN Weesp Link
08 Jul Almere -4.85% -32500 670000 637500 Dettifossstraat 74 1363BX Almere Link
08 Jul Berlicum -3.70% -25000 675000 650000 Bunzinghage 1 5258XA Berlicum Link
08 Jul Soest -3.70% -25000 675000 650000 Insingerstraat 25 3766MA Soest Link
08 Jul Kiel-Windeweer -6.62% -46000 695000 649000 Pieter Venemakade 177 9605PN Kiel-Windeweer Link
08 Jul Blaricum -3.74% -26000 695000 669000 Kerkpad 12 1261TJ Blaricum Link
08 Jul Utrecht -4.14% -30000 725000 695000 Plantenkasstraat 35 3544JD Utrecht Link
08 Jul Haarlem -3.33% -25000 750000 725000 Jan de Mijterlaan 28 2015EL Haarlem Link
08 Jul Leiden -6.81% -53000 778000 725000 Zijlsingel 35 2315KD Leiden Link
08 Jul Blaricum -12.58% -100000 795000 695000 Boissevainweg 3 1261AK Blaricum Link
08 Jul Blokker -6.17% -46000 745000 699000 Westerblokker 91 1695AC Blokker Link
08 Jul Papendrecht -7.33% -55000 750000 695000 Kerkbuurt 130 3354XM Papendrecht Link
08 Jul Tilburg -4.14% -30000 725000 695000 Bisschop Zwijsenstraat 62 5038VB Tilburg Link
08 Jul Utrecht -11.24% -95000 845000 750000 2e Daalsedijk 189 3551EH Utrecht Link
08 Jul Weesp -2.60% -20000 769000 749000 Aquamarin 57 1382KL Weesp Link
08 Jul Alkmaar -11.17% -100000 895000 795000 Truus Wijsmuller-Meijerstraat 41 1823CZ Alkmaar Link
08 Jul Ridderkerk -5.03% -45000 895000 850000 Dolfijnpark 7 2983AZ Ridderkerk Link
08 Jul Vlijmen -5.71% -50000 875000 825000 Achterstraat 54 5251CV Vlijmen Link
08 Jul Laren (NH) -10.63% -101000 950000 849000 Nieuwlarenweg 1 1251KA Laren (NH) Link
08 Jul Winterswijk Miste -4.36% -41000 940000 899000 De Klomp 10 7109BD Winterswijk Miste Link
08 Jul Oldenzaal -2.51% -23000 918000 895000 Landrebenlaan 92 7573AZ Oldenzaal Link
08 Jul Brielle -8.08% -80000 990000 910000 Maarland Noordzijde 1 3231CE Brielle Link
08 Jul Voorburg -3.80% -35500 935000 899500 Jhr. Carel Sternplein 51 2273WZ Voorburg Link
08 Jul Amsterdam -2.45% -24500 999500 975000 Theo Koomenpad 5 1095MR Amsterdam Link
08 Jul Almere -3.50% -35000 1000000 965000 Vulcanusstraat 4 1363ZG Almere Link
08 Jul Scharnegoutum -5.03% -50000 995000 945000 Legedyk 41 8629RL Scharnegoutum Link
08 Jul Biddinghuizen -2.67% -26000 975000 949000 Leuvenumse beek 105 8256TB Biddinghuizen Link
08 Jul Zaandam -10.96% -120000 1095000 975000 Saltholm 12 1506BT Zaandam Link
08 Jul Amsterdam -4.06% -40000 985000 945000 Milletstraat 27 1077ZB Amsterdam Link
08 Jul Hellevoetsluis -4.95% -52000 1049500 997500 Archeologenweide 16 3223NN Hellevoetsluis Link
08 Jul Brielle -13.48% -155000 1150000 995000 Spuilaan 12 3232EP Brielle Link
08 Jul Haarlem -9.09% -100000 1100000 1000000 Zuider Emmakade 47 2012KN Haarlem Link
08 Jul Amsterdam -4.55% -50000 1100000 1050000 Utrechtsedwarsstraat 160 1017WK Amsterdam Link
08 Jul Badhoevedorp -4.55% -50000 1100000 1050000 Oleanderlaan 27 1171ZZ Badhoevedorp Link
08 Jul Apeldoorn -8.33% -100000 1200000 1100000 2e Beukenlaan 44 7313AS Apeldoorn Link
08 Jul Den Haag -6.52% -75000 1150000 1075000 Waalsdorperweg 92 2597JD Den Haag Link
08 Jul Breukelen -4.40% -55000 1250000 1195000 Woerdenseweg 1 3621BC Breukelen Link
08 Jul Groenekan -7.72% -100000 1295000 1195000 Kastanjelaan 1 3737RA Groenekan Link
08 Jul Beek en Donk -2.04% -26000 1275000 1249000 Jan van Amstelstraat 17 5741HA Beek en Donk Link
08 Jul Hellevoetsluis -3.47% -45000 1295000 1250000 Donjonweide 11 3223MN Hellevoetsluis Link
08 Jul Bergen (NH) -4.07% -55000 1350000 1295000 Westerweg 71 1862CB Bergen (NH) Link
08 Jul Amsterdam -4.07% -55000 1350000 1295000 Zuider IJdijk 134 1095KN Amsterdam Link
08 Jul Maria Hoop -6.69% -100000 1495000 1395000 Annendaalderweg 26 6105AT Maria Hoop Link
08 Jul Hillegom -24.59% -455000 1850000 1395000 Noorder Leidsevaart 58 2182BT Hillegom Link
08 Jul Arnhem -4.20% -68033 1618033 1550000 Laan van de 17e september 4 6846ML Arnhem Link
08 Jul Hilversum -2.82% -45000 1595000 1550000 Zonnelaan 14 1217NH Hilversum Link
07 Jul Den Helder -2.63% -5000 189995 184995 Brouwerstraat 43 1781TL Den Helder Link
07 Jul Utrecht -6.98% -15000 215000 200000 Albatrosstraat 1 3582ES Utrecht Link
07 Jul Rotterdam -10.00% -25000 250000 225000 Zegenstraat 1 3082XM Rotterdam Link
07 Jul Musselkanaal -5.46% -15000 274500 259500 Marktkade 52 9581AS Musselkanaal Link
07 Jul Maastricht -5.45% -15000 275000 260000 Eenhoornsingel 87 6216CS Maastricht Link
07 Jul Weert -11.65% -46000 395000 349000 Bassin 10 6001GZ Weert Link
07 Jul Alphen aan den Rijn -6.78% -20000 295000 275000 Briljantstraat 288 2403AL Alphen aan den Rijn Link
07 Jul Arnhem -6.92% -20000 289000 269000 Oostburgwal 33 6845CV Arnhem Link
07 Jul Groningen -9.23% -30000 325000 295000 Joachim Altinghstraat 21 9724LV Groningen Link
07 Jul Venlo -8.00% -26000 325000 299000 Kolenstraat 40 5911HL Venlo Link
07 Jul Amsterdam -20.00% -75000 375000 300000 Derde Egelantiersdwarsstraat 11 1015SE Amsterdam Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 48 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 43 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 27 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 4 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 5 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 14 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 15 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 13 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Uitgeest -0.00% -1 302000 301999 De Strandwal Uitgeest tweekamerappartement 12 1911GA Uitgeest Link
07 Jul Rotterdam -7.69% -25000 325000 300000 Blokmakersstraat 63 3025NB Rotterdam Link
07 Jul Amsterdam -12.00% -45000 375000 330000 Sint Willibrordusstraat 28 1074XM Amsterdam Link
07 Jul Voerendaal -7.88% -29000 368000 339000 Heerlerweg 105 6367AC Voerendaal Link
07 Jul Zwolle -2.90% -10000 345000 335000 Engelsmanplaat 21 8032DS Zwolle Link
07 Jul Huissen -6.88% -24000 349000 325000 Stadswal 20 6851CV Huissen Link
07 Jul Den Haag -4.15% -14500 349000 334500 Rijswijkseweg 267 2516HE Den Haag Link
07 Jul Apeldoorn -5.15% -19000 369000 350000 Waalstraat 26 7333JX Apeldoorn Link
07 Jul Apeldoorn -4.13% -15500 375000 359500 Johan de Wittstraat 30 7331RL Apeldoorn Link
07 Jul Sprang-Capelle -11.39% -45000 395000 350000 van der Duinstraat 73 5161BM Sprang-Capelle Link
07 Jul Haarle (Gem. Hellendoorn) -2.65% -9500 359000 349500 Wolterinksweg 81 7448AG Haarle (Gem. Hellendoorn) Link
07 Jul Vlissingen -2.65% -10000 378000 368000 Kenau Hasselaarstraat 125 4382AH Vlissingen Link
07 Jul Zutphen -3.82% -14500 379500 365000 Rijkenhage 4 7201LP Zutphen Link
07 Jul Enschede -6.67% -25000 375000 350000 Pastoriestraat 8 7524CC Enschede Link
07 Jul Wormerveer -6.67% -25000 375000 350000 Dick Laanplein 7 1521HT Wormerveer Link
07 Jul Rotterdam -2.67% -10000 375000 365000 Russischestraat 4 3028BD Rotterdam Link
07 Jul Schiedam -4.00% -15000 375000 360000 Vendelhof 106 3119DM Schiedam Link
07 Jul Posterholt -4.11% -15000 365000 350000 Mgr. Nolensstraat 13 6061GK Posterholt Link
07 Jul Den Haag -8.00% -30000 375000 345000 Zoutkeetsingel 136 2512HS Den Haag Link
07 Jul Leiden -6.80% -25500 375000 349500 Hugo de Grootstraat 103 2311XK Leiden Link
07 Jul Purmerend -1.25% -5000 400000 395000 Grotenhuyshof 70 1445MM Purmerend Link
07 Jul Rotterdam -6.25% -25000 400000 375000 W.G. Witteveenplein 70 3071MA Rotterdam Link
07 Jul Oosterhout (NB) -6.25% -25000 400000 375000 Wagenaarstraat 40 4904MV Oosterhout (NB) Link
07 Jul Tilburg -3.85% -15000 390000 375000 Korenbloemstraat 109 5025PN Tilburg Link
07 Jul Oostburg -5.01% -20000 399000 379000 Nieuwstraat 3 4501BA Oostburg Link
07 Jul Venlo -3.60% -14000 389000 375000 Panhuisstraat 36 5913TN Venlo Link
07 Jul Amsterdam -0.75% -3000 398000 395000 Hugo de Grootkade 8 1052LP Amsterdam Link
07 Jul Hilversum -7.06% -30000 425000 395000 St. Vitusstraat 33 1211PG Hilversum Link
07 Jul Maassluis -7.06% -30000 425000 395000 Watermolen 12 3146SR Maassluis Link
07 Jul Breda -7.33% -30000 409000 379000 Minister Kanstraat 33 4815HE Breda Link
07 Jul Best -6.13% -24500 399500 375000 Dr. H. Mollerstraat 37 5683HP Best Link
07 Jul Breda -7.32% -30000 410000 380000 Betonsteeg 68 4815HP Breda Link
07 Jul Alkmaar -4.22% -17500 415000 397500 Traviatastraat 33 1827RJ Alkmaar Link
07 Jul Nijmegen -3.73% -15500 415000 399500 Mr. Franckenstraat 58 6522AE Nijmegen Link
07 Jul Geertruidenberg -2.44% -10000 409000 399000 Leerthouwerstraat 11 4931CX Geertruidenberg Link
07 Jul Gennep -6.76% -29000 429000 400000 Zuid-Oostwal 2 6591DK Gennep Link
07 Jul Stevensweert -6.12% -26000 425000 399000 Nieuwendijk 19 6107AV Stevensweert Link
07 Jul Melissant -4.60% -20000 435000 415000 Julianaweg 12 3248AN Melissant Link
07 Jul Oegstgeest -11.14% -50000 449000 399000 Deutzstraat 8 2342AC Oegstgeest Link
07 Jul Rotterdam -4.49% -20000 445000 425000 Maltaplein 29 3059XW Rotterdam Link
07 Jul Oisterwijk -6.12% -26000 425000 399000 Waterhoefweg 42 5061ZB Oisterwijk Link
07 Jul Apeldoorn -5.88% -25000 425000 400000 Westkreek 43 7325NB Apeldoorn Link
07 Jul Nijensleek -4.60% -20000 435000 415000 Hoofdweg 80 8383EH Nijensleek Link
07 Jul Den Haag -5.56% -25000 450000 425000 Papestraat 22 2513AW Den Haag Link
07 Jul Den Helder -4.43% -19000 429000 410000 Andromeda 87 1785DS Den Helder Link
07 Jul Rotterdam -9.82% -49000 499000 450000 Dr. de Visserstraat 52 3038TV Rotterdam Link
07 Jul Oudorp -6.74% -32500 482500 450000 Saturnusstraat 97 1829CW Oudorp Link
07 Jul Vlaardingen -2.44% -11000 450000 439000 Willem Beukelszoonstraat 3 3134LV Vlaardingen Link
07 Jul de Lutte -5.26% -25000 475000 450000 Wielewaalstraat 6 7587AZ de Lutte Link
07 Jul Noordwijkerhout -9.84% -49000 498000 449000 's-Gravendamseweg 16 2211WJ Noordwijkerhout Link
07 Jul Zwartemeer -4.45% -20000 449000 429000 Het Slag 3 7894ES Zwartemeer Link
07 Jul Amstelveen -3.33% -15000 450000 435000 Biesbosch 199 1181JC Amstelveen Link
07 Jul Amsterdam -3.23% -15000 465000 450000 Leen Jongewaardkade 11 1031HS Amsterdam Link
07 Jul Rotterdam -5.37% -25500 475000 449500 Freericksplaats 51 3054GL Rotterdam Link
07 Jul Monster -4.05% -19000 469000 450000 Duyvenvoordestraat 155 2681HL Monster Link
07 Jul Delft -5.26% -25000 475000 450000 Kwartelstraat 32 2623PG Delft Link
07 Jul Amsterdam -10.00% -50000 500000 450000 Elandsstraat 24 1016SG Amsterdam Link
07 Jul Eindhoven -2.06% -10000 485000 475000 Baarle Hertoglaan 65 5628PN Eindhoven Link
07 Jul Oss -4.04% -20000 495000 475000 Oijenseweg 252 5346JG Oss Link
07 Jul Rotterdam -3.30% -16000 485000 469000 Weena 41 3013CD Rotterdam Link
07 Jul Renkum -16.98% -100000 589000 489000 Kerkstraat 14 6871BK Renkum Link
07 Jul Rijswijk (ZH) -1.21% -6000 495000 489000 Generaal Eisenhowerplein 168 2284XW Rijswijk (ZH) Link
07 Jul Spijkenisse -4.98% -24900 499900 475000 Perengaard 18 3206AN Spijkenisse Link
07 Jul Nieuwerkerk aan den IJssel -13.64% -75000 550000 475000 Witmos 25 2914XJ Nieuwerkerk aan den IJssel Link
07 Jul Hoofddorp -11.43% -60000 525000 465000 Stoholm 72 2133KJ Hoofddorp Link
07 Jul Breda -5.94% -30000 505000 475000 Minister Kanstraat 89 4815HE Breda Link
07 Jul Breda -5.94% -30000 505000 475000 Minister Kanstraat 79 4815HE Breda Link
07 Jul Bussum -4.95% -26000 525000 499000 Nieuwstraat 7 1402AR Bussum Link
07 Jul Eindhoven -8.70% -50000 575000 525000 Zeelsterstraat 142 5652EN Eindhoven Link
07 Jul Den Haag -7.48% -40000 535000 495000 Sportlaan 674 2566MN Den Haag Link
07 Jul Eindhoven -8.26% -45000 545000 500000 Graslook 50 5658GW Eindhoven Link
07 Jul Venlo -4.55% -25000 550000 525000 Weselseweg 80 5916RE Venlo Link
07 Jul Echt -3.71% -20000 539000 519000 Marktsingel 36 6102VX Echt Link
07 Jul Vlissingen -9.17% -50000 545000 495000 Boulevard De Ruyter 130 4381KD Vlissingen Link
07 Jul Utrecht -9.09% -50000 550000 500000 Houtstraat 49 3513XG Utrecht Link
07 Jul Reeuwijk -4.76% -25000 525000 500000 Albert Schweitzerstraat 16 2811SC Reeuwijk Link
07 Jul Lochem -3.85% -20000 519500 499500 Torenmolenlaan 5 7241VL Lochem Link
07 Jul Amsterdam -7.08% -40000 565000 525000 Marga Klompélaan 16 1067TX Amsterdam Link
07 Jul Amsterdam -1.87% -10000 535000 525000 Rengerskerkestraat 10 1069HV Amsterdam Link
07 Jul Utrecht -4.35% -25000 575000 550000 2e Atjehstraat 38 3531SV Utrecht Link
07 Jul Schoonhoven -4.35% -25000 575000 550000 Zernikelaan 25 2871LP Schoonhoven Link
07 Jul Amsterdam -2.73% -15000 550000 535000 Max Planckstraat 29 1098TT Amsterdam Link
07 Jul Amsterdam -3.68% -21000 570000 549000 Sumatrastraat 203 1094NB Amsterdam Link
07 Jul Den Haag -8.33% -50000 600000 550000 Sumatrastraat 24 2585CS Den Haag Link
07 Jul Vlaardingen -3.68% -21000 570000 549000 Goudsesingel 27 3135CA Vlaardingen Link
07 Jul Maasdam -8.33% -50000 600000 550000 Hoeksedijk 113 3299AE Maasdam Link
07 Jul Waterlandkerkje -1.85% -10000 540000 530000 Stuerboutstraat 26 4508AD Waterlandkerkje Link
07 Jul Geulle -15.25% -99000 649000 550000 Moorveldsberg 89 6243AX Geulle Link
