Huisverklikker.nl | Houdt de huizenmarkt in de gaten

Elke ochtend delen wij de prijsontwikkelingen van de dag ervoor.

Klik hier om de nieuwe site te proberen, voor beter mobiel gebruik en zoeken per postcode

De grootste dalers

Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.

Huisverklikker.nl | Stad % Prijsverschil Van Naar prijs Adres URL
Amsterdam -34.13% -355000 1040000 685000 Volkerakstraat 23 1078XN Amsterdam Link
Vught -15.40% -200000 1299000 1099000 Berkenheuveldreef 11 5263EN Vught Link
Vlissingen -17.02% -200000 1175000 975000 Wilhelminastraat 71 4381BN Vlissingen Link
Oppenhuizen -13.38% -200000 1495000 1295000 Tsjerkebuorren 43 8625HB Oppenhuizen Link
Glimmen -15.06% -195000 1295000 1100000 Oude Boerenweg 3 9756TL Glimmen Link
Rotterdam -32.89% -156250 475000 318750 Nieuwe Binnenweg 304 3021GT Rotterdam Link
Amsterdam -26.27% -155000 590000 435000 Kattenburgergracht 11 1018KN Amsterdam Link
Oosterhout (NB) -9.76% -140000 1435000 1295000 Rotsvlinderhof 24 4904XM Oosterhout (NB) Link
Buitenkaag -11.28% -110000 975000 865000 Zweilandstraat 2 2158ME Buitenkaag Link
Breda -7.00% -105000 1500000 1395000 Zonnebloemstraat 5 4818HK Breda Link

Relatief gezien grootste dalers

Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.

Huisverklikker.nl | Stad % Prijsverschil Oude prijs Nieuwe prijs Adres URL
Amsterdam -34.13% -355000 1040000 685000 Volkerakstraat 23 1078XN Amsterdam Link
Rotterdam -32.89% -156250 475000 318750 Nieuwe Binnenweg 304 3021GT Rotterdam Link
Heelsum -32.08% -89500 279000 189500 Utrechtseweg 80 6866CN Heelsum Link
Amsterdam -26.27% -155000 590000 435000 Kattenburgergracht 11 1018KN Amsterdam Link
Rotterdam -25.68% -95000 370000 275000 Noorderhavenkade 76 3038XM Rotterdam Link
Nieuwveen -23.33% -87500 375000 287500 Teylersplein 2 2441LE Nieuwveen Link
Utrecht -21.43% -75000 350000 275000 Makassarstraat 115 3531VM Utrecht Link
Utrecht -20.59% -49000 238000 189000 Sweder van Zuylenweg 1 3553HA Utrecht Link
Rotterdam -20.24% -86000 425000 339000 Honingerdijk 11 3063AH Rotterdam Link
Deventer -20.22% -45500 225000 179500 Laan van Borgele 40 7415DJ Deventer Link

Prijsdalingen

Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.

Datum Stad % Prijsverschil Oude prijs Nieuwe prijs Adres URL
18 Oct Rotterdam -5.28% -10000 189500 179500 Aristotelesstraat 51 3076BB Rotterdam Link
18 Oct Heerlen -5.43% -10000 184000 174000 De Heugden 171 6411DS Heerlen Link
18 Oct Walsoorden -8.29% -16500 199000 182500 Stoofstraat 14 4588KE Walsoorden Link
18 Oct Kerkrade -11.56% -26000 225000 199000 Koestraat 8 6461TB Kerkrade Link
18 Oct Heelsum -32.08% -89500 279000 189500 Utrechtseweg 80 6866CN Heelsum Link
18 Oct Enschede -9.82% -24500 249500 225000 H.J. van Heekplein 21 7511HM Enschede Link
18 Oct Purmerend -13.46% -35000 260000 225000 Westerstraat 57 1441AR Purmerend Link
18 Oct Heerlen -9.81% -26000 265000 239000 Keekstraat 44 6413HP Heerlen Link
18 Oct Maastricht -8.00% -20000 250000 230000 Ambyerstraat Zuid 69 6226AW Maastricht Link
18 Oct Purmerend -5.66% -15000 265000 250000 Westersteeg 5 1441AW Purmerend Link
18 Oct Bergen op Zoom -7.43% -20000 269000 249000 Sint-Catharinaplein 13 4611TS Bergen op Zoom Link
18 Oct Roelofarendsveen -3.85% -10000 260000 250000 Zuideinde 40 2371BW Roelofarendsveen Link
18 Oct Almelo -3.51% -10000 285000 275000 Het Laar 2 7608EM Almelo Link
18 Oct Rotterdam -25.68% -95000 370000 275000 Noorderhavenkade 76 3038XM Rotterdam Link
18 Oct Nieuwegein -1.61% -4500 279500 275000 Krijtwal 85 3432ZT Nieuwegein Link
18 Oct Nispen -15.38% -50000 325000 275000 Dorpsstraat 83 4709AB Nispen Link
18 Oct Amersfoort -3.33% -10000 300000 290000 Soesterweg 156 3812BD Amersfoort Link
18 Oct Zaandam -4.62% -15000 325000 310000 Francisco Goyastraat 5 1506KS Zaandam Link
18 Oct Breda -9.23% -30000 325000 295000 Grazendonkstraat 15 4818PH Breda Link
18 Oct Witmarsum -5.08% -16000 315000 299000 Schoolstraat 5 8748AS Witmarsum Link
18 Oct Brunssum -6.08% -20000 329000 309000 Valeriusstraat 17 6444XD Brunssum Link
18 Oct Zaandam -14.57% -51000 350000 299000 Sparrestraat 8 1505AL Zaandam Link
18 Oct Rotterdam -5.08% -16000 315000 299000 Frits Ruysstraat 57 3061MD Rotterdam Link
18 Oct Delft -4.26% -14000 329000 315000 Houthaak 32 2611LE Delft Link
18 Oct Den Haag -20.00% -75000 375000 300000 De Perponcherstraat 52 2518SW Den Haag Link
18 Oct Rotterdam -20.24% -86000 425000 339000 Honingerdijk 11 3063AH Rotterdam Link
18 Oct Ede -7.14% -25000 350000 325000 Voerakker 62 6713SP Ede Link
18 Oct Uithoorn -1.52% -5000 330000 325000 Thamerhorn 33 1421CE Uithoorn Link
18 Oct Hilversum -4.13% -14000 339000 325000 Kapelstraat 24 1211LZ Hilversum Link
18 Oct Deventer -9.60% -36000 375000 339000 Zenegroen 8 7422RK Deventer Link
18 Oct Oisterwijk -3.30% -11500 349000 337500 De Weijenbergh 40 5061LN Oisterwijk Link
18 Oct Rotterdam -2.87% -10000 349000 339000 Eksterstraat 24 3083XB Rotterdam Link
18 Oct Hoogvliet Rotterdam -6.67% -25000 375000 350000 Blinkerd 11 3192HP Hoogvliet Rotterdam Link
18 Oct Arnhem -6.80% -25500 375000 349500 Johan de Wittlaan 221 6828XK Arnhem Link
18 Oct Wormerveer -11.39% -45000 395000 350000 Dubbelebuurt 2 1521DC Wormerveer Link
18 Oct Diemen -6.67% -25000 375000 350000 Tobias Asserlaan 109 1111ME Diemen Link
18 Oct Hoogeveen -2.78% -10000 359500 349500 Keizersmantel 80 7908XC Hoogeveen Link
18 Oct Hilvarenbeek -6.67% -25000 375000 350000 Nicolaas Busiusstraat 5 5081JC Hilvarenbeek Link
18 Oct Kerkrade -7.92% -30000 379000 349000 Lichtenbergstraat 10 6464AS Kerkrade Link
18 Oct Den Haag -5.28% -19500 369500 350000 Stokroosstraat 261 2565BR Den Haag Link
18 Oct Amstelveen -2.79% -10000 359000 349000 Donau 16 1186KM Amstelveen Link
18 Oct Rotterdam -3.06% -11000 360000 349000 Walenburgerplein 124 3039AP Rotterdam Link
18 Oct Amsterdam -7.06% -30000 425000 395000 Borgerstraat 256 1053RG Amsterdam Link
18 Oct Utrecht -11.88% -50500 425000 374500 Minahassastraat 1 3531KV Utrecht Link
18 Oct Rotterdam -6.13% -24500 399500 375000 Boy Edgarstraat 240 3069ZA Rotterdam Link
18 Oct Leeuwarden -9.20% -40000 435000 395000 Essenstraat 23 8924HC Leeuwarden Link
18 Oct Middelburg -4.65% -18000 387500 369500 Lange Geere 3 4331LX Middelburg Link
18 Oct Cadzand -1.79% -10000 560000 550000 Stijn Albregtsstraat 1 4506GA Cadzand Link
18 Oct Groningen -3.66% -15000 410000 395000 Parkweg 11 9725EA Groningen Link
18 Oct IJsselstein -5.68% -25000 440000 415000 Jacob van Heemskerckstraat 21 3401ZX IJsselstein Link
18 Oct Tiel -3.52% -15500 440000 424500 Burgemeester Van Altenastraat 4 4001VC Tiel Link
18 Oct Nijmegen -2.30% -10000 435000 425000 Ruisdaelstraat 65 6521LC Nijmegen Link
18 Oct Schagen -6.88% -29500 429000 399500 Karper 30 1741XX Schagen Link
18 Oct Voorburg -1.41% -6000 425000 419000 van Zegwaardstraat 246 2274VN Voorburg Link
18 Oct Zaandam -6.12% -26000 425000 399000 Koning Davidstraat 119 1502NX Zaandam Link
18 Oct Nunspeet -4.26% -20000 469000 449000 Jan van Vuurenstraat 38 8072ZK Nunspeet Link
18 Oct Purmerend -5.26% -25000 475000 450000 Indusstraat 14 1448CZ Purmerend Link
18 Oct Amsterdam -7.98% -39000 489000 450000 Rustenburgerstraat 443 1072GZ Amsterdam Link
18 Oct Purmerend -4.05% -19000 469000 450000 Cairostraat 40 1448PB Purmerend Link
18 Oct Stiens -0.56% -2500 450000 447500 Trompethoarn 26 9051MP Stiens Link
18 Oct Den Haag -2.18% -10000 459000 449000 Pippelingstraat 121 2564RE Den Haag Link
18 Oct Amsterdam -2.00% -10000 500000 490000 Populierenweg 49 1092EN Amsterdam Link
18 Oct Putten -2.02% -10000 495000 485000 Achterstraat 7 3882AE Putten Link
18 Oct Houten -3.13% -15000 480000 465000 Prinses Margrietweg 9 3991BM Houten Link
18 Oct Middelaar -4.81% -24000 499000 475000 Kampweg 10 6587AG Middelaar Link
18 Oct Casteren -5.25% -26000 495000 469000 Hemelrijken 10 5529AG Casteren Link
18 Oct Almere -5.15% -25000 485000 460000 Leo Gestelstraat 57 1328DB Almere Link
18 Oct Breda -4.12% -20000 485000 465000 Roelandshof 6 4814CT Breda Link
18 Oct Rotterdam -7.62% -40000 525000 485000 Cleyburchstraat 3 3039DA Rotterdam Link
18 Oct Den Haag -2.02% -10000 495000 485000 Nijeveenstraat 20 2545XV Den Haag Link
18 Oct Oosterhout (NB) -3.67% -20000 545000 525000 Lijndonk 150 4907XG Oosterhout (NB) Link
18 Oct Oss -5.71% -30000 525000 495000 Hertogensingel 90 5341AG Oss Link
18 Oct Amsterdam -9.09% -50000 550000 500000 Westerdok 210 1013BH Amsterdam Link
18 Oct Amsterdam -8.70% -50000 575000 525000 Binnenkant 49 1011BR Amsterdam Link
18 Oct Maasland -1.00% -5000 500000 495000 Prinses Margrietlaan 6 3155VE Maasland Link
18 Oct Leiden -1.00% -5000 500000 495000 Munnikenstraat 89 2315KW Leiden Link
18 Oct Den Haag -4.95% -26000 525000 499000 Sumatrastraat 282 2585CX Den Haag Link
18 Oct Den Bosch -4.76% -25000 525000 500000 Lepelstraat 23 5211DP Den Bosch Link
18 Oct Wolfheze -9.09% -50000 550000 500000 Balijeweg 22 6874AJ Wolfheze Link
18 Oct Maastricht -12.61% -75000 595000 520000 Hunnenweg 7 6224JN Maastricht Link
18 Oct Waal -2.61% -15000 575000 560000 Waal 9 2968GB Waal Link
18 Oct Almere -4.51% -25500 565000 539500 Fellinilaan 106 1325VP Almere Link
18 Oct Etten-Leur -3.41% -19000 558000 539000 Aalscholver 12 4872MV Etten-Leur Link
18 Oct Nieuw-Vennep -3.36% -20000 595000 575000 Smedenweg 47 2151DD Nieuw-Vennep Link
18 Oct Terneuzen -3.25% -20000 615000 595000 Jacob van Lennepstraat 22 4532EZ Terneuzen Link
18 Oct Putten -1.68% -10000 595000 585000 Tollensstraat 98 3881JV Putten Link
18 Oct Woudenberg -4.08% -25500 625000 599500 't Schilt 12 3931VH Woudenberg Link
18 Oct Menaam -1.71% -10000 585000 575000 Beckrypleane 19 9036PA Menaam Link
18 Oct Amsterdam -3.34% -20000 599000 579000 Bankastraat 26 1094EE Amsterdam Link
18 Oct Amstelveen -4.00% -25000 625000 600000 Emmakade 38 1182AP Amstelveen Link
18 Oct Den Bosch -2.74% -16000 585000 569000 van Berckelstraat 3 5211PG Den Bosch Link
18 Oct Linne -7.78% -50500 649500 599000 Bovenste Boord 17 6067AG Linne Link
18 Oct Laren (NH) -3.40% -20000 589000 569000 Zevenenderdrift 3 1251RA Laren (NH) Link
18 Oct Boskoop -1.83% -11000 600000 589000 Zinkeling 75 2771NZ Boskoop Link
18 Oct Rosmalen -5.08% -34000 669000 635000 Orchideeënstraat 4 5241AH Rosmalen Link
18 Oct Bunschoten-Spakenburg -3.03% -20000 660000 640000 Plevier 80 3752PE Bunschoten-Spakenburg Link
18 Oct Stavenisse -3.77% -24500 649500 625000 Dokter Zoetemanstraat 9 4696CR Stavenisse Link
18 Oct Emst -3.10% -20000 645000 625000 Brinkerweg 12 8166GE Emst Link
18 Oct St. Willebrord -3.76% -24000 639000 615000 de Vlaanders 43 4711PZ St. Willebrord Link
18 Oct Den Haag -8.57% -60000 700000 640000 Paulus Buijsstraat 70 2582CK Den Haag Link
18 Oct Landsmeer -7.14% -50000 700000 650000 Rhijnestein 44 1121VC Landsmeer Link
18 Oct Amsterdam -3.70% -25000 675000 650000 Schalk Burgerstraat 88 1091LM Amsterdam Link
18 Oct Haarlem -3.13% -21000 670000 649000 Rechthuisstraat 50 2024EE Haarlem Link
18 Oct Koudekerk aan den Rijn -8.16% -60000 735000 675000 Dorpsstraat 52 2396HD Koudekerk aan den Rijn Link
18 Oct Delft -3.23% -22500 697500 675000 Doelenstraat 145 2611NS Delft Link
18 Oct Amstelveen -6.45% -50000 775000 725000 Else Mauhsstraat 45 1183EB Amstelveen Link
18 Oct Almere -5.10% -37500 735000 697500 Marifoon 18 1319DK Almere Link
18 Oct Barneveld -1.29% -9000 698000 689000 Staverden 13 3772DZ Barneveld Link
18 Oct Veenendaal -6.45% -50000 775000 725000 't Voorhuis 2 3902CB Veenendaal Link
18 Oct Zwartewaal -3.59% -26000 725000 699000 Sluisweg 22 3238LE Zwartewaal Link
18 Oct Veghel -4.76% -35000 735000 700000 Hoge Dries 15 5464WG Veghel Link
18 Oct Enschede -2.80% -20000 715000 695000 Boddenkampsingel 47 7514AP Enschede Link
18 Oct Hilvarenbeek -4.14% -30000 725000 695000 Rogier van Leefdaelstraat 2 5081JL Hilvarenbeek Link
18 Oct Waarland -5.66% -45000 795000 750000 Kerkstraat 78 1738BM Waarland Link
18 Oct Cadzand -6.25% -49999 799999 750000 Nieuwleusenerstraat 9 4506AB Cadzand Link
18 Oct Nieuwleusen -5.16% -40000 775000 735000 Schuurmanslaantje 8 7711CG Nieuwleusen Link
18 Oct Bergen aan Zee -6.29% -50000 795000 745000 Zeeweg 31 1865AB Bergen aan Zee Link
18 Oct Amsterdam -1.34% -10000 749000 739000 Derde Weteringdwarsstraat 17 1017TA Amsterdam Link
18 Oct Wedde -6.19% -49500 799500 750000 Hoofdweg Wedderveer 47 9698PB Wedde Link
18 Oct Zaandam -3.35% -26000 775000 749000 De Gashouder 7 1506GW Zaandam Link
18 Oct Schoorl -3.23% -25000 775000 750000 J.A. Radeckerweg -1 1871CZ Schoorl Link
18 Oct Klundert -3.64% -30000 825000 795000 Zevenbergseweg 3 4791AG Klundert Link
18 Oct Putten -2.52% -20000 795000 775000 Grieteweg 1 3881MA Putten Link
18 Oct Harskamp -0.75% -6000 795000 789000 Dorpsstraat 140 6732AH Harskamp Link
18 Oct Rosmalen -2.09% -17000 815000 798000 Emanuel van der Venstraat 3 5246CS Rosmalen Link
18 Oct Leiden -3.65% -31000 850000 819000 Hoge Rijndijk 5 2313KE Leiden Link
18 Oct Lelystad -4.49% -40000 890000 850000 Lelybaan 36 8242KB Lelystad Link
18 Oct Beuningen (GE) -5.35% -48000 898000 850000 de Balmerd 28 6641LD Beuningen (GE) Link
18 Oct Amsterdam -2.83% -24000 849000 825000 Prinsengracht 209 1015DT Amsterdam Link
18 Oct Midsland -6.78% -60000 885000 825000 Zuid Midslandweg 17 8891GH Midsland Link
18 Oct Apeldoorn -5.29% -50000 945000 895000 Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 14 7316AV Apeldoorn Link
18 Oct Wenum Wiesel -10.50% -105000 1000000 895000 Klein Cannenburgh 7 7345DV Wenum Wiesel Link
18 Oct Zijderveld -5.48% -52000 949000 897000 Dorpsweg 51 4122GE Zijderveld Link
18 Oct Pijnacker -3.24% -30000 925000 895000 Kerkuillande 63 2641ZX Pijnacker Link
18 Oct Voorburg -3.24% -30000 925000 895000 Koninginnelaan 33 2275CJ Voorburg Link
18 Oct Hoofddorp -2.50% -25000 1000000 975000 Grote Pierhof 2 2132TG Hoofddorp Link
18 Oct Hoofddorp -5.00% -50000 1000000 950000 Wormerstraat 15 2131AX Hoofddorp Link
18 Oct Rotterdam -9.52% -100000 1050000 950000 Turfweg 15 3065AJ Rotterdam Link
18 Oct Milheeze -9.18% -101000 1100000 999000 Binnenveld 9 5763BT Milheeze Link
18 Oct Nijkerk -9.13% -100000 1095000 995000 Holkerstraat 8 3861CE Nijkerk Link
18 Oct Hilversum -4.78% -55000 1150000 1095000 Burgemeester Bootlaan 2 1217MC Hilversum Link
18 Oct Enschede -8.37% -100000 1195000 1095000 Telgendijk 92 7532RB Enschede Link
18 Oct Vught -15.40% -200000 1299000 1099000 Berkenheuveldreef 11 5263EN Vught Link
18 Oct Apeldoorn -8.00% -100000 1250000 1150000 Emmalaan 2 7315AK Apeldoorn Link
18 Oct Badhoevedorp -2.13% -25000 1175000 1150000 Rietwijckstraat 4 1171HD Badhoevedorp Link
18 Oct Reijmerstok -4.80% -60000 1250000 1190000 Brede Hoolstraat 13 6274NG Reijmerstok Link
18 Oct Veldhoven -3.49% -45000 1290000 1245000 Zandoerle 50 5507RK Veldhoven Link
18 Oct 's-Gravendeel -3.47% -45000 1295000 1250000 Fonteinkruid 19 3295WJ 's-Gravendeel Link
18 Oct Oosterhout (NB) -9.76% -140000 1435000 1295000 Rotsvlinderhof 24 4904XM Oosterhout (NB) Link
18 Oct Breda -7.00% -105000 1500000 1395000 Zonnebloemstraat 5 4818HK Breda Link
17 Oct Heerlen -2.03% -3500 172500 169000 Landvoogdstraat 17 6411XA Heerlen Link
17 Oct Wissenkerke -4.78% -10000 209000 199000 Dorpsdijk 68 4491ED Wissenkerke Link
17 Oct Ohé en Laak -9.13% -20000 219000 199000 Dorpsstraat 25 6109AC Ohé en Laak Link
17 Oct Den Helder -7.50% -15000 200000 185000 Beukenkampstraat 61 1781TW Den Helder Link
17 Oct Rotterdam -4.26% -10000 235000 225000 Zweedsestraat 157 3028TT Rotterdam Link
17 Oct Groningen -6.05% -14500 239500 225000 Zaagmuldersweg 1 9713LA Groningen Link
17 Oct Sprang-Capelle -5.66% -15000 265000 250000 Hoofdstraat 12 5161PG Sprang-Capelle Link
17 Oct Tilburg -7.43% -20000 269000 249000 Molenstraat 88 5014NE Tilburg Link
17 Oct Amersfoort -11.29% -31500 279000 247500 Lambert Heijnricsstraat 10 3817ES Amersfoort Link
17 Oct Hoensbroek -6.04% -16000 265000 249000 Mgr. Lebouillestraat 30 6431KK Hoensbroek Link
17 Oct Kerkrade -1.00% -2500 250000 247500 Slakstraat 20 6462CV Kerkrade Link
17 Oct Leusden -9.52% -30000 315000 285000 't Erf 63 3831NA Leusden Link
17 Oct Ter Apel -5.42% -16000 295000 279000 Hoofdkade 39 9561JH Ter Apel Link
17 Oct Den Haag -2.00% -5500 275000 269500 Blaricumseplein 43 2574SP Den Haag Link
17 Oct Hoogeveen -12.31% -40000 325000 285000 Stoekeplein 66 7902HM Hoogeveen Link
17 Oct IJsselstein -4.84% -14000 289000 275000 Voorstraat 47 3401DB IJsselstein Link
17 Oct Amersfoort -18.18% -70000 385000 315000 Kortenaerstraat 6 3814TL Amersfoort Link
17 Oct Herkingen -4.55% -15000 330000 315000 Kaaidijk 19 3249AJ Herkingen Link
17 Oct Doetinchem -4.62% -15000 325000 310000 Varsseveldseweg 131 7002LK Doetinchem Link
17 Oct Venlo -5.40% -17000 315000 298000 Pastoor Deckersstraat 13 5913TT Venlo Link
17 Oct Leeuwarden -7.59% -27500 362500 335000 Tuinen 1 8911KB Leeuwarden Link
17 Oct Veldhoven -5.80% -20000 345000 325000 Fort 52 5509MP Veldhoven Link
17 Oct Kalenberg -2.95% -10000 339500 329500 Kalenbergerpad 10 8377HL Kalenberg Link
17 Oct Terneuzen -3.00% -10500 349500 339000 Axelsestraat 13 4537AA Terneuzen Link
17 Oct Steenwijk -7.14% -25000 350000 325000 Matthijs Kiersstraat 31 8331KN Steenwijk Link
17 Oct Amsterdam -7.14% -25000 350000 325000 Spinnekop 16 1035CK Amsterdam Link
17 Oct Groningen -6.87% -25000 364000 339000 Wester Badstraat 31 9726CP Groningen Link
17 Oct Zwolle -16.45% -64000 389000 325000 Groeneweg 64 8012AP Zwolle Link
17 Oct Hengelo (OV) -6.50% -24000 369000 345000 Anninksweg 25 7557AD Hengelo (OV) Link
17 Oct Oudheusden -4.11% -15000 365000 350000 Van Ruysdaelstraat 12 5156JC Oudheusden Link
17 Oct Almere -5.95% -25000 420000 395000 Eucalyptastraat 19 1336KJ Almere Link
17 Oct Rotterdam -7.06% -30000 425000 395000 Adriaan Roland Holststraat 74 3069WK Rotterdam Link
17 Oct Geertruidenberg -3.60% -14000 389000 375000 van Nuyssenburgstraat 2 4931EL Geertruidenberg Link
17 Oct Krimpen aan den IJssel -3.60% -14000 389000 375000 Lekdijk 74 2921AE Krimpen aan den IJssel Link
17 Oct Zuid-Scharwoude -1.47% -5500 375000 369500 Goudzeelt 40 1722HV Zuid-Scharwoude Link
17 Oct Den Helder -8.43% -35000 415000 380000 Kanaalweg 348 1781KZ Den Helder Link
17 Oct IJsselmuiden -4.89% -20000 409000 389000 Kleiland 13 8271RV IJsselmuiden Link
17 Oct Ameide -6.12% -26000 425000 399000 Lekdijk 34 4233CM Ameide Link
17 Oct Made -11.14% -50000 449000 399000 Kalverstraat 5 4921AA Made Link
17 Oct Oostknollendam -5.56% -25000 450000 425000 Dorpsstraat 91 1534NE Oostknollendam Link
17 Oct Almere -3.61% -15000 415000 400000 Brongouw 103 1352EJ Almere Link
17 Oct Hilversum -5.56% -25000 450000 425000 Silenestraat 15 1214AM Hilversum Link
17 Oct Heemstede -9.55% -42000 440000 398000 Bartoklaan 24 2102ZB Heemstede Link
17 Oct Best -5.88% -25000 425000 400000 Kuiltjeshei 53 5685GH Best Link
17 Oct Gouda -3.23% -15000 465000 450000 Rentmeesterslag 82 2805ET Gouda Link
17 Oct Utrecht -10.00% -50000 500000 450000 Loevenhoutsedijk 92 3552XE Utrecht Link
17 Oct Amsterdam -3.23% -15000 465000 450000 Camperstraat 40 1091AH Amsterdam Link
17 Oct Folsgare -5.26% -25000 475000 450000 Tsjaerddyk 51 8773KN Folsgare Link
17 Oct Ossendrecht -2.23% -10000 449000 439000 Duinstraat 9 4641GG Ossendrecht Link
17 Oct Amsterdam -26.27% -155000 590000 435000 Kattenburgergracht 11 1018KN Amsterdam Link
17 Oct Oss -1.11% -5000 450000 445000 Kruisstraat 64 5341HE Oss Link
17 Oct Oostkapelle -3.13% -15500 495000 479500 Veldzigt 42 4356NJ Oostkapelle Link
17 Oct Luxwoude -5.00% -25000 500000 475000 Alde Leane 9 8405BV Luxwoude Link
17 Oct Rotterdam -2.92% -14000 479000 465000 Librijesteeg 107 3011HN Rotterdam Link
17 Oct Rotterdam -3.00% -15000 500000 485000 De Genestetplein 30 3027AZ Rotterdam Link
17 Oct Sprundel -4.91% -24000 489000 465000 Hoogakker 106 4714GK Sprundel Link
17 Oct Luyksgestel -5.88% -30000 510000 480000 Gentiaan 2 5575DK Luyksgestel Link
17 Oct Amsterdam -3.09% -15000 485000 470000 Mauritsstraat 8 1091DA Amsterdam Link
17 Oct Haarlem -3.37% -16000 475000 459000 Zijlstraat 33 2011TK Haarlem Link
17 Oct Amsterdam -7.48% -40000 535000 495000 Polanenstraat 71 1013VS Amsterdam Link
17 Oct Herten -4.95% -26000 525000 499000 Vestesingel 19 6049LC Herten Link
17 Oct Zwolle -5.28% -29000 549000 520000 Eekwal 69 8011LC Zwolle Link
17 Oct Stellendam -4.86% -25500 525000 499500 Spuipad 17 3251LS Stellendam Link
17 Oct Rijen -4.37% -24000 549000 525000 Anne Frankplein 8 5122CB Rijen Link
17 Oct Amstelveen -10.09% -56000 555000 499000 Meander 415 1181WN Amstelveen Link
17 Oct Nijmegen -4.19% -22500 537500 515000 Berg en Dalseweg 85 6522BC Nijmegen Link
17 Oct Rotterdam -4.76% -25000 525000 500000 Rupsklaver 24 3069DC Rotterdam Link
17 Oct Veghel -4.04% -21000 520000 499000 Visven 300 5464NN Veghel Link
17 Oct Vledder -8.70% -50000 575000 525000 Vledderweg 10 8381AC Vledder Link
17 Oct Eindhoven -5.71% -30000 525000 495000 Rosa Manusstraat 21 5612RA Eindhoven Link
17 Oct Almere -1.82% -10000 550000 540000 A. Roland Holststraat 95 1321TS Almere Link
17 Oct Bathmen -6.26% -36000 575000 539000 Oranjelaan 20 7437XX Bathmen Link
17 Oct Merkelbeek -6.62% -39000 589000 550000 Belenweg 15 6447BV Merkelbeek Link
17 Oct Nieuwerkerk aan den IJssel -7.70% -50000 649000 599000 Parallelweg-Zuid 157 2914LE Nieuwerkerk aan den IJssel Link
17 Oct Amsterdam -4.16% -26000 625000 599000 Bilderdijkstraat 58 1053KV Amsterdam Link
17 Oct Heerenveen -3.01% -18000 598000 580000 Badweg 87 8442AH Heerenveen Link
17 Oct Bergambacht -6.98% -45000 645000 600000 Sleedoorn 2 2861SL Bergambacht Link
17 Oct Noordwijk (ZH) -7.70% -50000 649000 599000 Voorstraat 24 2201HV Noordwijk (ZH) Link
17 Oct Rotterdam -3.49% -21500 616000 594500 Proveniersstraat 32 3033CK Rotterdam Link
17 Oct Varsseveld -7.70% -50000 649000 599000 Eikenlaan 6 7051ZW Varsseveld Link
17 Oct Almere -4.17% -25000 600000 575000 Hermesstraat 22 1363TP Almere Link
17 Oct Den Haag -3.36% -20000 595000 575000 Zoutmanstraat 63 2518GN Den Haag Link
17 Oct Dwingeloo -7.41% -50000 675000 625000 Brink 3 7991CG Dwingeloo Link
17 Oct Almere -3.85% -25000 650000 625000 Mildred Didriksonstraat 26 1361CE Almere Link
17 Oct Eindhoven -7.14% -50000 700000 650000 Tweelingenlaan 17 5632AW Eindhoven Link
17 Oct Amersfoort -3.70% -25000 675000 650000 Zoetegaarde 34 3824AR Amersfoort Link
17 Oct Amsterdam -0.15% -1000 650000 649000 IJselstraat 32 1078CJ Amsterdam Link
17 Oct Heerlen -5.80% -40000 689500 649500 Maanplein 50 6412AZ Heerlen Link
17 Oct Amsterdam -7.19% -50000 695000 645000 H. Diesveldsingel 196 1060RL Amsterdam Link
17 Oct Den Haag -6.47% -45000 695000 650000 Willemstraat 89 2514HL Den Haag Link
17 Oct Rotterdam -2.22% -15000 675000 660000 Sablikapad 8 3084BS Rotterdam Link
17 Oct Rosmalen -2.30% -16000 695000 679000 Graafsebaan 87 5248JT Rosmalen Link
17 Oct Utrecht -6.68% -50000 749000 699000 Oortlaan 12 3572ZM Utrecht Link
17 Oct Abcoude -4.32% -31500 729000 697500 Dr. Sloetlaan 7 1391CM Abcoude Link
17 Oct Groningen -8.81% -70000 795000 725000 Oude Kijk in 't Jatstraat 42 9712EL Groningen Link
17 Oct Amsterdam -34.13% -355000 1040000 685000 Volkerakstraat 23 1078XN Amsterdam Link
17 Oct Diepenveen -1.38% -10000 725000 715000 Olsterweg 27 7431EH Diepenveen Link
17 Oct Hoeven -3.35% -26000 775000 749000 Slikstraat 1 4741SC Hoeven Link
17 Oct Rijswijk (ZH) -3.23% -25000 775000 750000 Metelerkampstraat 85 2286WH Rijswijk (ZH) Link
17 Oct Amsterdam -5.79% -46000 795000 749000 De Liefde 13 1052MZ Amsterdam Link
17 Oct Amsterdam -7.89% -63000 798000 735000 Céramiquelaan 213 1031KG Amsterdam Link
17 Oct Arnhem -6.26% -50000 799000 749000 Renssenstraat 16 6811MC Arnhem Link
17 Oct De Waal -6.02% -48000 798000 750000 Polderweg 10 1793AC De Waal Link
17 Oct Sint-Oedenrode -8.05% -70000 870000 800000 Zwembadweg 12 5491HR Sint-Oedenrode Link
17 Oct Baambrugge -4.65% -39000 839000 800000 Elfstedenplantsoen 7 1396LE Baambrugge Link
17 Oct Barneveld -6.47% -55000 850000 795000 Stationsweg 25 3771VC Barneveld Link
17 Oct Dronryp -3.05% -25000 820000 795000 Keimptilsterdyk 2 9035VL Dronryp Link
