De grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Van | Naar prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Twijzelerheide | -17.40% | -295000 | 1695000 | 1400000 | Wyldpaed (Oast) 23 9287VM Twijzelerheide | Link |
Haarlem | -29.23% | -285000 | 975000 | 690000 | Nicolaas van der Laanstraat 27 2013BL Haarlem | Link |
Haarlem | -29.23% | -285000 | 975000 | 690000 | Nicolaas van der Laanstraat 27 2013BL Haarlem | Link |
Badhoevedorp | -14.29% | -250000 | 1750000 | 1500000 | Prins Florislaan 5 1171LN Badhoevedorp | Link |
Tiel | -37.30% | -235000 | 630000 | 395000 | Latensteinseweg 15 4005EG Tiel | Link |
Weurt | -11.80% | -200000 | 1695000 | 1495000 | van Heemstraweg 16 6551DM Weurt | Link |
Rotterdam | -20.97% | -199000 | 949000 | 750000 | Baan 58 3011CC Rotterdam | Link |
Hillegom | -16.24% | -160000 | 985000 | 825000 | Sixlaan 2 2182AB Hillegom | Link |
Hillegom | -16.24% | -160000 | 985000 | 825000 | Sixlaan 2 2182AB Hillegom | Link |
Amsterdam | -17.67% | -150000 | 849000 | 699000 | Nieuwe Looiersstraat 98 1017VE Amsterdam | Link |
Relatief gezien grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiel | -37.30% | -235000 | 630000 | 395000 | Latensteinseweg 15 4005EG Tiel | Link |
Haarlem | -29.23% | -285000 | 975000 | 690000 | Nicolaas van der Laanstraat 27 2013BL Haarlem | Link |
Haarlem | -29.23% | -285000 | 975000 | 690000 | Nicolaas van der Laanstraat 27 2013BL Haarlem | Link |
Den Haag | -29.11% | -65500 | 225000 | 159500 | Pletterijstraat 87 2515AW Den Haag | Link |
Uden | -26.89% | -121000 | 450000 | 329000 | Julianastraat 6 5401HD Uden | Link |
Utrecht | -23.85% | -119000 | 499000 | 380000 | Laan van Nieuw-Guinea 43 3531JC Utrecht | Link |
Utrecht | -23.85% | -119000 | 499000 | 380000 | Laan van Nieuw-Guinea 43 3531JC Utrecht | Link |
Huizen | -22.66% | -145000 | 640000 | 495000 | De Pier 30 1271EK Huizen | Link |
Den Haag | -22.00% | -121000 | 550000 | 429000 | Groot Hertoginnelaan 47 2517EC Den Haag | Link |
Utrecht | -21.43% | -75000 | 350000 | 275000 | Vleutenseweg 460 3532HX Utrecht | Link |
Prijsdalingen
Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.
Datum | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Dec | Brunssum | -2.72% | -4900 | 179900 | 175000 | Kerkstraat 146 6441BJ Brunssum | Link |
13 Dec | Den Haag | -3.51% | -10000 | 285000 | 275000 | Kranestraat 35 2512AD Den Haag | Link |
13 Dec | Den Helder | -2.82% | -5500 | 195000 | 189500 | Hertzogstraat 39 1782RM Den Helder | Link |
13 Dec | Klimmen | -4.02% | -10000 | 249000 | 239000 | Houtstraat 1 6343BJ Klimmen | Link |
13 Dec | Almere | -8.62% | -25000 | 290000 | 265000 | Pompoenweg 73 1349KA Almere | Link |
13 Dec | Roosendaal | -6.74% | -18000 | 267000 | 249000 | Schubertlaan 12 4702KB Roosendaal | Link |
13 Dec | Hoofdplaat | -9.09% | -25000 | 275000 | 250000 | Kersenlaan 2 4513AK Hoofdplaat | Link |
13 Dec | Roosendaal | -3.86% | -10000 | 259000 | 249000 | Boulevard 121 4701ES Roosendaal | Link |
13 Dec | Gouda | -3.51% | -10000 | 285000 | 275000 | Lethmaetstraat 42 2802KC Gouda | Link |
13 Dec | Hilversum | -15.38% | -50000 | 325000 | 275000 | Professor Dondersstraat 43 1221HM Hilversum | Link |
13 Dec | Voorburg | -7.76% | -26000 | 335000 | 309000 | Monseigneur van Steelaan 392 2273GB Voorburg | Link |
13 Dec | Grou | -5.56% | -17500 | 315000 | 297500 | De Tsjotter 33 9001HN Grou | Link |
13 Dec | Groningen | -0.17% | -500 | 299500 | 299000 | Van Brakelplein 31 9726HE Groningen | Link |
13 Dec | Alkmaar | -3.23% | -10000 | 310000 | 300000 | Brouwerij 28 1825HN Alkmaar | Link |
13 Dec | Hensbroek | -5.46% | -19000 | 348000 | 329000 | Pioenhof 20 1711RX Hensbroek | Link |
13 Dec | Tilburg | -3.79% | -12500 | 330000 | 317500 | Nicolaas Beetsstraat 17 5025TJ Tilburg | Link |
13 Dec | Lelystad | -4.48% | -15000 | 335000 | 320000 | De Promesse 95 8232VX Lelystad | Link |
13 Dec | Hoofddorp | -4.64% | -16000 | 345000 | 329000 | Rottumeroog 24 2134ZR Hoofddorp | Link |
13 Dec | Amsterdam | -4.90% | -17000 | 347000 | 330000 | Nassaukade 153 1053LK Amsterdam | Link |
13 Dec | Bergen op Zoom | -7.02% | -24550 | 349500 | 324950 | Churchilllaan 22 4624EJ Bergen op Zoom | Link |
13 Dec | Rotterdam | -5.80% | -20000 | 345000 | 325000 | Strevelsweg 826 3083LV Rotterdam | Link |
13 Dec | Zaandam | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Pieter Jelles Troelstralaan 101 1505WD Zaandam | Link |
13 Dec | Utrecht | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Pallaesstraat 22 3581RP Utrecht | Link |
13 Dec | Tiel | -37.30% | -235000 | 630000 | 395000 | Latensteinseweg 15 4005EG Tiel | Link |
13 Dec | Utrecht | -12.22% | -55000 | 450000 | 395000 | Croeselaan 268 3521CL Utrecht | Link |
13 Dec | Arnhem | -7.06% | -30000 | 425000 | 395000 | Jansbuitensingel 16 6811AC Arnhem | Link |
13 Dec | Katwijk (NB) | -5.06% | -20000 | 395000 | 375000 | Everdineweerd 11 5433KH Katwijk (NB) | Link |
13 Dec | Lage Mierde | -2.53% | -10000 | 395000 | 385000 | Grote Hassel 10 5094AC Lage Mierde | Link |
13 Dec | Heiloo | -7.06% | -30000 | 425000 | 395000 | Zeeweg 406 1852CZ Heiloo | Link |
13 Dec | Alkmaar | -2.63% | -10500 | 400000 | 389500 | Stationstraat 8 1815TC Alkmaar | Link |
13 Dec | Harkstede (Gem. Groningen) | -8.47% | -36000 | 425000 | 389000 | Hoofdweg 135 9614AD Harkstede (Gem. Groningen) | Link |
13 Dec | Den Haag | -1.96% | -7500 | 382500 | 375000 | Laan van de Mensenrechten 120 2552NV Den Haag | Link |
13 Dec | Vaals | -6.27% | -26000 | 415000 | 389000 | Kolmondstraat 25 6291HL Vaals | Link |
13 Dec | Arnhem | -3.60% | -14000 | 389000 | 375000 | Sloetstraat 11 6821CN Arnhem | Link |
13 Dec | Leeuwarden | -11.76% | -50000 | 425000 | 375000 | Mr. P.J. Troelstraweg 162 8919AD Leeuwarden | Link |
13 Dec | Hilversum | -2.53% | -10000 | 395000 | 385000 | Gijsbrecht van Amstelstraat 72 1214BB Hilversum | Link |
13 Dec | Oudeschild | -3.81% | -15000 | 394000 | 379000 | Trompstraat 19 1792BJ Oudeschild | Link |
13 Dec | Amsterdam | -7.16% | -30000 | 419000 | 389000 | Prinsengracht 215 1015DT Amsterdam | Link |
13 Dec | Oosterhout (NB) | -2.35% | -10000 | 425000 | 415000 | Van Someren-Downerlaan 26 4908DX Oosterhout (NB) | Link |
13 Dec | Vlissingen | -4.49% | -20000 | 445000 | 425000 | Rubenslaan 152 4383WH Vlissingen | Link |
13 Dec | Breda | -1.87% | -8000 | 427500 | 419500 | Markendaalseweg 64 4811KC Breda | Link |
13 Dec | Emmen | -5.35% | -24000 | 449000 | 425000 | Weerdingerstraat 208 7811CA Emmen | Link |
13 Dec | Witmarsum | -5.56% | -25000 | 450000 | 425000 | De DĂ´le 5 8748GA Witmarsum | Link |
13 Dec | Eygelshoven | -6.13% | -26000 | 424000 | 398000 | Kleine Stegel 6 6471EP Eygelshoven | Link |
13 Dec | Tilburg | -5.43% | -25000 | 460000 | 435000 | Westerpark 149 5042MK Tilburg | Link |
13 Dec | Amsterdam | -7.22% | -35000 | 485000 | 450000 | Lijnbaansgracht 204 1016XA Amsterdam | Link |
13 Dec | Venlo | -2.23% | -10000 | 449000 | 439000 | Dopheidestraat 16 5925BM Venlo | Link |
13 Dec | Rosmalen | -2.86% | -14000 | 489000 | 475000 | Kruisherenborch 61 5241KK Rosmalen | Link |
13 Dec | Katwijk (ZH) | -2.29% | -11000 | 480000 | 469000 | Tramstraat 100 2225CM Katwijk (ZH) | Link |
13 Dec | Epe | -2.09% | -10000 | 479000 | 469000 | de Leegte 53 8162BV Epe | Link |
13 Dec | Hillegom | -2.04% | -10000 | 489000 | 479000 | Schaepmanlaan 39 2181VN Hillegom | Link |
13 Dec | Amsterdam | -6.54% | -35000 | 535000 | 500000 | De Clercqstraat 43 1053AC Amsterdam | Link |
13 Dec | Amsterdam | -3.85% | -20000 | 520000 | 500000 | Laurierstraat 99 1016PK Amsterdam | Link |
13 Dec | Hoofddorp | -4.76% | -25000 | 525000 | 500000 | Elspeterbos 46 2134LD Hoofddorp | Link |
13 Dec | Oostvoorne | -5.71% | -30000 | 525000 | 495000 | Slotlaan 39 3233DC Oostvoorne | Link |
13 Dec | Oudheusden | -4.55% | -25000 | 550000 | 525000 | Herptseweg 3 5156JH Oudheusden | Link |
13 Dec | Zuidwolde (DR) | -9.92% | -54500 | 549500 | 495000 | Hoofdstraat 39 7921AB Zuidwolde (DR) | Link |
13 Dec | Huizen | -22.66% | -145000 | 640000 | 495000 | De Pier 30 1271EK Huizen | Link |
13 Dec | Almere | -2.61% | -15000 | 575000 | 560000 | Loggerzeil 7 1319ET Almere | Link |
13 Dec | Harkema | -5.27% | -30000 | 569000 | 539000 | De Singel 39 9281LL Harkema | Link |
13 Dec | Papendrecht | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | Bosch 28 3353GE Papendrecht | Link |
13 Dec | Waspik | -1.71% | -10000 | 585000 | 575000 | Lijsterbesstraat 2 5165BA Waspik | Link |
13 Dec | Goudswaard | -3.50% | -21000 | 600000 | 579000 | Oudendijk 3 3267LR Goudswaard | Link |
13 Dec | Nieuwleusen | -4.09% | -24500 | 599500 | 575000 | Omloop 16 7711XD Nieuwleusen | Link |
13 Dec | Lisse | -4.77% | -30000 | 629000 | 599000 | Heereweg 216 2161BR Lisse | Link |
13 Dec | Rotterdam | -3.25% | -20000 | 615000 | 595000 | Nassaukade 24 3071JL Rotterdam | Link |
13 Dec | Aadorp | -8.00% | -50000 | 625000 | 575000 | Dennenlaan 26 7611BT Aadorp | Link |
13 Dec | Zuidermeer | -1.71% | -10000 | 585000 | 575000 | Zuidermeerweg 55 1652CV Zuidermeer | Link |
13 Dec | Arnhem | -3.91% | -25000 | 640000 | 615000 | Johan van Zwedenstraat -1 6836WE Arnhem | Link |
13 Dec | Enschede | -2.88% | -20000 | 695000 | 675000 | Boddenkampsingel 47 7514AP Enschede | Link |
13 Dec | Workum | -1.46% | -10000 | 685000 | 675000 | SĂşd 14 8711CV Workum | Link |
13 Dec | Oisterwijk | -3.74% | -26000 | 695000 | 669000 | Langvennen-Noord 125 5063AR Oisterwijk | Link |
13 Dec | Amsterdam | -6.67% | -50000 | 750000 | 700000 | Scheldestraat 29 1078GE Amsterdam | Link |
13 Dec | Axel | -6.71% | -50000 | 745000 | 695000 | Hulsterseweg 33 4571RH Axel | Link |
13 Dec | Harkstede (Gem. Midden-Groningen) | -0.50% | -3500 | 698500 | 695000 | Jonker Egbert Clantsngl 9 9617ET Harkstede (Gem. Midden-Groningen) | Link |
13 Dec | Zoetermeer | -3.75% | -29000 | 774000 | 745000 | Basalt 67 2719TW Zoetermeer | Link |
13 Dec | Sommelsdijk | -5.79% | -46000 | 795000 | 749000 | Roemer Visscherstraat 7 3245RC Sommelsdijk | Link |
13 Dec | Etten-Leur | -3.16% | -24000 | 759000 | 735000 | Peellandhof 52 4876WG Etten-Leur | Link |
13 Dec | Arnhem | -5.79% | -46000 | 795000 | 749000 | Bokaal 6 6846PD Arnhem | Link |
13 Dec | Delft | -1.88% | -15000 | 800000 | 785000 | Raad van Europalaan 124 2625PC Delft | Link |
13 Dec | Uitgeest | -5.33% | -45000 | 845000 | 800000 | Dillenburg 3 1911SP Uitgeest | Link |
13 Dec | Zevenhuizen (ZH) | -8.69% | -76000 | 875000 | 799000 | Zuideinde 22 2761DB Zevenhuizen (ZH) | Link |
13 Dec | Haarlem | -2.52% | -20000 | 795000 | 775000 | Buitenrustlaan 10 2012BM Haarlem | Link |
13 Dec | Sint Anthonis | -4.22% | -35000 | 830000 | 795000 | Vlagberg 32 5845EC Sint Anthonis | Link |
13 Dec | Doesburg | -5.67% | -51000 | 900000 | 849000 | Gasthuisstraat 3 6981CP Doesburg | Link |
13 Dec | Esbeek | -4.52% | -40000 | 885000 | 845000 | Dorpsstraat 9 5085EH Esbeek | Link |
13 Dec | Amsterdam | -10.00% | -100000 | 1000000 | 900000 | Keizersgracht 691 1017DW Amsterdam | Link |
13 Dec | Lunteren | -8.21% | -80000 | 975000 | 895000 | Barneveldseweg 18 6741LK Lunteren | Link |
13 Dec | Sint Kruis | -2.67% | -24000 | 899000 | 875000 | Heirweg 6 4528EH Sint Kruis | Link |
13 Dec | Heiloo | -3.72% | -40000 | 1075000 | 1035000 | Krommelaan 1 1851PL Heiloo | Link |
13 Dec | Hank | -2.33% | -25000 | 1075000 | 1050000 | Buitendijk 81 4273GE Hank | Link |
13 Dec | Bilthoven | -0.91% | -10000 | 1095000 | 1085000 | Van Dijcklaan 3 3723CE Bilthoven | Link |
13 Dec | Veldhoven | -10.20% | -130000 | 1275000 | 1145000 | De Zicht 21 5502HV Veldhoven | Link |
13 Dec | Amsterdam | -7.02% | -100000 | 1425000 | 1325000 | Boomstraat 35 1015LA Amsterdam | Link |
13 Dec | Doorn | -6.78% | -100000 | 1475000 | 1375000 | Boschoord 13 3941MZ Doorn | Link |
13 Dec | Apeldoorn | -6.06% | -90000 | 1485000 | 1395000 | Generaal Van Heutszlaan 10 7316CH Apeldoorn | Link |
13 Dec | Weurt | -11.80% | -200000 | 1695000 | 1495000 | van Heemstraweg 16 6551DM Weurt | Link |
12 Dec | Roosendaal | -11.11% | -2500 | 22500 | 20000 | Doctor Mollerlaan 31-d -1 4702JW Roosendaal | Link |
12 Dec | Den Haag | -29.11% | -65500 | 225000 | 159500 | Pletterijstraat 87 2515AW Den Haag | Link |
12 Dec | Heerlen | -7.82% | -14000 | 179000 | 165000 | Jan Steenstraat 7 6415HV Heerlen | Link |
12 Dec | Ede | -5.41% | -10000 | 185000 | 175000 | Maandereind 25 6711AA Ede | Link |
12 Dec | Rotterdam | -5.66% | -15000 | 265000 | 250000 | Markerstraat 14 3083NB Rotterdam | Link |
12 Dec | Vlissingen | -8.03% | -20000 | 249000 | 229000 | Kanariesprenk 435 4386DR Vlissingen | Link |
12 Dec | Tilburg | -1.22% | -3000 | 245000 | 242000 | Bosscheweg 250 5013AE Tilburg | Link |
12 Dec | Den Haag | -9.64% | -24000 | 249000 | 225000 | Hulshorststraat 321 2573EJ Den Haag | Link |
12 Dec | Rijswijk (ZH) | -5.66% | -15000 | 265000 | 250000 | Burgemeester Elsenlaan 281 2282NH Rijswijk (ZH) | Link |
12 Dec | Utrecht | -16.11% | -48000 | 298000 | 250000 | Vossegatselaan 74 3583RV Utrecht | Link |
12 Dec | Schiedam | -5.66% | -15000 | 265000 | 250000 | Burgemeester Knappertlaan 266 3117JD Schiedam | Link |
12 Dec | Swalmen | -3.53% | -9500 | 269000 | 259500 | Heistraat 37 6071CE Swalmen | Link |
12 Dec | Klimmen | -16.72% | -50000 | 299000 | 249000 | Houtstraat 1 6343BJ Klimmen | Link |
12 Dec | Apeldoorn | -6.26% | -18000 | 287500 | 269500 | Henri Dunantlaan 363 7312BD Apeldoorn | Link |
12 Dec | Den Haag | -8.33% | -25000 | 300000 | 275000 | Columbusstraat 186 2561AT Den Haag | Link |
12 Dec | Eindhoven | -1.79% | -5000 | 280000 | 275000 | Strijpsestraat 145 5616GN Eindhoven | Link |
12 Dec | Breskens | -6.10% | -18000 | 295000 | 277000 | Boulevard 57 4511AB Breskens | Link |
12 Dec | Den Haag | -12.16% | -40000 | 329000 | 289000 | Maasstraat 244 2515AG Den Haag | Link |
12 Dec | Enschede | -5.00% | -15000 | 300000 | 285000 | Bandoengstraat 54 7535CB Enschede | Link |
12 Dec | Almere | -2.30% | -7000 | 305000 | 298000 | J.G. Waltherhof 13 1323BC Almere | Link |
12 Dec | Edam | -10.71% | -37500 | 350000 | 312500 | Prinsenstraat 2 1135AX Edam | Link |
12 Dec | Amsterdam | -3.23% | -10000 | 310000 | 300000 | Beulingstraat 13 1017BA Amsterdam | Link |
12 Dec | Almere | -7.01% | -24500 | 349500 | 325000 | Louis Armstrongweg 56 1311RK Almere | Link |
12 Dec | Veldhoven | -4.11% | -15000 | 365000 | 350000 | Leemsbroek 1 5505KD Veldhoven | Link |
12 Dec | Middelburg | -4.38% | -16000 | 365000 | 349000 | 't Zanddorp 38 4335AJ Middelburg | Link |
12 Dec | Zoutelande | -6.90% | -25500 | 369500 | 344000 | Sloestraat 5 4374BN Zoutelande | Link |
12 Dec | Ridderkerk | -4.00% | -15000 | 375000 | 360000 | Burgemeester de Zeeuwstraat 412 2982BE Ridderkerk | Link |
12 Dec | Winschoten | -7.91% | -30000 | 379500 | 349500 | Oudewerfslaan 106 9675EX Winschoten | Link |
12 Dec | Utrecht | -10.03% | -40000 | 399000 | 359000 | Broeder Alarmstraat 4 3523TV Utrecht | Link |
12 Dec | Utrecht | -10.28% | -40000 | 389000 | 349000 | Amsterdamsestraatweg 169 3551CA Utrecht | Link |
12 Dec | West-Terschelling | -7.59% | -30000 | 395000 | 365000 | Oosterbuurtstraat 11 8881BW West-Terschelling | Link |
12 Dec | Kats | -2.60% | -10000 | 385000 | 375000 | Christinastraat 12 4485AS Kats | Link |
12 Dec | Utrecht | -5.78% | -23000 | 398000 | 375000 | Weltevredenstraat 61 3531XR Utrecht | Link |
12 Dec | Utrecht | -11.22% | -50500 | 450000 | 399500 | Nicolaas Sopingiusstraat 1 3553TK Utrecht | Link |
12 Dec | Dalmsholte | -11.11% | -50000 | 450000 | 400000 | Langsweg -1 8146SG Dalmsholte | Link |
12 Dec | Rotterdam | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Erroll Garnerstraat 45 3069XE Rotterdam | Link |
12 Dec | Stein | -6.26% | -30000 | 479000 | 449000 | Kelderstraat 42 6171GB Stein | Link |
12 Dec | Maassluis | -3.74% | -17500 | 467500 | 450000 | Stadsmolen 161 3146CV Maassluis | Link |
12 Dec | Zwolle | -5.26% | -25000 | 475000 | 450000 | Peermos 41 8043MT Zwolle | Link |
12 Dec | Sprang-Capelle | -6.05% | -29000 | 479000 | 450000 | Julianalaan 60 5161BC Sprang-Capelle | Link |
12 Dec | Cuijk | -7.74% | -36000 | 465000 | 429000 | Gardeniersdreef 6 5431AG Cuijk | Link |
12 Dec | Den Haag | -19.02% | -104500 | 549500 | 445000 | Stevinstraat 99 2587EC Den Haag | Link |
12 Dec | Weert | -4.05% | -19000 | 469000 | 450000 | Ceres 8 6001WV Weert | Link |
12 Dec | Zaandam | -4.04% | -20000 | 495000 | 475000 | Koediep 21 1509XW Zaandam | Link |
12 Dec | Oudkarspel (Gem. Dijk en Waard) | -3.13% | -15500 | 495000 | 479500 | Kroonstraat 6 1724RM Oudkarspel (Gem. Dijk en Waard) | Link |
12 Dec | Naaldwijk | -5.15% | -25500 | 495000 | 469500 | Anjerlaan 48 2671KJ Naaldwijk | Link |
12 Dec | Hengelo (OV) | -4.01% | -20000 | 499000 | 479000 | Beukweg 85 7556DD Hengelo (OV) | Link |
12 Dec | Hensbroek | -1.04% | -5000 | 480000 | 475000 | Roodeswerf 8 1711KM Hensbroek | Link |
12 Dec | Kollum | -7.48% | -40000 | 535000 | 495000 | Tolhuis 1 9291JZ Kollum | Link |
12 Dec | Wijchen | -9.27% | -51000 | 550000 | 499000 | Woordsestraat 3 6603LG Wijchen | Link |
12 Dec | Ermelo | -10.00% | -55000 | 550000 | 495000 | Gelreweg 27 3851GM Ermelo | Link |
12 Dec | Hilversum | -5.87% | -34000 | 579000 | 545000 | Cruquiusstraat 1 1221CC Hilversum | Link |
12 Dec | Rotterdam | -7.83% | -45000 | 575000 | 530000 | Oostmaaslaan 230 3063DB Rotterdam | Link |
12 Dec | Almelo | -4.35% | -25000 | 575000 | 550000 | Blauwhuisweg 17 -1 7603XW Almelo | Link |
12 Dec | Almelo | -3.54% | -20000 | 565000 | 545000 | Blauwhuisweg 15 -1 7603XW Almelo | Link |
12 Dec | Heerlen | -5.18% | -30000 | 579000 | 549000 | Molenberglaan 114 6416EP Heerlen | Link |
12 Dec | Heiloo | -6.26% | -37500 | 599500 | 562000 | Heerenweg 162 1851KW Heiloo | Link |
12 Dec | Amsterdam | -7.85% | -51000 | 650000 | 599000 | Herengracht 120 1015BT Amsterdam | Link |
12 Dec | Den Haag | -2.60% | -16000 | 615000 | 599000 | Hooftskade 95 2526KB Den Haag | Link |
12 Dec | Vianen (UT) | -3.70% | -24000 | 649000 | 625000 | Walsland 17 4132BN Vianen (UT) | Link |
12 Dec | Baarn | -2.26% | -15000 | 665000 | 650000 | Sumatrastraat 24 3742CW Baarn | Link |
12 Dec | Beilen | -5.11% | -35000 | 685000 | 650000 | Lieving 11 9411TA Beilen | Link |
12 Dec | Nieuwendijk | -6.67% | -50000 | 750000 | 700000 | Rijksweg 53 4255GG Nieuwendijk | Link |
12 Dec | Amsterdam | -6.67% | -50000 | 750000 | 700000 | Jacob van Lennepkade 44 1053ML Amsterdam | Link |
12 Dec | Amersfoort | -4.67% | -35000 | 750000 | 715000 | Kappeyne van de Coppellolaan 99 3818KV Amersfoort | Link |
12 Dec | Rotterdam | -3.33% | -25000 | 750000 | 725000 | Rodezand 3 3011AM Rotterdam | Link |
12 Dec | Woubrugge | -6.25% | -50000 | 800000 | 750000 | Boddens Hosangweg 24 2481KZ Woubrugge | Link |
12 Dec | Rotterdam | -20.97% | -199000 | 949000 | 750000 | Baan 58 3011CC Rotterdam | Link |
12 Dec | Capelle aan den IJssel | -3.64% | -30000 | 825000 | 795000 | Franckstraat 32 2901RD Capelle aan den IJssel | Link |
12 Dec | Weesp | -11.17% | -100000 | 895000 | 795000 | Herengracht 25 1382AG Weesp | Link |
12 Dec | Barendrecht | -1.45% | -13000 | 898000 | 885000 | Riederveld 6 2993XS Barendrecht | Link |
12 Dec | Amsterdam | -4.32% | -40000 | 925000 | 885000 | Laing's Nekstraat 61 1092GV Amsterdam | Link |
12 Dec | Weert | -10.96% | -120000 | 1095000 | 975000 | Kruispeelweg 23 6006SX Weert | Link |
12 Dec | Den Haag | -1.54% | -20000 | 1295000 | 1275000 | Alexanderstraat 10 2514JL Den Haag | Link |
12 Dec | Heenvliet | -2.01% | -20000 | 995000 | 975000 | Kavel 3 Toldam in Heenvliet 1 3218AW Heenvliet | Link |
12 Dec | Tienhoven | -4.78% | -50000 | 1045000 | 995000 | Westbroekse Binnenweg 44 3612AJ Tienhoven | Link |
12 Dec | Ooij | -8.78% | -101000 | 1150000 | 1049000 | Kerkdijk 8 6576CE Ooij | Link |
12 Dec | Nootdorp | -6.12% | -75000 | 1225000 | 1150000 | Zustershof 19 2632DN Nootdorp | Link |
12 Dec | Haarlem | -4.40% | -55000 | 1250000 | 1195000 | Ursulastraat 2 2011PN Haarlem | Link |
12 Dec | Assendelft | -6.67% | -100000 | 1500000 | 1400000 | Dorpsstraat 131 1566AE Assendelft | Link |
12 Dec | Den Haag | -6.09% | -100500 | 1650000 | 1549500 | Van Beverningkstraat 147 2582VE Den Haag | Link |
12 Dec | Naarden | -1.11% | -20000 | 1795000 | 1775000 | Wijkplaats 44 1411LS Naarden | Link |
11 Dec | Den Haag | -12.70% | -24000 | 189000 | 165000 | Ter Heijdestraat 21 2512SE Den Haag | Link |
11 Dec | Brunssum | -11.11% | -25000 | 225000 | 200000 | Rumpenerstraat 143 6443CC Brunssum | Link |
11 Dec | Helmond | -5.01% | -10000 | 199500 | 189500 | Marktstraat 12 5701RN Helmond | Link |
11 Dec | Den Haag | -4.01% | -10000 | 249500 | 239500 | Wognumstraat 19 2547TL Den Haag | Link |
11 Dec | Voorthuizen | -2.91% | -8000 | 275000 | 267000 | Jan Steenstraat 80 3781EN Voorthuizen | Link |
11 Dec | Amsterdam | -9.09% | -25000 | 275000 | 250000 | Gouden Leeuw 211 1103KD Amsterdam | Link |
11 Dec | IJsselstein | -7.27% | -20000 | 275000 | 255000 | Voorstraat 47 3401DB IJsselstein | Link |
11 Dec | Wissenkerke | -5.82% | -16000 | 275000 | 259000 | Voorstraat 37 4491EV Wissenkerke | Link |
11 Dec | Den Haag | -5.01% | -14500 | 289500 | 275000 | Stortenbekerstraat 207 2525SE Den Haag | Link |
11 Dec | Stiens | -8.81% | -26000 | 295000 | 269000 | Ljurkstrjitte 26 9051AM Stiens | Link |
11 Dec | Eindhoven | -4.84% | -14000 | 289000 | 275000 | Wijngaardplein 39 5632MB Eindhoven | Link |
11 Dec | Nijmegen | -5.36% | -16000 | 298500 | 282500 | Aubadestraat 330 6544ZK Nijmegen | Link |
11 Dec | Buchten | -7.69% | -25000 | 325000 | 300000 | Wieënbroek 7 6122AP Buchten | Link |
11 Dec | Schiedam | -3.07% | -9500 | 309500 | 300000 | Nieuwe Maasstraat 90 3114TP Schiedam | Link |
11 Dec | Den Haag | -20.57% | -80000 | 389000 | 309000 | Harderwijkstraat 183 2573ZE Den Haag | Link |
11 Dec | Rotterdam | -1.67% | -5000 | 300000 | 295000 | Spanjaardstraat 111 3025TM Rotterdam | Link |
11 Dec | Overdinkel | -2.07% | -6329 | 305829 | 299500 | Hoekwoningen blok D 19 7586GE Overdinkel | Link |
11 Dec | Woerden | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Hogewalstraat 20 3441EJ Woerden | Link |
11 Dec | Den Haag | -5.73% | -20000 | 349000 | 329000 | Tannhäuserstraat 11 2555JM Den Haag | Link |
11 Dec | Bergen op Zoom | -6.47% | -22500 | 347500 | 325000 | Brechterhoeflaan 4 4623VR Bergen op Zoom | Link |
11 Dec | Dieren | -9.72% | -35000 | 360000 | 325000 | Iepenhof 19 6951ME Dieren | Link |
11 Dec | Uden | -26.89% | -121000 | 450000 | 329000 | Julianastraat 6 5401HD Uden | Link |
11 Dec | Bergen op Zoom | -7.55% | -30000 | 397500 | 367500 | Paracelsuslaan 8 4624VS Bergen op Zoom | Link |
11 Dec | Den Haag | -2.67% | -10000 | 375000 | 365000 | 2e De Carpentierstraat 246 2595HN Den Haag | Link |
11 Dec | Urk | -2.71% | -10000 | 369000 | 359000 | Curaçaostraat 8 8321HD Urk | Link |
11 Dec | Amsterdam | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Van Woustraat 181 1074AM Amsterdam | Link |
11 Dec | Nieuwolda | -6.26% | -25000 | 399500 | 374500 | Wagenborgerweg 29 9944GB Nieuwolda | Link |
11 Dec | Almere | -5.00% | -21000 | 420000 | 399000 | Jan Rijksenstraat 158 1335NX Almere | Link |
11 Dec | Nijmegen | -9.55% | -42000 | 440000 | 398000 | van der Duyn van Maasdamstraat 81 6535VT Nijmegen | Link |
11 Dec | Amsterdam | -6.89% | -31000 | 450000 | 419000 | Nachtegaalstraat 129 1021EZ Amsterdam | Link |
11 Dec | Dordrecht | -3.85% | -17000 | 442000 | 425000 | Van Eedenstraat 27 3319BX Dordrecht | Link |
