De grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Van | Naar prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Den Haag | -38.46% | -500000 | 1300000 | 800000 | Prinsegracht 170 2512GE Den Haag | Link |
Zorgvlied | -23.53% | -400000 | 1699700 | 1299700 | De Gavere 1 8437PE Zorgvlied | Link |
Amsterdam | -25.00% | -400000 | 1600000 | 1200000 | Nieuwe Leliestraat 129 1015SN Amsterdam | Link |
Maassluis | -27.04% | -365000 | 1350000 | 985000 | Noordvliet 147 3142CL Maassluis | Link |
Den Bosch | -28.87% | -345000 | 1195000 | 850000 | De Baken 35 5231HT Den Bosch | Link |
Leiderdorp | -25.42% | -305000 | 1200000 | 895000 | Zijldijk 30 2352AB Leiderdorp | Link |
Maarssen | -16.67% | -250000 | 1500000 | 1250000 | Straatweg 23 3603CV Maarssen | Link |
Amsterdam | -12.04% | -239500 | 1989500 | 1750000 | Johannes Verhulststraat 117 1071MZ Amsterdam | Link |
Sluis | -16.36% | -225000 | 1375000 | 1150000 | St. Annastraat 42 4524JE Sluis | Link |
Opmeer | -25.71% | -225000 | 875000 | 650000 | A.C. De Graafweg / Middelweg -1 1716KB Opmeer | Link |
Relatief gezien grootste dalers
Deze tabel laat de 10 grootste dalingen van de afgelopen week zien.
Huisverklikker.nl | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnhem | -39.39% | -195000 | 495000 | 300000 | Jansbinnensingel 28 6811AL Arnhem | Link |
Rotterdam | -38.78% | -190000 | 490000 | 300000 | West-Sidelinge 64 3043SP Rotterdam | Link |
Den Haag | -38.46% | -500000 | 1300000 | 800000 | Prinsegracht 170 2512GE Den Haag | Link |
Den Haag | -32.99% | -160000 | 485000 | 325000 | 1e Sweelinckstraat 11 2517GA Den Haag | Link |
Borger | -32.77% | -195000 | 595000 | 400000 | Hoofdstraat 59 9531AC Borger | Link |
Den Bosch | -28.87% | -345000 | 1195000 | 850000 | De Baken 35 5231HT Den Bosch | Link |
Emmen | -28.63% | -136000 | 475000 | 339000 | Splitting 155 7826CT Emmen | Link |
Maassluis | -27.04% | -365000 | 1350000 | 985000 | Noordvliet 147 3142CL Maassluis | Link |
Amsterdam | -26.67% | -200000 | 750000 | 550000 | Abbenesstraat 17 1059TC Amsterdam | Link |
Eindhoven | -26.00% | -65000 | 250000 | 185000 | Markt 16 5611EB Eindhoven | Link |
Prijsdalingen
Deze tabel laat de prijsdalingen van de afgelopen week zien.
Datum | Stad | % | Prijsverschil | Oude prijs | Nieuwe prijs | Adres | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jan | Rotterdam | -4.18% | -10000 | 239500 | 229500 | Bas Jungeriusstraat 74 3081VH Rotterdam | Link |
20 Jan | Sittard | -5.13% | -10000 | 195000 | 185000 | Rijksweg Noord 310 6136AJ Sittard | Link |
20 Jan | Maastricht | -4.44% | -10000 | 225000 | 215000 | Menno van Coehoornstraat 36 6217LS Maastricht | Link |
20 Jan | Den Haag | -4.20% | -10500 | 250000 | 239500 | Wolfhezestraat 53 2573NT Den Haag | Link |
20 Jan | IJzendijke | -5.25% | -15500 | 295000 | 279500 | Landbouwstraat 6 4515AE IJzendijke | Link |
20 Jan | Rotterdam | -3.50% | -10500 | 300000 | 289500 | Pleinweg 132 3083EN Rotterdam | Link |
20 Jan | Groningen | -8.33% | -25000 | 300000 | 275000 | Bankastraat 42 9715CD Groningen | Link |
20 Jan | Uden | -1.97% | -6000 | 305000 | 299000 | Valkenburgstraat 4 5402VJ Uden | Link |
20 Jan | Bussum | -6.56% | -21000 | 320000 | 299000 | Lammert Majoorlaan 15 1401RJ Bussum | Link |
20 Jan | Horst | -5.97% | -20000 | 335000 | 315000 | Wervelstraat 36 5961VC Horst | Link |
20 Jan | Beverwijk | -4.30% | -15000 | 349000 | 334000 | Waalstraat 96 1946RH Beverwijk | Link |
20 Jan | Rotterdam | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Korte Hoogstraat 13 3011GJ Rotterdam | Link |
20 Jan | Bedum | -5.89% | -20000 | 339500 | 319500 | De Populieren 40 9781MK Bedum | Link |
20 Jan | Eindhoven | -5.56% | -20000 | 359500 | 339500 | Kruidenhof 42 5632MD Eindhoven | Link |
20 Jan | Utrecht | -5.57% | -20000 | 359000 | 339000 | Willem van Noortstraat 73 3514GC Utrecht | Link |
20 Jan | Den Haag | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Heemskerckstraat 50 2518EL Den Haag | Link |
20 Jan | Lelystad | -9.72% | -35000 | 360000 | 325000 | Botter 32 12 8243KJ Lelystad | Link |
20 Jan | Emmen | -28.63% | -136000 | 475000 | 339000 | Splitting 155 7826CT Emmen | Link |
20 Jan | Kollum | -5.73% | -20000 | 349000 | 329000 | Voorstraat 106 9291CN Kollum | Link |
20 Jan | Apeldoorn | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | De Burcht 40 7325SB Apeldoorn | Link |
20 Jan | Slagharen | -11.39% | -45000 | 395000 | 350000 | Coevorderweg-Noord 18 7776BW Slagharen | Link |
20 Jan | Haarlem | -8.22% | -32000 | 389500 | 357500 | Koningstraat 36 2011TD Haarlem | Link |
20 Jan | Wierden | -6.67% | -25000 | 375000 | 350000 | Almelosestraat -1 7642GL Wierden | Link |
20 Jan | Aldeboarn | -6.02% | -24000 | 399000 | 375000 | Andringastrjitte 10 8495KA Aldeboarn | Link |
20 Jan | Utrecht | -7.06% | -30000 | 425000 | 395000 | Volkerakstraat 19 3522RB Utrecht | Link |
20 Jan | Utrecht | -12.22% | -55000 | 450000 | 395000 | Croeselaan 268 3521CL Utrecht | Link |
20 Jan | Heerhugowaard | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Luttikhof 13 1705ED Heerhugowaard | Link |
20 Jan | Middelharnis | -12.12% | -54500 | 449500 | 395000 | Oudelandsedijk 29 3241LL Middelharnis | Link |
20 Jan | Tilburg | -6.46% | -25500 | 395000 | 369500 | Van Meterenstraat 25 5014KC Tilburg | Link |
20 Jan | Tilburg | -3.94% | -15500 | 393500 | 378000 | Bosscheweg 246 5015AG Tilburg | Link |
20 Jan | Amstelveen | -13.98% | -65000 | 465000 | 400000 | Mr. F.A. van Hallweg 132 1181ZW Amstelveen | Link |
20 Jan | Amsterdam | -3.61% | -15000 | 415000 | 400000 | Ruimzicht 263 1068CX Amsterdam | Link |
20 Jan | Borger | -32.77% | -195000 | 595000 | 400000 | Hoofdstraat 59 9531AC Borger | Link |
20 Jan | Haarlem | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Bellevuelaan 7 2012BX Haarlem | Link |
20 Jan | Den Haag | -6.12% | -26000 | 425000 | 399000 | Waldorpstraat 442 2521CH Den Haag | Link |
20 Jan | Amsterdam | -6.45% | -30000 | 465000 | 435000 | Adelaarsweg 70 1021BV Amsterdam | Link |
20 Jan | Burdaard | -6.26% | -30000 | 479500 | 449500 | Concordiastrjitte 38 9112HV Burdaard | Link |
20 Jan | Ulestraten | -9.84% | -49000 | 498000 | 449000 | Vliek 21 6235NR Ulestraten | Link |
20 Jan | Reusel | -4.26% | -20000 | 469000 | 449000 | Groeneweg 120 5541AK Reusel | Link |
20 Jan | Utrecht | -9.09% | -45000 | 495000 | 450000 | Petemoederslaan 11 3552AH Utrecht | Link |
20 Jan | Den Helder | -3.12% | -14000 | 449000 | 435000 | Andromeda 101 1785DS Den Helder | Link |
20 Jan | Den Haag | -4.81% | -24000 | 499000 | 475000 | Jacob Schorerlaan 201 2525ZS Den Haag | Link |
20 Jan | De Knipe | -4.52% | -22500 | 497500 | 475000 | Ds Veenweg 193 8456HN De Knipe | Link |
20 Jan | Amsterdam | -7.00% | -35000 | 500000 | 465000 | Van Boetzelaerstraat 71 1051EA Amsterdam | Link |
20 Jan | Ryptsjerk | -4.12% | -20000 | 485000 | 465000 | De Tunen 3 9256HD Ryptsjerk | Link |
20 Jan | Eibergen | -0.76% | -4000 | 529000 | 525000 | J.W. Hagemanstraat 32 7151AG Eibergen | Link |
20 Jan | Rotterdam | -3.11% | -16000 | 515000 | 499000 | Pegasusweg 92 3067KX Rotterdam | Link |
20 Jan | Middenbeemster | -9.09% | -50000 | 550000 | 500000 | Pijlenburg 16 1462VL Middenbeemster | Link |
20 Jan | Rotterdam | -1.90% | -10000 | 525000 | 515000 | Paetsstraat 13 3039XM Rotterdam | Link |
20 Jan | Utrecht | -7.56% | -45000 | 595000 | 550000 | F. Koolhovenstraat 76 3555VL Utrecht | Link |
20 Jan | Breda | -1.77% | -10000 | 565000 | 555000 | Nonnenveld 148 4811DV Breda | Link |
20 Jan | Haarlem | -5.22% | -30000 | 575000 | 545000 | Badhuisstraat 36 2012CP Haarlem | Link |
20 Jan | Emmeloord | -0.90% | -5000 | 555000 | 550000 | Meijerij 9 8302MV Emmeloord | Link |
20 Jan | Almere | -24.67% | -185000 | 750000 | 565000 | Jacques Brelweg 11 1311HK Almere | Link |
20 Jan | Rotterdam | -4.80% | -30000 | 625000 | 595000 | De Vliegerstraat 34 3021ZR Rotterdam | Link |
20 Jan | Den Haag | -1.83% | -11000 | 600000 | 589000 | Stavangerstraat 4 2548JS Den Haag | Link |
20 Jan | Nistelrode | -4.01% | -24000 | 599000 | 575000 | Laarhof 42 5388GX Nistelrode | Link |
20 Jan | Budel | -3.36% | -20000 | 595000 | 575000 | Fazantlaan 95 6021ZD Budel | Link |
20 Jan | Linne | -4.80% | -30000 | 625000 | 595000 | Elisabethstraat 13 6067EA Linne | Link |
20 Jan | Diepenveen | -1.73% | -10000 | 579000 | 569000 | Salome Stickenstraat 14 7431HK Diepenveen | Link |
20 Jan | Amsterdam | -3.36% | -20000 | 595000 | 575000 | Rengerskerkestraat 10 1069HV Amsterdam | Link |
20 Jan | Krimpen aan den IJssel | -3.94% | -25000 | 635000 | 610000 | Plantage 41 2924VS Krimpen aan den IJssel | Link |
20 Jan | Rotterdam | -7.41% | -50000 | 675000 | 625000 | Willebrordusplein 12 3037TD Rotterdam | Link |
20 Jan | Hoge Hexel | -7.41% | -50000 | 675000 | 625000 | Kleen-Esch 24 7645BK Hoge Hexel | Link |
20 Jan | Emmen | -15.09% | -120000 | 795000 | 675000 | Oosterveldsestraat 26 7825WB Emmen | Link |
20 Jan | Rhenen | -4.35% | -30000 | 689000 | 659000 | Rhenendael 113 3911RM Rhenen | Link |
20 Jan | Vlijmen | -2.88% | -20000 | 695000 | 675000 | Marijnenlaan 16 5251SC Vlijmen | Link |
20 Jan | Oosterwolde (FR) | -3.74% | -26000 | 695000 | 669000 | Boelenkamp 18 8431BL Oosterwolde (FR) | Link |
20 Jan | Spijkenisse | -3.70% | -25000 | 675000 | 650000 | Nijlstraat 22 3207AL Spijkenisse | Link |
20 Jan | Amsterdam | -2.87% | -20000 | 698000 | 678000 | Haarlemmermeerstraat 20 1058KA Amsterdam | Link |
20 Jan | Amsterdam | -6.67% | -50000 | 750000 | 700000 | Lekstraat 128 1079EX Amsterdam | Link |
20 Jan | Moordrecht | -2.80% | -20000 | 715000 | 695000 | Fazantendreef 12 2841NG Moordrecht | Link |
20 Jan | Son en Breugel | -3.45% | -25000 | 725000 | 700000 | Beverlaan 7 5691GA Son en Breugel | Link |
20 Jan | Gorssel | -3.49% | -26000 | 745000 | 719000 | Elfuursweg 8 7213EM Gorssel | Link |
20 Jan | Moerkapelle | -4.06% | -30000 | 739000 | 709000 | Kruilier 17 2751ET Moerkapelle | Link |
20 Jan | Zeist | -3.45% | -25000 | 725000 | 700000 | Laan van Bergen 9 3703TG Zeist | Link |
20 Jan | Spaarndam gem. Haarlem | -12.58% | -100000 | 795000 | 695000 | Spaarndammerdijk 92 2063JX Spaarndam gem. Haarlem | Link |
20 Jan | Zwolle | -7.33% | -55000 | 750000 | 695000 | Hessenweg 21 8028PB Zwolle | Link |
20 Jan | Rolde | -2.00% | -15500 | 775000 | 759500 | Gieterstraat 43 9451TE Rolde | Link |
20 Jan | Doorn | -16.76% | -150000 | 895000 | 745000 | Amersfoortseweg 73 3941EL Doorn | Link |
20 Jan | Uden | -3.87% | -30000 | 775000 | 745000 | Stadrijk 200 5403NK Uden | Link |
20 Jan | Rijswijk (ZH) | -2.60% | -19500 | 749000 | 729500 | Oyevaerswey 36 2288HA Rijswijk (ZH) | Link |
20 Jan | Haarlem | -1.88% | -15000 | 800000 | 785000 | Rollandstraat 72 2013SR Haarlem | Link |
20 Jan | Moerkapelle | -3.09% | -25500 | 825000 | 799500 | Kruilier 19 2751ET Moerkapelle | Link |
20 Jan | Voorthuizen | -4.79% | -40000 | 835000 | 795000 | Koninginnelaan 32 3781GL Voorthuizen | Link |
20 Jan | Den Haag | -38.46% | -500000 | 1300000 | 800000 | Prinsegracht 170 2512GE Den Haag | Link |
20 Jan | Noordwijk (ZH) | -6.01% | -54000 | 899000 | 845000 | Lijnbaanweg 7 2201LC Noordwijk (ZH) | Link |
20 Jan | Schijndel | -3.89% | -35000 | 900000 | 865000 | Elschotseweg 61 5482LJ Schijndel | Link |
20 Jan | Almere | -0.59% | -5000 | 850000 | 845000 | Damoclesstraat 27 1363TX Almere | Link |
20 Jan | Amsterdam | -6.70% | -60000 | 895000 | 835000 | Lange Leidsedwarsstraat 162 1017NP Amsterdam | Link |
20 Jan | Veessen | -4.28% | -40000 | 935000 | 895000 | Kerkstraat 50 8194LX Veessen | Link |
20 Jan | Berkenwoude | -18.18% | -200000 | 1100000 | 900000 | Achterbroek 26 2825NG Berkenwoude | Link |
20 Jan | Den Haag | -1.12% | -10000 | 890000 | 880000 | Thorbeckelaan 697 2564CH Den Haag | Link |
20 Jan | Amsterdam | -3.02% | -30000 | 995000 | 965000 | Wijnsilostraat 171 1019VM Amsterdam | Link |
20 Jan | Bolsward | -4.86% | -51000 | 1050000 | 999000 | De Ward 23 8701MB Bolsward | Link |
20 Jan | Maassluis | -27.04% | -365000 | 1350000 | 985000 | Noordvliet 147 3142CL Maassluis | Link |
20 Jan | Utrecht | -9.38% | -103000 | 1098000 | 995000 | Lauwerecht 133 3515GR Utrecht | Link |
20 Jan | Meteren | -5.00% | -55000 | 1100000 | 1045000 | Blankertseweg 17 4194NL Meteren | Link |
20 Jan | Aalsmeer | -12.50% | -150000 | 1200000 | 1050000 | Punterstraat 13 1431CT Aalsmeer | Link |
20 Jan | Hendrik-Ido-Ambacht | -6.67% | -75000 | 1125000 | 1050000 | De Hoge Bogerd 5 3342GA Hendrik-Ido-Ambacht | Link |
20 Jan | Hooglanderveen | -1.77% | -23000 | 1298000 | 1275000 | Heideweg 61 3829BD Hooglanderveen | Link |
20 Jan | Putten | -11.38% | -165000 | 1450000 | 1285000 | Harderwijkerstraat 64 3881EJ Putten | Link |
20 Jan | Den Haag | -7.50% | -105000 | 1400000 | 1295000 | Vuurtorenweg 147 2583XL Den Haag | Link |
20 Jan | Zorgvlied | -23.53% | -400000 | 1699700 | 1299700 | De Gavere 1 8437PE Zorgvlied | Link |
20 Jan | Zandvoort | -3.39% | -50000 | 1475000 | 1425000 | Kostverlorenstraat 91 2042PD Zandvoort | Link |
20 Jan | Sluis | -3.79% | -55000 | 1450000 | 1395000 | Pasdam 17 4524JA Sluis | Link |
19 Jan | Heemskerk | -1.25% | -5000 | 400000 | 395000 | Laan van Broekpolder 374 1967KK Heemskerk | Link |
19 Jan | Almelo | -8.25% | -39500 | 479000 | 439500 | Ootmarsumsestraat 478 7603NN Almelo | Link |
19 Jan | Apeldoorn | -4.71% | -32000 | 679500 | 647500 | Sumatralaan 25 7314CL Apeldoorn | Link |
19 Jan | Lith | -3.57% | -25000 | 700000 | 675000 | Molenstraat 34 5397EL Lith | Link |
19 Jan | Poeldijk | -7.14% | -50000 | 700000 | 650000 | Dr Weitjenslaan 97 2685VW Poeldijk | Link |
19 Jan | Amsterdam | -3.35% | -30000 | 895000 | 865000 | Prinsengracht 878 1017JN Amsterdam | Link |
19 Jan | Amsterdam | -3.81% | -49500 | 1299000 | 1249500 | Woiskistraat 88 1087VT Amsterdam | Link |
18 Jan | Eindhoven | -11.94% | -40000 | 335000 | 295000 | Orionstraat 67 5632DA Eindhoven | Link |
18 Jan | Zeist | -12.53% | -50000 | 399000 | 349000 | 2e Dorpsstraat 32 3701AB Zeist | Link |
18 Jan | Almelo | -5.13% | -20000 | 389500 | 369500 | Ambtstraat 1 7605EN Almelo | Link |
18 Jan | Hoorn (NH) | -2.26% | -9000 | 398000 | 389000 | Sint Laurentiusstraat 33 1624VX Hoorn (NH) | Link |
18 Jan | Eindhoven | -8.18% | -40000 | 489000 | 449000 | Schultinghstraat 17 5652VA Eindhoven | Link |
18 Jan | Veldhoven | -3.23% | -15000 | 465000 | 450000 | Donge 33 5504MG Veldhoven | Link |
18 Jan | Zaandam | -6.86% | -35000 | 510000 | 475000 | Bermuda 30 1505XC Zaandam | Link |
18 Jan | Almere | -4.04% | -20000 | 495000 | 475000 | Nocturnestraat 35 1312SB Almere | Link |
18 Jan | Nijmegen | -5.00% | -25000 | 500000 | 475000 | Gorisstraat 6 6521CK Nijmegen | Link |
18 Jan | Amsterdam | -1.82% | -10000 | 550000 | 540000 | Van der Hoopstraat 39 1051VB Amsterdam | Link |
18 Jan | Wijk bij Duurstede | -11.54% | -75000 | 650000 | 575000 | David van Bourgondiëweg 1 3961VZ Wijk bij Duurstede | Link |
18 Jan | Lelystad | -5.16% | -40000 | 775000 | 735000 | Onderlangs 27 8242RL Lelystad | Link |
18 Jan | Sluis | -7.60% | -60000 | 789000 | 729000 | Groenevelt 29 4524MA Sluis | Link |
18 Jan | Zutphen | -8.86% | -97000 | 1095000 | 998000 | Bornhovestraat 43 7201CW Zutphen | Link |
18 Jan | Veghel | -8.70% | -100000 | 1150000 | 1050000 | Achterst Ven 1 5461LD Veghel | Link |
17 Jan | Leiden | -13.33% | -26000 | 195000 | 169000 | Bouwelouwensteeg 52 2312VS Leiden | Link |
17 Jan | Maastricht | -4.78% | -10000 | 209000 | 199000 | Kasteel Bleienbeekstraat 7 6222XG Maastricht | Link |
17 Jan | Eindhoven | -26.00% | -65000 | 250000 | 185000 | Markt 16 5611EB Eindhoven | Link |
17 Jan | Spijkenisse | -2.00% | -5000 | 250000 | 245000 | Paulus Potterstraat 17 3202EH Spijkenisse | Link |
17 Jan | Castricum | -10.17% | -30000 | 295000 | 265000 | Van Egmondstraat 7 1901BA Castricum | Link |
17 Jan | Heerlen | -4.44% | -11500 | 259000 | 247500 | Lokerstraat 21 6413EM Heerlen | Link |
17 Jan | Sassenheim | -15.00% | -51000 | 340000 | 289000 | Frankenhorst 27 2171VD Sassenheim | Link |
17 Jan | Velp (GE) | -9.40% | -30000 | 319000 | 289000 | IJsselstraat 49 6882LB Velp (GE) | Link |
17 Jan | Krommenie | -21.42% | -74950 | 349950 | 275000 | Zuiderhoofdstraat 36 1561AM Krommenie | Link |
17 Jan | Scherpenisse | -3.33% | -10000 | 300000 | 290000 | Lenteplein 3 4694CT Scherpenisse | Link |
17 Jan | Den Haag | -3.39% | -10000 | 295000 | 285000 | Smaragdhorst 49 2592RG Den Haag | Link |
17 Jan | Haarlem | -6.25% | -20000 | 320000 | 300000 | Volhardingstraat 2 2032SX Haarlem | Link |
17 Jan | Den Haag | -0.83% | -2500 | 300000 | 297500 | Laakkade 388 2521XW Den Haag | Link |
17 Jan | Den Haag | -32.99% | -160000 | 485000 | 325000 | 1e Sweelinckstraat 11 2517GA Den Haag | Link |
17 Jan | Gouda | -1.52% | -5000 | 330000 | 325000 | Lange Willemsteeg 2 2801WC Gouda | Link |
17 Jan | Den Haag | -7.14% | -25000 | 350000 | 325000 | Vaillantlaan 278 2526HS Den Haag | Link |
17 Jan | Haarlem | -2.99% | -10000 | 335000 | 325000 | Spaarne 215 2011CG Haarlem | Link |
17 Jan | Leiden | -8.86% | -31000 | 350000 | 319000 | Korevaarstraat 20 2311JV Leiden | Link |
17 Jan | Maassluis | -3.14% | -11000 | 350000 | 339000 | Merellaan 501 3145ES Maassluis | Link |
17 Jan | Voorburg | -6.88% | -24000 | 349000 | 325000 | van Arembergelaan 37 2274BN Voorburg | Link |
17 Jan | Den Haag | -1.69% | -5500 | 325000 | 319500 | Harderwijkstraat 256 2573ZT Den Haag | Link |
17 Jan | Buitenpost | -10.81% | -40000 | 370000 | 330000 | Julianalaan 19 9285NA Buitenpost | Link |
17 Jan | Roermond | -6.93% | -26000 | 375000 | 349000 | Gebroeklaan 41 6042GN Roermond | Link |
17 Jan | Roosendaal | -4.32% | -15500 | 359000 | 343500 | Eikenlaan 29 4702AA Roosendaal | Link |
17 Jan | Amsterdam | -1.35% | -5000 | 370000 | 365000 | Voordek 62 1034SV Amsterdam | Link |
17 Jan | Maastricht | -6.93% | -26000 | 375000 | 349000 | Hoogzwanenstraat 114 6211BZ Maastricht | Link |
17 Jan | Geleen | -1.15% | -4000 | 349000 | 345000 | Cokesstraat 1 6163LV Geleen | Link |
17 Jan | Amsterdam | -5.06% | -20000 | 395000 | 375000 | Boeckenburg 25 1082CT Amsterdam | Link |
17 Jan | Benschop | -1.34% | -5000 | 374000 | 369000 | Benedeneind NZ 478 3405CG Benschop | Link |
17 Jan | Beek (Gem. Berg en Dal) | -4.16% | -16000 | 385000 | 369000 | Akenshof 3 6573BL Beek (Gem. Berg en Dal) | Link |
17 Jan | Spaubeek | -1.33% | -5000 | 375000 | 370000 | Hobbelrade 30 6176CH Spaubeek | Link |
17 Jan | Diemen | -3.51% | -14000 | 399000 | 385000 | Carel Willinkgracht 703 1112ZK Diemen | Link |
17 Jan | Zaandam | -2.75% | -11000 | 400000 | 389000 | Kapelaan Gerrit Grootstraat 12 1502XK Zaandam | Link |
17 Jan | Haarlem | -1.32% | -5000 | 380000 | 375000 | Jansstraat 9 2011RT Haarlem | Link |
17 Jan | Amsterdam | -6.25% | -25000 | 400000 | 375000 | Baarsjesweg 273 1058AD Amsterdam | Link |
17 Jan | Sappemeer | -6.26% | -25000 | 399500 | 374500 | Noorderstraat 300 9611AT Sappemeer | Link |
17 Jan | Den Haag | -7.56% | -31000 | 410000 | 379000 | Dierenselaan 157 2573KE Den Haag | Link |
17 Jan | Bergen op Zoom | -1.00% | -4000 | 399000 | 395000 | Sint-Antoniusstraat 26 4611TB Bergen op Zoom | Link |
17 Jan | Veldhoven | -4.77% | -20500 | 430000 | 409500 | Bree 53 5501JB Veldhoven | Link |
17 Jan | Amstelveen | -6.67% | -30000 | 450000 | 420000 | Pruimenlaan 50 1185RW Amstelveen | Link |
17 Jan | Ede | -3.76% | -16000 | 425000 | 409000 | Adamsdreef 211 6716MK Ede | Link |
17 Jan | Aardenburg | -5.84% | -26000 | 445000 | 419000 | Bootstraat 15 4527AM Aardenburg | Link |
17 Jan | Winterswijk | -4.77% | -20000 | 419000 | 399000 | Albert Schweitzerlaan 14 7101JW Winterswijk | Link |
17 Jan | Maassluis | -3.61% | -15000 | 415000 | 400000 | Nieuwstraat 8 3141AA Maassluis | Link |
17 Jan | Tilburg | -5.88% | -25000 | 425000 | 400000 | Buxusplaats 118 5038HK Tilburg | Link |
17 Jan | Rijswijk (ZH) | -0.25% | -1000 | 400000 | 399000 | Sir Winston Churchillln 275 2288EA Rijswijk (ZH) | Link |
17 Jan | Meerssen | -5.35% | -24000 | 449000 | 425000 | Emmaweg 78 6231BN Meerssen | Link |
17 Jan | Ureterp | -5.26% | -25000 | 475000 | 450000 | Weibuorren 26 9247BB Ureterp | Link |
17 Jan | Assendelft | -7.98% | -39000 | 489000 | 450000 | Zwarte Ring 78 1567EG Assendelft | Link |
17 Jan | Wijhe | -8.38% | -41000 | 489000 | 448000 | de Kupe 6 8131CM Wijhe | Link |
17 Jan | Netersel | -4.26% | -20000 | 469000 | 449000 | Beemke 27 5534AG Netersel | Link |
17 Jan | Heiloo | -7.22% | -35000 | 485000 | 450000 | Bosanemoon 85 1852XP Heiloo | Link |
17 Jan | Wormerveer | -3.89% | -17500 | 450000 | 432500 | Lindenlaan 9 1521VH Wormerveer | Link |
17 Jan | Leiden | -3.33% | -15000 | 450000 | 435000 | Spieghelstraat 32 2332BE Leiden | Link |
17 Jan | Helmond | -1.02% | -5000 | 490000 | 485000 | Calsstraat 118 5707JV Helmond | Link |
17 Jan | Uden | -8.41% | -45000 | 535000 | 490000 | Wislaan 76 5406AD Uden | Link |
17 Jan | Lamswaarde | -11.21% | -60000 | 535000 | 475000 | Achterstraat 19 4586AG Lamswaarde | Link |
17 Jan | Den Haag | -5.05% | -26000 | 515000 | 489000 | Gevers Deynootweg 59 2586BG Den Haag | Link |
17 Jan | Harkema | -2.86% | -14000 | 489000 | 475000 | Pauloane 54 9281RZ Harkema | Link |
17 Jan | Rotterdam | -5.26% | -25500 | 485000 | 459500 | Hofstedestraat 18 3022RE Rotterdam | Link |
17 Jan | Haarlem | -5.25% | -26000 | 495000 | 469000 | Leidsevaart 360 2014HL Haarlem | Link |
17 Jan | Den Haag | -2.02% | -10000 | 495000 | 485000 | Noordwijkstraat 46 2586VJ Den Haag | Link |
17 Jan | Zwolle | -4.23% | -20500 | 485000 | 464500 | Rijnlaan 230 8032TA Zwolle | Link |
17 Jan | Rijswijk (ZH) | -3.05% | -16000 | 525000 | 509000 | Mr. Beerninkplantsoen 140 2286MS Rijswijk (ZH) | Link |
17 Jan | Katwijk (ZH) | -4.37% | -24000 | 549000 | 525000 | Nachtegaallaan 188 2224JK Katwijk (ZH) | Link |
17 Jan | Arnhem | -4.55% | -25000 | 550000 | 525000 | Van Eckstraat 32 6814HX Arnhem | Link |
17 Jan | Culemborg | -4.76% | -25000 | 525000 | 500000 | Hermelijnsingel 49 4105VK Culemborg | Link |
17 Jan | Terheijden | -3.67% | -20000 | 545000 | 525000 | Hoofdstraat 50 4844CG Terheijden | Link |
17 Jan | Baarle-Nassau | -4.95% | -26000 | 525000 | 499000 | Limfalaan 14 5111WC Baarle-Nassau | Link |
17 Jan | Rotterdam | -8.93% | -49000 | 549000 | 500000 | Bulgersteyn 7265 3011AB Rotterdam | Link |
17 Jan | Deventer | -4.55% | -25000 | 550000 | 525000 | Lange Bisschopstraat 21 7411KG Deventer | Link |
17 Jan | Den Bosch | -4.68% | -25500 | 545000 | 519500 | Tweede Morgendreef 20 5233NP Den Bosch | Link |
17 Jan | Kerkrade | -5.67% | -30000 | 529000 | 499000 | Winselerhofstraat 8 6467CN Kerkrade | Link |
17 Jan | Amsterdam | -6.54% | -35000 | 535000 | 500000 | Revaleiland 22 1014ZG Amsterdam | Link |
17 Jan | Amsterdam | -5.17% | -30000 | 580000 | 550000 | Cornelis Troostplein 16 1072JK Amsterdam | Link |
17 Jan | Amsterdam | -3.34% | -19000 | 569000 | 550000 | Von Guerickestraat 68 1097RB Amsterdam | Link |
17 Jan | Valburg | -6.71% | -39500 | 589000 | 549500 | Burgemeester van Lyndenpark 29 6675AZ Valburg | Link |
17 Jan | Breda | -4.52% | -26000 | 575000 | 549000 | Regentesselaan 26 4835KL Breda | Link |
17 Jan | Voorburg | -6.15% | -36000 | 585000 | 549000 | Laan van Nieuw Oosteinde 438 2274GJ Voorburg | Link |
17 Jan | Zierikzee | -6.96% | -40000 | 575000 | 535000 | Havenpark 34 4301CE Zierikzee | Link |
17 Jan | De Meern | -6.98% | -45000 | 645000 | 600000 | De Milan Viscontilaan 95 3453ST De Meern | Link |
17 Jan | Ulft | -0.17% | -1000 | 600000 | 599000 | Heggenseveld 15 7071WL Ulft | Link |
17 Jan | Wassenaar | -5.71% | -36000 | 631000 | 595000 | Rijksstraatweg 310 2242AB Wassenaar | Link |
17 Jan | Overdinkel | -4.80% | -30000 | 625000 | 595000 | Kerkhofweg 25 7586AA Overdinkel | Link |
